Nombre moyen d’heures de travail effectivement prestées par semaine dans l’activité principale, temps plein/temps partiel et statut professionnel (2021)
Temps de travail | Sexe | Personnes occupées | Salariés |
---|---|---|---|
Total | Total | 35,8 b | 35,8 b |
Total | Masculin | 38,4 b | 38,2 b |
Total | Féminin | 32,6 b | 32,9 b |
Temps partiel | Total Temps partiel | 22 b | 22,6 b |
Temps partiel | Masculin | 21,9 b | 22,3 b |
Temps partiel | Féminin | 22 b | 22,6 b |
Temps plein | Total Temps plein | 38,7 b | 38,4 b |
Temps plein | Masculin | 39,6 b | 39,2 b |
Temps plein | Féminin | 37,2 b | 37,1 b |
Sans réponse | Total Sans réponse | bu | bu |
Sans réponse | Masculin | bu | bc |
Sans réponse | Féminin | bu | bu |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08);
Temps: 2021;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable;
Nombre moyen d’heures de travail effectivement prestées par semaine dans l’activité principale, statut professionnel et profession (2021)
Profession (ISCO08) | Sexe | Personnes occupées | Salariés |
---|---|---|---|
Total | Total | 35,8 b | 35,8 b |
Total | Masculin | 38,4 b | 38,2 b |
Total | Féminin | 32,6 b | 32,9 b |
Directeurs, cadres de direction et gérants | Total Directeurs, cadres de direction et gérants | 40,5 b | 40,5 b |
Directeurs, cadres de direction et gérants | Masculin | 41,4 b | 41,5 b |
Directeurs, cadres de direction et gérants | Féminin | 37,5 b | 37,1 b |
Professions intellectuelles et scientifiques | Total Professions intellectuelles et scientifiques | 36,8 b | 36,9 b |
Professions intellectuelles et scientifiques | Masculin | 39,1 b | 39,0 b |
Professions intellectuelles et scientifiques | Féminin | 34,0 b | 34,4 b |
Professions intermédiaires | Total Professions intermédiaires | 34,4 b | 34,4 b |
Professions intermédiaires | Masculin | 37,0 b | 36,7 b |
Professions intermédiaires | Féminin | 32,0 b | 32,3 b |
Employés de type administratif | Total Employés de type administratif | 34,0 b | 34,4 b |
Employés de type administratif | Masculin | 36,9 b | 37,5 b |
Employés de type administratif | Féminin | 31,8 b | 32,1 b |
Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | Total Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | 32,6 b | 32,9 b |
Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | Masculin | 36,0 b | 35,7 b |
Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | Féminin | 30,2 b | 30,8 b |
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche | Total Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche | 41,6 b | 36,7 b |
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche | Masculin | 42,6 b | 37,0 b |
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche | Féminin | : bu | : bu |
Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat | Total Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat | 37,7 b | 38,1 b |
Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat | Masculin | 37,8 b | 38,1 b |
Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat | Féminin | 35,6 bu | 37,9 bu |
Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage | Total Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage | 38,5 b | 38,3 b |
Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage | Masculin | 38,7 b | 38,7 b |
Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage | Féminin | 35,5 bu | 32,6 bu |
Professions élémentaires | Total Professions élémentaires | 30,8 b | 30,9 b |
Professions élémentaires | Masculin | 34,9 b | 35,8 b |
Professions élémentaires | Féminin | 29,2 b | 29,0 b |
Professions militaires | Total Professions militaires | : bu | : bu |
Professions militaires | Masculin | : bu | : bu |
Professions militaires | Féminin | : | : |
Sans réponse | Total Sans réponse | 35,5 b | 35,8 b |
Sans réponse | Masculin | 37,2 b | 37,4 b |
Sans réponse | Féminin | 32,4 b | 33,0 b |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2021;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable;
Nombre moyen d’heures habituellement prestées par semaine dans l’activité principale, statut professionnel et temps plein/temps partiel (2021)
Temps de travail | Sexe | Personnes occupées | Salariés |
---|---|---|---|
Total | Total | 38,1 b | 38,1 b |
Total | Masculin | 40,6 b | 40,4 b |
Total | Féminin | 35,3 b | 35,5 b |
Temps partiel | Total Temps partiel | 24,2 b | 24,6 b |
Temps partiel | Masculin | 24,6 b | 25,1 b |
Temps partiel | Féminin | 24,1 b | 24,5 b |
Temps plein | Total Temps plein | 41,1 b | 40,8 b |
Temps plein | Masculin | 41,7 b | 41,3 b |
Temps plein | Féminin | 40,1 b | 40,1 b |
Sans réponse | Total Sans réponse | : bu | : bu |
Sans réponse | Masculin | : bu | : bc |
Sans réponse | Féminin | : bu | : bu |