Nombre moyen d’heures de travail effectivement prestées par semaine dans l’activité principale, temps plein/temps partiel et statut professionnel (2023)
Temps de travail | Sexe | Personnes occupées | Salariés |
---|---|---|---|
Total | Total | 35,2 | 35,2 |
Total | Masculin | 37,2 | 37,1 |
Total | Féminin | 32,9 | 33 |
Temps partiel | Total Temps partiel | 23 | 23,8 |
Temps partiel | Masculin | 22,5 | 23,9 |
Temps partiel | Féminin | 23,2 | 23,8 |
Temps plein | Total Temps plein | 37,8 | 37,5 |
Temps plein | Masculin | 38,4 | 38 |
Temps plein | Féminin | 36,9 | 36,8 |
Sans réponse | Total Sans réponse | : u | : u |
Sans réponse | Masculin | : u | : u |
Sans réponse | Féminin | : u | : u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08);
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable;
Nombre moyen d’heures de travail effectivement prestées par semaine dans l’activité principale, statut professionnel et profession (2023)
Profession (ISCO08) | Sexe | Personnes occupées | Salariés |
---|---|---|---|
Total | Total | 35,2 | 35,2 |
Total | Masculin | 37,2 | 37,1 |
Total | Féminin | 32,9 | 33 |
Directeurs, cadres de direction et gérants | Total Directeurs, cadres de direction et gérants | 38,7 | 37,8 |
Directeurs, cadres de direction et gérants | Masculin | 38,8 | 37,5 |
Directeurs, cadres de direction et gérants | Féminin | 38,7 u | :u |
Professions intellectuelles et scientifiques | Total Professions intellectuelles et scientifiques | 36,4 | 36,4 |
Professions intellectuelles et scientifiques | Masculin | 37,8 | 37,8 |
Professions intellectuelles et scientifiques | Féminin | 34,7 | 34,8 |
Professions intermédiaires | Total Professions intermédiaires | 33,9 | 34 |
Professions intermédiaires | Masculin | 35,7 | 35,5 |
Professions intermédiaires | Féminin | 32,1 | 32,5 |
Employés de type administratif | Total Employés de type administratif | 33,2 | 33,1 |
Employés de type administratif | Masculin | 36,1 | 35,9 |
Employés de type administratif | Féminin | 31,1 | 30,9 |
Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | Total Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | 33,2 | 33,7 |
Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | Masculin | 35,2 | 35,9 |
Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | Féminin | 31,7 | 32 |
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche | Total Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche | 42,1 u | :u |
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche | Masculin | 42,1 u | :u |
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche | Féminin | :u | :u |
Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat | Total Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat | 36,8 | 37,2 |
Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat | Masculin | 37,3 | 37,6 |
Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat | Féminin | :u | :u |
Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage | Total Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage | 38,5 | 38,5 |
Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage | Masculin | 38,7 | 38,7 |
Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage | Féminin | :u | :u |
Professions élémentaires | Total Professions élémentaires | 29,5 | 30 |
Professions élémentaires | Masculin | 33,5 | 33,8 |
Professions élémentaires | Féminin | 28 | 28,5 |
Professions militaires | Total Professions militaires | :u | :u |
Professions militaires | Masculin | :u | :u |
Professions militaires | Féminin | : | : |
Sans réponse | Total Sans réponse | 31,6 | 33,5 |
Sans réponse | Masculin | 33,8 u | 36,4 u |
Sans réponse | Féminin | :u | :u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable;