Evolution du nombre de bénéficiaires de pensions de vieillesse anticipées du régime général par groupe d’âge et sexe (mois de décembre)
Âge | Sexe | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 62295 | 66329 | 70627 | 75097 | 79927 |
Total | Masculin | 46526 | 48893 | 51364 | 53880 | 56474 |
Total | Féminin | 15769 | 17436 | 19263 | 21217 | 23453 |
57-59 | Total 57-59 | 3800 | 3840 | 3969 | 4262 | 4400 |
57-59 | Masculin | 2744 | 2741 | 2779 | 2993 | 3092 |
57-59 | Féminin | 1056 | 1099 | 1190 | 1269 | 1308 |
60-64 | Total 60-64 | 18798 | 19599 | 20378 | 21412 | 22659 |
60-64 | Masculin | 12819 | 13148 | 13473 | 13955 | 14596 |
60-64 | Féminin | 5979 | 6451 | 6905 | 7457 | 8063 |
65-69 * | Total 65-69 * | 17549 | 18789 | 20066 | 21059 | 22370 |
65-69 * | Masculin | 12857 | 13534 | 14220 | 14701 | 15243 |
65-69 * | Féminin | 4692 | 5255 | 5846 | 6358 | 7127 |
70-74 * | Total 70-74 * | 9948 | 11249 | 12625 | 14026 | 15006 |
70-74 * | Masculin | 7789 | 8720 | 9640 | 10510 | 11053 |
70-74 * | Féminin | 2159 | 2529 | 2985 | 3516 | 3953 |
75-79 * | Total 75-79 * | 6038 | 6334 | 6714 | 7031 | 7861 |
75-79 * | Masculin | 4949 | 5088 | 5336 | 5515 | 6113 |
75-79 * | Féminin | 1089 | 1246 | 1378 | 1516 | 1748 |
80-84 * | Total 80-84 * | 3720 | 3885 | 4059 | 4332 | 4517 |
80-84 * | Masculin | 3285 | 3414 | 3509 | 3674 | 3718 |
80-84 * | Féminin | 435 | 471 | 550 | 658 | 799 |
85-89 * | Total 85-89 * | 2012 | 2093 | 2136 | 2188 | 2247 |
85-89 * | Masculin | 1750 | 1800 | 1843 | 1885 | 1943 |
85-89 * | Féminin | 262 | 293 | 293 | 303 | 304 |
90+ * | Total 90+ * | 430 | 540 | 680 | 787 | 867 |
90+ * | Masculin | 333 | 448 | 564 | 647 | 716 |
90+ * | Féminin | 97 | 92 | 116 | 140 | 151 |
Source: IGSS
Evolution du nombre de bénéficiaires résidents de pensions de vieillesse anticipéesdu régime général par groupe d’âge et sexe (mois de décembre)
Âge | Sexe | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 35259 | 37103 | 39027 | 40862 | 42810 |
Total | Masculin | 24576 | 25390 | 26230 | 26993 | 27760 |
Total | Féminin | 10683 | 11713 | 12797 | 13869 | 15050 |
57-59 | Total 57-59 | 2672 | 2678 | 2723 | 2846 | 2860 |
57-59 | Masculin | 1911 | 1891 | 1886 | 1965 | 1956 |
57-59 | Féminin | 761 | 787 | 837 | 881 | 904 |
60-64 | Total 60-64 | 10550 | 10967 | 11349 | 11706 | 12175 |
60-64 | Masculin | 6458 | 6573 | 6698 | 6801 | 7007 |
60-64 | Féminin | 4092 | 4394 | 4651 | 4905 | 5168 |
65-69 * | Total 65-69 * | 8879 | 9385 | 9940 | 10364 | 10951 |
65-69 * | Masculin | 5870 | 6081 | 6275 | 6417 | 6595 |
65-69 * | Féminin | 3009 | 3304 | 3665 | 3947 | 4356 |
70-74 * | Total 70-74 * | 5586 | 6178 | 6736 | 7288 | 7592 |
70-74 * | Masculin | 4100 | 4438 | 4752 | 5011 | 5091 |
70-74 * | Féminin | 1486 | 1740 | 1984 | 2277 | 2501 |
75-79 * | Total 75-79 * | 3543 | 3695 | 3911 | 4111 | 4543 |
75-79 * | Masculin | 2781 | 2820 | 2945 | 3032 | 3315 |
75-79 * | Féminin | 762 | 875 | 966 | 1079 | 1228 |
80-84 * | Total 80-84 * | 2325 | 2382 | 2488 | 2584 | 2655 |
80-84 * | Masculin | 2025 | 2063 | 2093 | 2118 | 2096 |
80-84 * | Féminin | 300 | 319 | 395 | 466 | 559 |
85-89 * | Total 85-89 * | 1435 | 1459 | 1409 | 1405 | 1411 |
85-89 * | Masculin | 1231 | 1236 | 1203 | 1204 | 1199 |
85-89 * | Féminin | 204 | 223 | 206 | 201 | 212 |
90+ * | Total 90+ * | 269 | 359 | 471 | 558 | 623 |
90+ * | Masculin | 200 | 288 | 378 | 445 | 501 |
90+ * | Féminin | 69 | 71 | 93 | 113 | 122 |
Source: IGSS