Part de travailleurs qui travaillent ou ne travaillent pas selon un horaire fixe de début et de fin du temps de travail (% des répondants, travailleurs de 15 ans et plus)
Heures fixes de début et de fin de travail : Réponse | Sexe | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Oui | Total "Oui" | 67,6 | 60,3 | 63,2 |
Oui | Masculin | 65,0 | 56,8 | 60,1 |
Oui | Féminin | 71,3 | 64,9 | 66,5 |
Non | Total "Non" | 31,8 | 39,1 | 36,8 |
Non | Masculin | 34,6 | 42,4 | 39,9 |
Non | Féminin | 27,9 | 34,8 | 33,5 |
Ne sait pas | Total "Ne sait pas" | 0,1 | 0,6 | 0 |
Ne sait pas | Masculin | 0 | 0,8 | 0 |
Ne sait pas | Féminin | 0,2 | 0,3 | 0 |
Refus | Total "Refus" | 0,5 | 0 | 0 |
Refus | Masculin | 0,4 | 0 | 0 |
Refus | Féminin | 0,6 | 0 | 0 |
Source: Calculé par l’EIGE à partir des micro-données de l’Enquêtes européennes sur les conditions de travail (EWCS), https://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european-working-conditions-surveys-ewcs