Evolution du nombre de bénéficiaires de pension d’invalidité du régime général
Âge | Sexe | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total - Ensemble des groupes d'âge | Total - Ensemble des groupes d'âge | 42.513 | 42.147 | 42.123 | 42.143 | 42.314 | 42.427 | 42.488 |
Total - Ensemble des groupes d'âge | Masculin | 24.758 | 24.381 | 24.235 | 24.099 | 23.885 | 23.738 | 23.584 |
Total - Ensemble des groupes d'âge | Féminin | 17.755 | 17.766 | 17.888 | 18.044 | 18.429 | 18.689 | 18.904 |
00-29 | Total 00-29 | 45 | 42 | 29 | 24 | 27 | 31 | 27 |
00-29 | Masculin | 26 | 27 | 20 | 13 | 15 | 18 | 16 |
00-29 | Féminin | 19 | 15 | 9 | 11 | 12 | 13 | 11 |
30-34 | Total 30-34 | 118 | 111 | 98 | 87 | 87 | 80 | 75 |
30-34 | Masculin | 67 | 53 | 54 | 47 | 52 | 41 | 40 |
30-34 | Féminin | 51 | 58 | 44 | 40 | 35 | 39 | 35 |
35-39 | Total 35-39 | 277 | 254 | 238 | 244 | 243 | 228 | 218 |
35-39 | Masculin | 153 | 130 | 120 | 124 | 117 | 116 | 103 |
35-39 | Féminin | 124 | 124 | 118 | 120 | 126 | 112 | 115 |
40-44 | Total 40-44 | 622 | 621 | 599 | 599 | 604 | 606 | 588 |
40-44 | Masculin | 310 | 322 | 308 | 311 | 303 | 314 | 290 |
40-44 | Féminin | 312 | 299 | 291 | 288 | 301 | 292 | 298 |
45-49 | Total 45-49 | 1.433 | 1.330 | 1.221 | 1.190 | 1.205 | 1.126 | 1.110 |
45-49 | Masculin | 784 | 732 | 664 | 631 | 625 | 570 | 564 |
45-49 | Féminin | 649 | 598 | 557 | 559 | 580 | 556 | 546 |
50-54 | Total 50-54 | 2.794 | 2.692 | 2.694 | 2.654 | 2.686 | 2.677 | 2.610 |
50-54 | Masculin | 1.579 | 1.487 | 1.478 | 1.465 | 1.471 | 1.439 | 1.380 |
50-54 | Féminin | 1.215 | 1.205 | 1.216 | 1.189 | 1.215 | 1.238 | 1.230 |
55-59 | Total 55-59 | 5.335 | 5.237 | 5.219 | 5.210 | 5.388 | 5.383 | 5.342 |
55-59 | Masculin | 3.239 | 3.165 | 3.139 | 3.059 | 3.082 | 3.032 | 2.927 |
55-59 | Féminin | 2.096 | 2.072 | 2.080 | 2.151 | 2.306 | 2.351 | 2.415 |
60-64 | Total 60-64 | 6.796 | 6.866 | 6.909 | 6.968 | 7.112 | 7.303 | 7.484 |
60-64 | Masculin | 4.078 | 4.123 | 4.132 | 4.175 | 4.204 | 4.289 | 4.384 |
60-64 | Féminin | 2.718 | 2.743 | 2.777 | 2.793 | 2.908 | 3.014 | 3.100 |
65+ * | Total 65+ * | 25.093 | 24.994 | 25.116 | 25.167 | 24.962 | 24.993 | 25.034 |
65+ * | Masculin | 14.522 | 14.342 | 14.320 | 14.274 | 14.016 | 13.919 | 13.880 |
65+ * | Féminin | 10.571 | 10.652 | 10.796 | 10.893 | 10.946 | 11.074 | 11.154 |
Source: IGSS
Evolution du nombre de bénéficiaires résidents de pension d’invalidité du régime général
Âge | Sexe | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total - Ensemble des groupes d'âge | Total - Ensemble des groupes d'âge | 26.246 | 25.729 | 25.414 | 25.107 | 25.063 | 24.924 | 24.726 |
Total - Ensemble des groupes d'âge | Masculin | 13.298 | 12.931 | 12.677 | 12.411 | 12.248 | 12.07 | 11.867 |
Total - Ensemble des groupes d'âge | Féminin | 12.948 | 12.798 | 12.737 | 12.696 | 12.815 | 12.854 | 12.859 |
00-29 | Total 00-29 | 27 | 25 | 19 | 20 | 23 | 22 | 16 |
00-29 | Masculin | 15 | 16 | 12 | 9 | 11 | 12 | 9 |
00-29 | Féminin | 12 | 9 | 7 | 11 | 12 | 10 | 7 |
30-34 | Total 30-34 | 54 | 55 | 48 | 40 | 42 | 41 | 40 |
30-34 | Masculin | 25 | 20 | 22 | 18 | 27 | 20 | 21 |
30-34 | Féminin | 29 | 35 | 26 | 22 | 15 | 21 | 19 |
35-39 | Total 35-39 | 152 | 131 | 117 | 111 | 108 | 110 | 111 |
35-39 | Masculin | 69 | 53 | 50 | 45 | 37 | 47 | 43 |
35-39 | Féminin | 83 | 78 | 67 | 66 | 71 | 63 | 68 |
40-44 | Total 40-44 | 301 | 304 | 287 | 299 | 314 | 306 | 281 |
40-44 | Masculin | 120 | 135 | 126 | 143 | 140 | 145 | 123 |
40-44 | Féminin | 181 | 169 | 161 | 156 | 174 | 161 | 158 |
45-49 | Total 45-49 | 704 | 622 | 548 | 542 | 546 | 532 | 517 |
45-49 | Masculin | 342 | 315 | 276 | 262 | 249 | 231 | 226 |
45-49 | Féminin | 362 | 307 | 272 | 280 | 297 | 301 | 291 |
50-54 | Total 50-54 | 1.570 | 1.442 | 1.424 | 1.359 | 1.366 | 1.321 | 1.295 |
50-54 | Masculin | 791 | 697 | 684 | 668 | 671 | 640 | 621 |
50-54 | Féminin | 779 | 745 | 740 | 691 | 695 | 681 | 674 |
55-59 | Total 55-59 | 3.136 | 3.023 | 2.951 | 2.867 | 3.019 | 2.977 | 2.905 |
55-59 | Masculin | 1.709 | 1.640 | 1.588 | 1.461 | 1.542 | 1.484 | 1.398 |
55-59 | Féminin | 1.427 | 1.383 | 1.363 | 1.406 | 1.477 | 1.493 | 1.507 |
60-64 | Total 60-64 | 3.926 | 3.985 | 3.957 | 3.964 | 3.985 | 4.042 | 4.135 |
60-64 | Masculin | 2.074 | 2.111 | 2.082 | 2.101 | 2.067 | 2.084 | 2.138 |
60-64 | Féminin | 1.852 | 1.874 | 1.875 | 1.863 | 1.918 | 1.958 | 1.997 |
65+ * | Total 65+ * | 16.376 | 16.142 | 16.063 | 15.905 | 15.660 | 15.573 | 15.426 |
65+ * | Masculin | 8.153 | 7.944 | 7.837 |