Evolution du nombre de bénéficiaires de pension d’invalidité du régime général par groupe d’âge (mois de décembre)
Âge | Sexe | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total - Ensemble des groupes d'âge | Total - Ensemble des groupes d'âge | 42513 | 42147 | 42123 | 42143 | 42314 |
Total - Ensemble des groupes d'âge | Masculin | 24758 | 24381 | 24235 | 24099 | 23885 |
Total - Ensemble des groupes d'âge | Féminin | 17755 | 17766 | 17888 | 18044 | 18429 |
00-29 | Total 00-29 | 45 | 42 | 29 | 24 | 27 |
00-29 | Masculin | 26 | 27 | 20 | 13 | 15 |
00-29 | Féminin | 19 | 15 | 9 | 11 | 12 |
30-34 | Total 30-34 | 118 | 111 | 98 | 87 | 87 |
30-34 | Masculin | 67 | 53 | 54 | 47 | 52 |
30-34 | Féminin | 51 | 58 | 44 | 40 | 35 |
35-39 | Total 35-39 | 277 | 254 | 238 | 244 | 243 |
35-39 | Masculin | 153 | 130 | 120 | 124 | 117 |
35-39 | Féminin | 124 | 124 | 118 | 120 | 126 |
40-44 | Total 40-44 | 622 | 621 | 599 | 599 | 604 |
40-44 | Masculin | 310 | 322 | 308 | 311 | 303 |
40-44 | Féminin | 312 | 299 | 291 | 288 | 301 |
45-49 | Total 45-49 | 1433 | 1330 | 1221 | 1190 | 1205 |
45-49 | Masculin | 784 | 732 | 664 | 631 | 625 |
45-49 | Féminin | 649 | 598 | 557 | 559 | 580 |
50-54 | Total 50-54 | 2794 | 2692 | 2694 | 2654 | 2686 |
50-54 | Masculin | 1579 | 1487 | 1478 | 1465 | 1471 |
50-54 | Féminin | 1215 | 1205 | 1216 | 1189 | 1215 |
55-59 | Total 55-59 | 5335 | 5237 | 5219 | 5210 | 5388 |
55-59 | Masculin | 3239 | 3165 | 3139 | 3059 | 3082 |
55-59 | Féminin | 2096 | 2072 | 2080 | 2151 | 2306 |
60-64 | Total 60-64 | 6796 | 6866 | 6909 | 6968 | 7112 |
60-64 | Masculin | 4078 | 4123 | 4132 | 4175 | 4204 |
60-64 | Féminin | 2718 | 2743 | 2777 | 2793 | 2908 |
65+ * | Total 65+ * | 25093 | 24994 | 25116 | 25167 | 24962 |
65+ * | Masculin | 14522 | 14342 | 14320 | 14274 | 14016 |
65+ * | Féminin | 10571 | 10652 | 10796 | 10893 | 10946 |
Source: IGSS
Evolution du nombre de bénéficiaires résidents de pension d’invalidité du régime général par groupe d’âge (mois de décembre)
Âge | Sexe | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total - Ensemble des groupes d'âge | Total - Ensemble des groupes d'âge | 26246 | 25729 | 25414 | 25107 | 25063 |
Total - Ensemble des groupes d'âge | Masculin | 13298 | 12931 | 12677 | 12411 | 12248 |
Total - Ensemble des groupes d'âge | Féminin | 12948 | 12798 | 12737 | 12696 | 12815 |
00-29 | Total 00-29 | 27 | 25 | 19 | 20 | 23 |
00-29 | Masculin | 15 | 16 | 12 | 9 | 11 |
00-29 | Féminin | 12 | 9 | 7 | 11 | 12 |
30-34 | Total 30-34 | 54 | 55 | 48 | 40 | 42 |
30-34 | Masculin | 25 | 20 | 22 | 18 | 27 |
30-34 | Féminin | 29 | 35 | 26 | 22 | 15 |
35-39 | Total 35-39 | 152 | 131 | 117 | 111 | 108 |
35-39 | Masculin | 69 | 53 | 50 | 45 | 37 |
35-39 | Féminin | 83 | 78 | 67 | 66 | 71 |
40-44 | Total 40-44 | 301 | 304 | 287 | 299 | 314 |
40-44 | Masculin | 120 | 135 | 126 | 143 | 140 |
40-44 | Féminin | 181 | 169 | 161 | 156 | 174 |
45-49 | Total 45-49 | 704 | 622 | 548 | 542 | 546 |
45-49 | Masculin | 342 | 315 | 276 | 262 | 249 |
45-49 | Féminin | 362 | 307 | 272 | 280 | 297 |
50-54 | Total 50-54 | 1570 | 1442 | 1424 | 1359 | 1366 |
50-54 | Masculin | 791 | 697 | 684 | 668 | 671 |
50-54 | Féminin | 779 | 745 | 740 | 691 | 695 |
55-59 | Total 55-59 | 3136 | 3023 | 2951 | 2867 | 3019 |
55-59 | Masculin | 1709 | 1640 | 1588 | 1461 | 1542 |
55-59 | Féminin | 1427 | 1383 | 1363 | 1406 | 1477 |
60-64 | Total 60-64 | 3926 | 3985 | 3957 | 3964 | 3985 |
60-64 | Masculin | 2074 | 2111 | 2082 | 2101 | 2067 |
60-64 | Féminin | 1852 | 1874 | 1875 | 1863 | 1918 |
65+ * | Total 65+ * | 16376 | 16142 | 16063 | 15905 | 15660 |
65+ * | Masculin | 8153 | 7944 | 7837 | 7704 | 7504 |
65+ * | Féminin | 8223 | 8198 | 8226 | 8201 | 8156 |
Source: IGSS