Nombre moyen d’heures de travail effectivement prestées par semaine dans la deuxième activité et temps plein/temps partiel dans l’emploi principal (2021)
Activités économiques - NACE Rév.2 | Sexe | Total | Temps partiel | Temps plein | Sans réponse |
---|---|---|---|---|---|
Total - ensemble des activités NACE | Total | 10,8 b | 12 b | 10,1 b | : bc |
Total - ensemble des activités NACE | Masculin | 11,5 b | 13,9 b | 10,7 b | : bc |
Total - ensemble des activités NACE | Féminin | 9,6 b | 10,7 b | 8,3 b | : bc |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Statut dans l’activité et l’emploi: Personnes occupées;
Temps: 2021;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable “c” – confidentiel;
Nombre moyen d’heures de travail effectivement prestées par semaine dans la deuxième activité, statut professionnel et temps plein/temps partiel dans l’emploi principal (2021)
Statut dans l'activité et l'emploi | Sexe | Total | Temps partiel | Temps plein | Sans réponse |
---|---|---|---|---|---|
Personnes occupées | Total Personnes occupées | 10,8 b | 12 b | 10,1 b | : bc |
Personnes occupées | Masculin | 11,5 b | 13,9 b | 10,7 b | : bc |
Personnes occupées | Féminin | 9,6 b | 10,7 b | 8,3 b | : bc |
Salariés | Total Salariés | 12,2 b | 10,9 b | 13,8 b | : bc |
Salariés | Masculin | 13,4 b | 10,8 bu | 15 b | : |
Salariés | Féminin | 11,1 b | 10,9 b | 11,7 bu | : bc |
Personnes occupées sauf salariés | Total Personnes occupées sauf salariés | 10,2 b | 13,2 b | 8,9 b | : bc |
Personnes occupées sauf salariés | Masculin | 10,8 b | 16,1 b | 9,6 b | : bc |
Personnes occupées sauf salariés | Féminin | 8,8 b | 11 b | 6,2 b | : |
Travailleurs indépendants | Total Travailleurs indépendants | 8,9 b | 11 b | 8,2 b | : bc |
Travailleurs indépendants | Masculin | 10,3 b | 14,5 bu | 9,3 b | : bc |
Travailleurs indépendants | Féminin | 5,5 b | 7,3 bu | 3,8 bu | : |
Travailleurs indépendants avec salariés (employeurs) | Total Travailleurs indépendants avec salariés (employeurs) | 15,9 bu | : bu | : bu | : |
Travailleurs indépendants avec salariés (employeurs) | Masculin | : bu | : bc | : bu | : |
Travailleurs indépendants avec salariés (employeurs) | Féminin | : bu | : bc | : bc | : |
Travailleurs indépendants sans salariés | Total Travailleurs indépendants sans salariés | 8,1 b | 10,3 b | 7,3 b | : bc |
Travailleurs indépendants sans salariés | Masculin | 9,2 b | 12,8 bu | 8,3 b | : bc |
Travailleurs indépendants sans salariés | Féminin | 5,6 b | 7,7 bu | 3,7 bu | : |
Travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | Total Travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | 12,9 b | 16,9 bu | 10,6 b | : |
Travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | Masculin | 12,2 b | : bu | 10,2 b | : |
Travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | Féminin | 14 bu | 15,3 bu | : bu | : |
Personnes occupées sauf travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | Total Personnes occupées sauf travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | 10,3 b | 10,9 b | 10 b | : bc |
Personnes occupées sauf travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | Masculin | 11,3 b | 12,7 b | 10,9 b | : bc |
Personnes occupées sauf travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | Féminin | 8,6 b | 9,5 b | 7,6 b | : bc |
Sans réponse | Total Sans réponse | : bu | : bu | : bc | : |
Sans réponse | Masculin | : bc | : | : bc | : |
Sans réponse | Féminin | : bu | : bu | : bc | : |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Classification des activités économiques – NACE Rév.2;
Temps: 2021;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable “c” – confidentiel;