Evolution du nombre d’indemnités de congé parental selon le type de congé parental (mois de décembre)
Type de congés | TYPE | Sexe | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | Total | 8251 | 9596 | 10387 | 10886 | 11636 |
Total | Total | Total Féminin | 4576 | 4875 | 4944 | 5084 | 5450 |
Total | Total | Total Masculin | 3675 | 4721 | 5443 | 5802 | 6186 |
Total | Premiers | Total Premiers Féminin | 4058 | 4287 | 4364 | 4555 | 4882 |
Total | Premiers | Total Premiers Masculin | 326 | 402 | 456 | 486 | 523 |
Total | Seconds | Total Seconds Féminin | 518 | 588 | 580 | 529 | 568 |
Total | Seconds | Total Seconds Masculin | 3349 | 4319 | 4987 | 5316 | 5663 |
Plein-temps | Total | Plein-temps Total | 4442 | 4549 | 4792 | 5113 | 5447 |
Plein-temps | Total | Plein-temps Total Féminin | 3064 | 3183 | 3223 | 3411 | 3651 |
Plein-temps | Total | Plein-temps Total Masculin | 1378 | 1366 | 1569 | 1702 | 1796 |
Plein-temps | Premiers | Plein-temps Premiers Féminin | 2901 | 3017 | 3055 | 3253 | 3451 |
Plein-temps | Premiers | Plein-temps Premiers Masculin | 146 | 140 | 159 | 189 | 208 |
Plein-temps | Seconds | Plein-temps Seconds Féminin | 163 | 166 | 168 | 158 | 200 |
Plein-temps | Seconds | Plein-temps Seconds Masculin | 1232 | 1226 | 1410 | 1513 | 1588 |
Mi-temps | Total | Mi-temps Total | 2565 | 2489 | 2477 | 2389 | 2625 |
Mi-temps | Total | Mi-temps Total Féminin | 1230 | 1163 | 1146 | 1092 | 1189 |
Mi-temps | Total | Mi-temps Total Masculin | 1335 | 1326 | 1331 | 1297 | 1436 |
Mi-temps | Premiers | Mi-temps Premiers Féminin | 1049 | 1012 | 1009 | 964 | 1041 |
Mi-temps | Premiers | Mi-temps Premiers Masculin | 121 | 120 | 122 | 109 | 136 |
Mi-temps | Seconds | Mi-temps Seconds Féminin | 181 | 151 | 137 | 128 | 148 |
Mi-temps | Seconds | Mi-temps Seconds Masculin | 1214 | 1206 | 1209 | 1188 | 1300 |
Fractionné (4 mois sur 20 mois) | Total | Fractionné (4 mois sur 20 mois) Total | 59 | 105 | 117 | 126 | 102 |
Fractionné (4 mois sur 20 mois) | Total | Fractionné (4 mois sur 20 mois) Total Féminin | 10 | 23 | 22 | 20 | 18 |
Fractionné (4 mois sur 20 mois) | Total | Fractionné (4 mois sur 20 mois) Total Masculin | 49 | 82 | 95 | 106 | 84 |
Fractionné (4 mois sur 20 mois) | Premiers | Fractionné (4 mois sur 20 mois) Premiers Féminin | 5 | 17 | 14 | 12 | 13 |
Fractionné (4 mois sur 20 mois) | Premiers | Fractionné (4 mois sur 20 mois) Premiers Masculin | 3 | 8 | 10 | 9 | 3 |
Fractionné (4 mois sur 20 mois) | Seconds | Fractionné (4 mois sur 20 mois) Seconds Féminin | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 |
Fractionné (4 mois sur 20 mois) | Seconds | Fractionné (4 mois sur 20 mois) Seconds Masculin | 46 | 74 | 85 | 97 | 81 |
Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois) | Total | Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois) Total | 1185 | 2453 | 3001 | 3258 | 3462 |
Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois) | Total | Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois) Total Féminin | 272 | 506 | 553 | 561 | 592 |
Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois) | Total | Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois) Total Masculin | 913 | 1947 | 2448 | 2697 | 2870 |
Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois) | Premiers | Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois) Premiers Féminin | 103 | 241 | 286 | 326 | 377 |
Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois) | Premiers | Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois) Premiers Masculin | 56 | 134 | 165 | 179 | 176 |
Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois) | Seconds | Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois) Seconds Féminin | 169 | 265 | 267 | 235 | 215 |
Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois) | Seconds | Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois) Seconds Masculin | 857 | 1813 | 2283 | 2518 | 2694 |
Source: IGSS
Evolution du nombre de congés parentaux par groupe d’âge (mois de décembre)
Âge | Sexe | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 8251 | 9596 | 10387 | 10886 | 11636 |
Total | Masculin | 3675 | 4721 | 5443 | 5802 | 6186 |
Total | Féminin | 4576 | 4875 | 4944 | 5084 | 5450 |
< 25 ans | Total "< 25 ans" | 142 | 125 | 142 | 158 | 159 |
< 25 ans | Masculin | 27 | 28 | 32 | 43 | 33 |
< 25 ans | Féminin | 115 | 97 | 110 | 115 | 126 |
25 à 29 ans | Total 25 à 29 ans | 1299 | 1308 | 1347 | 1447 | 1543 |
25 à 29 ans | Masculin | 352 | 338 | 426 | 442 | 499 |
25 à 29 ans | Féminin | 947 | 970 | 921 | 1005 | 1044 |
30 à 34 ans | Total 30 à 34 ans | 3073 | 3420 | 3560 | 3724 | 4147 |
30 à 34 ans | Masculin | 1094 | 1372 | 1519 | 1596 | 1825 |
30 à 34 ans | Féminin | 1979 | 2048 | 2041 | 2128 | 2322 |
35 à 39 ans | Total 35 à 39 ans | 2494 | 2984 | 3394 | 3361 | 3575 |
35 à 39 ans | Masculin | 1286 | 1637 | 1944 | 1957 | 2055 |
35 à 39 ans | Féminin | 1208 | 1347 | 1450 | 1404 | 1520 |
40 ans et plus | Total 40 ans et plus | 1243 | 1759 | 1944 | 2196 | 2212 |
40 ans et plus | Masculin | 916 | 1346 | 1522 | 1764 | 1774 |
40 ans et plus | Féminin | 327 | 413 | 422 | 432 | 438 |
Source: IGSS