Salariés avec des responsabilités familiales par flexibilité du temps de travail pour la garde et par classe d’âge (milliers de personnes)(2018)
Temps | Sexe | De 18 à 24 ans | De 18 à 64 ans | De 25 à 34 ans | De 25 à 49 ans | De 25 à 64 ans | De 35 à 44 ans | De 35 à 49 ans | De 45 à 54 ans | De 50 à 64 ans | De 55 à 64 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 1,4 | 103,9 | 23,6 | 88,3 | 102,5 | 48 | 64,7 | 26,4 | 14,2 | 4,4 |
Total | Masculin | 0,6 u | 57,1 | 10,7 | 46,4 | 56,5 | 25,7 | 35,7 | 16,9 | 10,1 | 3,2 |
Total | Féminin | 0,8 u | 46,8 | 13 | 41,9 | 46 | 22,3 | 29 | 9,5 | 4,1 | 1,2 |
Généralement possible | Total Généralement possible | u | 49,1 | 9,5 | 40,7 | 48,6 | 23,3 | 31,2 | 13,1 | 7,9 | 2,7 |
Généralement possible | Masculin | c | 28,3 | 4,4 | 22,2 | 28,1 | 12,6 | 17,8 | 9 | 5,9 | 2,1 |
Généralement possible | Féminin | c | 20,8 | 5,2 | 18,5 | 20,6 | 10,7 | 13,4 | 4,1 | 2 | 0,6 u |
Rarement possible | Total Rarement possible | c | 15 | 4,2 | 13,3 | 14,8 | 6,7 | 9,1 | 3,6 | 1,5 | u |
Rarement possible | Masculin | c | 9 | 2 | 7,9 | 8,8 | 4,3 | 6 | 2,3 | 0,9 u | c |
Rarement possible | Féminin | : | 6 | 2,3 | 5,4 | 6 | 2,4 | 3,1 | 1,2 | 0,6 u | c |
Pas de flexibilité du temps de travail | Total Pas de flexibilité du temps de travail | c | 26 | 6,5 | 22,4 | 25,6 | 12,3 | 15,9 | 5,9 | 3,2 | 0,9 u |
Pas de flexibilité du temps de travail | Masculin | c | 12,5 | 2,6 | 10,4 | 12,3 | 6 | 7,8 | 3,1 | 2 | 0,6 u |
Pas de flexibilité du temps de travail | Féminin | c | 13,5 | 3,9 | 12 | 13,3 | 6,3 | 8,1 | 2,8 | 1,2 | u |
Sans réponse | Total Sans réponse | u | 13,8 | 3,4 | 11,9 | 13,4 | 5,7 | 8,5 | 3,8 | 1,6 | 0,5 u |
Sans réponse | Masculin | c | 7,3 | 1,7 | 5,9 | 7,2 | 2,8 | 4,2 | 2,4 | 1,3 | u |
Sans réponse | Féminin | c | 6,5 | 1,6 | 5,9 | 6,2 | 3 | 4,3 | 1,4 | u | c |
Unité de mesure: Milliers de personnes
Entité géopolitique (déclarante):Luxembourg
Temps: 2018
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011)
Valeur spéciale : “:” – Non disponible
Flags disponibles: “u” – peu fiable; “c” – confidentiel
Salariés avec des responsabilités familiales par flexibilité du temps de travail pour la garde et par profession (milliers de personnes)(2018)
Temps | Sexe | Total | Directeurs, cadres de direction et gérants | Professions intellectuelles et scientifiques | Professions intermédi- aires | Employés de type administratif | Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche | Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat | Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage | Professions élémentaires | Professions militaires | Sans réponse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 103,9 | 2,2 | 39,2 | 16,6 | 7,9 | 10,6 | 0,7 u | 7,6 | 6,7 | 9,9 | c | 2,3 |
Total | Masculin | 57,1 | 2 | 21,5 | 7,7 | 3,6 | 4,6 | 0,5 u | 7,4 | 6,3 | 2 | c | 1,2 |
Total | Féminin | 46,8 | c | 17,8 | 8,8 | 4,3 | 6 | c | c | u | 7,8 | : | 1,1 |
Généralement possible | Total Généralement possible | 49,1 | 1,4 | 23,2 | 8,9 | 4 | 2,8 | : | 2,9 | 1,8 | 3,1 | c | 0,8 u |
Généralement possible | Masculin | 28,3 | 1,1 | 14,1 | 4,6 | 1,8 | 1,1 | : | 2,9 | 1,7 | u | c | u |
Généralement possible | Féminin | 20,8 | c | 9,1 | 4,3 | 2,2 | 1,7 | : | : | c | 2,8 | : | u |
Rarement possible | Total Rarement possible | 15 | c | 5,7 | 2,1 | 1,2 | 2,3 | c | 0,7 u | 0,7 u | 1,5 | : | c |
Rarement possible | Masculin | 9 | c | 3,7 | 1,1 | 0,6 u | 1,4 | c | 0,7 u | 0,7 u | u | : | : |
Rarement possible | Féminin | 6 | : | 2 | 1,1 | 0,6 u | 0,9 u | c | : | : | 1,1 | : | c |
Pas de flexibilité du temps de travail | Total Pas de flexibilité du temps de travail | 26 | u | 7,8 | 3,9 | 1,7 | 3,2 | u | 1,9 | 3 | 3,1 | : | 0,6 u |
Pas de flexibilité du temps de travail | Masculin | 12,5 | u | 2,6 | 1,5 | 0,7 u | 1,0 u | c | 1,8 | 2,8 | 1,0 u | : | u |
Pas de flexibilité du temps de travail | Féminin | 13,5 | : | 5,2 | 2,4 | 1,0 u | 2,2 | c | c | c | 2,1 | : | c |
Sans réponse | Total Sans réponse | 13,8 | c | 2,5 | 1,7 | 1,0 u | 2,2 | c | 2 | 1,1 | 2,1 | : | 0,7 u |
Sans réponse | Masculin | 7,3 | c | 1,1 | 0,6 u | u | 1,1 | c | 1,9 | 1,1 | u | : | u |
Sans réponse | Féminin | 6,5 | : | 1,4 | 1,1 | 0,5 u | 1,2 | : | c | : | 1,8 | : | u |
Classe d’âge: De 18 à 64 ans
Unité de mesure: Milliers de personnes
Entité géopolitique (déc