Evolution du nombre d’aidants d’une personne dépendante par âge
Âge | Sexe | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Total Annuel | Total | 6289 | 6340 | 6467 | 6550 |
Total Annuel | Féminin | 1478 | 2377 | 3079 | 3855 |
Total Annuel | Masculin | 555 | 926 | 1148 | 1452 |
Total Annuel | inconnu | 4256 | 3037 | 2240 | 1243 |
00-19 | Total 00-19 | 0 | 3 | 2 | 5 |
00-19 | Masculin | 0 | 2 | 1 | 4 |
00-19 | Féminin | 0 | 1 | 1 | 1 |
20-24 | Total 20-24 | 12 | 19 | 27 | 32 |
20-24 | Masculin | 10 | 14 | 18 | 23 |
20-24 | Féminin | 2 | 5 | 9 | 9 |
25-29 | Total 25-29 | 40 | 71 | 81 | 101 |
25-29 | Masculin | 32 | 60 | 65 | 76 |
25-29 | Féminin | 8 | 11 | 16 | 25 |
30-34 | Total 30-34 | 65 | 121 | 170 | 213 |
30-34 | Masculin | 59 | 108 | 149 | 183 |
30-34 | Féminin | 6 | 13 | 21 | 30 |
35-39 | Total 35-39 | 108 | 168 | 246 | 317 |
35-39 | Masculin | 89 | 140 | 215 | 276 |
35-39 | Féminin | 19 | 28 | 31 | 41 |
40-44 | Total 40-44 | 157 | 227 | 308 | 419 |
40-44 | Masculin | 139 | 194 | 262 | 348 |
40-44 | Féminin | 18 | 33 | 46 | 71 |
45-49 | Total 45-49 | 174 | 317 | 386 | 499 |
45-49 | Masculin | 136 | 254 | 310 | 384 |
45-49 | Féminin | 38 | 63 | 76 | 115 |
55-59 | Total 55-59 | 244 | 417 | 537 | 678 |
55-59 | Masculin | 174 | 297 | 397 | 518 |
55-59 | Féminin | 70 | 120 | 140 | 160 |
60-64 | Total 60-64 | 294 | 473 | 621 | 813 |
60-64 | Masculin | 226 | 346 | 453 | 609 |
60-64 | Féminin | 68 | 127 | 168 | 204 |
50-54 | Total 50-54 | 247 | 419 | 534 | 644 |
50-54 | Masculin | 186 | 316 | 387 | 465 |
50-54 | Féminin | 61 | 103 | 147 | 179 |
65-69 | Total 65-69 | 175 | 261 | 382 | 462 |
65-69 | Masculin | 121 | 177 | 274 | 327 |
65-69 | Féminin | 54 | 84 | 108 | 135 |
70-74 | Total 70-74 | 145 | 242 | 293 | 380 |
70-74 | Masculin | 98 | 168 | 199 | 252 |
70-74 | Féminin | 47 | 74 | 94 | 128 |
75-79 | Total 75-79 | 158 | 243 | 286 | 337 |
75-79 | Masculin | 106 | 162 | 192 | 210 |
75-79 | Féminin | 52 | 81 | 94 | 127 |
80-84 | Total 80-84 | 132 | 203 | 222 | 245 |
80-84 | Masculin | 74 | 103 | 115 | 122 |
80-84 | Féminin | 58 | 100 | 107 | 123 |
85-89 | Total 85-89 | 69 | 104 | 117 | 137 |
85-89 | Masculin | 25 | 33 | 38 | 48 |
85-89 | Féminin | 44 | 71 | 79 | 89 |
90+ | Total 90+ | 13 | 15 | 15 | 25 |
90+ | Masculin | 3 | 3 | 4 | 10 |
90+ | Féminin | 10 | 12 | 11 | 15 |
Inconnu | inconnu | 4256 | 3037 | 2240 | 1243 |
Source: IGSS