Compte tenu de la nécessité de gagner votre vie, combien d’heures par semaine préférez-vous travailler actuellement ? (répartition en % des réponses par heures de travail, travailleurs de 15 ans et plus)
Réponse | Sexe | 2015 |
---|---|---|
Jusqu'à 19 heures | Total Jusqu'à 19 heures | 3,7 |
Jusqu'à 19 heures | Masculin | 3,8 |
Jusqu'à 19 heures | Féminin | 3,5 |
20 à 34 heures | Total 20 à 34 heures | 30,2 |
20 à 34 heures | Masculin | 13,5 |
20 à 34 heures | Féminin | 48,4 |
35 à 40 heures | Total 35 à 40 heures | 56,1 |
35 à 40 heures | Masculin | 67 |
35 à 40 heures | Féminin | 44,2 |
Plus de 40 heures | Total Plus de 40 heures | 55,7 |
Plus de 40 heures | Masculin | 70,5 |
Plus de 40 heures | Féminin | 39,6 |
Ne sait pas | Total Ne sait pas | 0,9 |
Ne sait pas | Masculin | 1,4 |
Ne sait pas | Féminin | 0,4 |
Refus | Total Refus | 0 |
Refus | Masculin | 0 |
Refus | Féminin | 0 |
Source: Calculé par l’EIGE à partir des micro-données de l’Enquêtes européennes sur les conditions de travail (EWCS), https://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european-working-conditions-surveys-ewcs