Moyenne mensuelle des heures rémunérées par sexe et secteur d’activité économique
type | Activity | Ventilations | Sexe | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | Total - Ensemble des activités économiques | Heures rémunérées | Total | 153 | 154 | 153 | 159 | 159 | 158 | 158 |
TOTAL | Total - Ensemble des activités économiques | Heures rémunérées | Masculin | 163 | 163 | 162 | 168 | 167 | 167 | 166 |
TOTAL | Total - Ensemble des activités économiques | Heures rémunérées | Féminin | 139 | 140 | 141 | 146 | 146 | 146 | 147 |
TOTAL | Total - Ensemble des activités économiques | Nombre d'heures rémunérées de base | Total | 151 | 152 | 151 | 157 | 157 | 156 | 157 |
TOTAL | Total - Ensemble des activités économiques | Nombre d'heures rémunérées de base | Masculin | 160 | 160 | 159 | 165 | 165 | 164 | 164 |
TOTAL | Total - Ensemble des activités économiques | Nombre d'heures rémunérées de base | Féminin | 139 | 140 | 140 | 145 | 145 | 146 | 146 |
TOTAL | Total - Ensemble des activités économiques | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires | Total | 2,12 | 2,16 | 2,1 | 1,79 | 1,98 | 2,1 | 1,8 |
TOTAL | Total - Ensemble des activités économiques | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires | Masculin | 3,02 | 3,07 | 2,96 | 2,52 | 2,81 | 2,9 | 2,6 |
TOTAL | Total - Ensemble des activités économiques | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires | Féminin | 0,77 | 0,82 | 0,84 | 0,7 | 0,78 | 0,9 | 0,8 |
TOTAL | Total - Ensemble des activités économiques | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées | Total | 1,38% | 1,41% | 1,37% | 1,12% | 1,25% | 1,3% | 1,16% |
TOTAL | Total - Ensemble des activités économiques | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées | Masculin | 1,86% | 1,89% | 1,83% | 1,5% | 1,68% | 1,7% | 1,54% |
TOTAL | Total - Ensemble des activités économiques | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées | Féminin | 0,55% | 0,58% | 0,59% | 0,48% | 0,53% | 0,6% | 0,56% |
A | Agriculture, sylviculture et pÍche | Heures rémunérées (A) | Total Heures rémunérées (Nombre) (A) | 154 | 155 | 155 | 160 | 159 | 159 | 157 |
A | Agriculture, sylviculture et pÍche | Heures rémunérées (A) | Masculin | 160 | 161 | 162 | 167 | 166 | 165 | 163 |
A | Agriculture, sylviculture et pÍche | Heures rémunérées (A) | Féminin | 132 | 131 | 131 | 139 | 139 | 138 | 137 |
A | Agriculture, sylviculture et pÍche | Nombre d'heures rémunérées de base (A) | Total Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre) (A) | 152 | 152 | 152 | 158 | 156 | 156 | 154 |
A | Agriculture, sylviculture et pÍche | Nombre d'heures rémunérées de base (A) | Masculin | 157 | 158 | 158 | 164 | 162 | 162 | 160 |
A | Agriculture, sylviculture et pÍche | Nombre d'heures rémunérées de base (A) | Féminin | 131 | 131 | 131 | 138 | 138 | 137 | 136 |
A | Agriculture, sylviculture et pÍche | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (A) | Total Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (Nombre) (A) | 2,26 | 2,58 | 2,59 | 2,58 | 2,95 | 2,9 | 2,6 |
A | Agriculture, sylviculture et pÍche | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (A) | Masculin | 2,75 | 3,15 | 3,17 | 3,2 | 3,68 | 3,7 | 3,3 |
A | Agriculture, sylviculture et pÍche | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (A) | Féminin | 0,38 | 0,56 | 0,66 | 0,55 | 0,61 | 0,5 | 0,5 |
A | Agriculture, sylviculture et pÍche | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (A) | Total Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (A) | 1,47% | 1,67% | 1,68% | 1,61% | 1,85% | 1,8% | 1,67% |
A | Agriculture, sylviculture et pÍche | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (A) | Masculin | 1,72% | 1,95% | 1,96% | 1,92% | 2,22% | 2,2% | 2,01% |
A | Agriculture, sylviculture et pÍche | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (A) | Féminin | 0,29% | 0,43% | 0,5% | 0,4% | 0,44% | 0,4% | 0,38% |
B | Industries extractives | Heures rémunérées (B) | Total Heures rémunérées (Nombre) (B) | 184 | 185 | 181 | 186 | 188 | 188 | 184 |
B | Industries extractives | Heures rémunérées (B) | Masculin | 188 | 189 | 185 | 190 | 191 | 191 | 188 |
B | Industries extractives | Heures rémunérées (B) | Féminin | 138 | 141 | 143 | 147 | 155 | 156 | 150 |
B | Industries extractives | Nombre d'heures rémunérées de base (B) | Total Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre) (B) | 164 | 165 | 163 | 170 | 170 | 169 | 168 |
B | Industries extractives | Nombre d'heures rémunérées de base (B) | Masculin | 166 | 167 | 166 | 172 | 172 | 171 | 170 |
B | Industries extractives | Nombre d'heures rémunérées de base (B) | Féminin | 136 | 139 | 140 | 143 | 151 | 152 | 148 |
B | Industries extractives | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (B) | Total Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (Nombre) (B) | 19,98 | 19,97 | 17,61 | 16,93 | 18,05 | 19,1 | 16,4 |
B | Industries extractives | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (B) | Masculin | 21,65 | 21,59 | 19,09 | 18,23 | 19,5 | 20,7 | 18 |
B | Industries extractives | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (B) | Féminin | 2,39 | 2,04 | 2,7 | 4,13 | 3,85 | 4,0 | 2 |
B | Industries extractives | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (B) | Total Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (B) | 10,88% | 10,8% | 9,73% | 9,08% | 9,62% | 10,1% | 8,91% |
B | Industries extractives | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (B) | Masculin | 11,52% | 11,44% | 10,33% | 9,57% | 10,21% | 10,8% | 9,6% |
B | Industries extractives | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (B) | Féminin | 1,73% | 1,45% | 1,9% | 2,81% | 2,49% | 2,6% | 1,35% |
C | Industrie manufacturiére | Heures rémunérées (C) | Total Heures rémunérées (Nombre) (C) | 167 | 168 | 167 | 172 | 172 | 172 | 171 |
C | Industrie manufacturiére | Heures rémunérées (C) | Masculin | 170 | 170 | 169 | 175 | 175 | 174 | 173 |
C | Industrie manufacturiére | Heures rémunérées (C) | Féminin | 156 | 156 | 156 | 162 | 162 | 162 | 162 |
C | Industrie manufacturiére | Nombre d'heures rémunérées de base (C) | Total Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre) (C) | 164 | 164 | 164 | 170 | 169 | 168 | 168 |
C | Industrie manufacturiére | Nombre d'heures rémunérées de base (C) | Masculin | 166 | 166 | 166 | 172 | 171 | 170 | 170 |
C | Industrie manufacturiére | Nombre d'heures rémunérées de base (C) | Féminin | 154 | 155 | 155 | 161 | 161 | 160 | 160 |
C | Industrie manufacturiére | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (C) | Total Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (Nombre) (C) | 3,48 | 3,51 | 3,11 | 2,62 | 3,23 | 3,4 | 2,7 |
C | Industrie manufacturiére | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (C) | Masculin | 3,87 | 3,91 | 3,47 | 2,98 | 3,65 | 3,8 | 3 |
C | Industrie manufacturiére | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (C) | Féminin | 1,67 | 1,68 | 1,47 | 0,96 | 1,33 | 1,4 | 1,3 |
C | Industrie manufacturiére | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (C) | Total Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (C) | 2,08% | 2,09% | 1,86% | 1,52% | 1,88% | 2,0% | 1,58% |
C | Industrie manufacturiére | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (C) | Masculin | 2,28% | 2,3% | 2,05% | 1,71% | 2,09% | 2,2% | 1,74% |
C | Industrie manufacturiére | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (C) | Féminin | 1,07% | 1,07% | 0,94% | 0,59% | 0,82% | 0,9% | 0,81% |
D | Production et distribution díÈlectricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Heures rémunérées (D) | Total Heures rémunérées (Nombre) (D) | 166 | 165 | 165 | 171 | 170 | 168 | 168 |
D | Production et distribution díÈlectricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Heures rémunérées (D) | Masculin | 169 | 168 | 167 | 174 | 173 | 171 | 171 |
D | Production et distribution díÈlectricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Heures rémunérées (D) | Féminin | 150 | 150 | 151 | 157 | 155 | 152 | 154 |
D | Production et distribution díÈlectricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Nombre d'heures rémunérées de base (D) | Total Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre) (D) | 163 | 163 | 163 | 170 | 168 | 166 | 167 |
D | Production et distribution díÈlectricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Nombre d'heures rémunérées de base (D) | Masculin | 166 | 165 | 165 | 172 | 170 | 169 | 169 |
D | Production et distribution díÈlectricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Nombre d'heures rémunérées de base (D) | Féminin | 149 | 150 | 150 | 157 | 154 | 152 | 154 |
D | Production et distribution díÈlectricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (D) | Total Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (Nombre) (D) | 2,36 | 2,05 | 2,01 | 1,75 | 2,17 | 1,9 | 1,7 |
D | Production et distribution díÈlectricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (D) | Masculin | 2,67 | 2,33 | 2,27 | 2,02 | 2,45 | 2,1 | 2 |
D | Production et distribution díÈlectricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (D) | Féminin | 0,58 | 0,45 | 0,49 | 0,28 | 0,69 | 0,6 | 0,4 |
D | Production et distribution díÈlectricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (D) | Total Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (D) | 1,42% | 1,24% | 1,22% | 1,02% | 1,28% | 1,1% | 1,04% |
D | Production et distribution díÈlectricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (D) | Masculin | 1,59% | 1,39% | 1,36% | 1,16% | 1,42% | 1,2% | 1,19% |
D | Production et distribution díÈlectricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (D) | Féminin | 0,39% | 0,3% | 0,33% | 0,18% | 0,44% | 0,4% | 0,24% |
E | Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Heures rémunérées (E) | Total Heures rémunérées (Nombre) (E) | 167 | 167 | 166 | 173 | 172 | 171 | 171 |
E | Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Heures rémunérées (E) | Masculin | 171 | 171 | 170 | 176 | 175 | 174 | 174 |
E | Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Heures rémunérées (E) | Féminin | 146 | 147 | 146 | 153 | 153 | 152 | 153 |
E | Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Nombre d'heures rémunérées de base (E) | Total Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre) (E) | 162 | 162 | 161 | 168 | 167 | 166 | 166 |
E | Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Nombre d'heures rémunérées de base (E) | Masculin | 165 | 165 | 164 | 171 | 169 | 169 | 169 |
E | Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Nombre d'heures rémunérées de base (E) | Féminin | 146 | 146 | 145 | 153 | 152 | 152 | 152 |
E | Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (E) | Total Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (Nombre) (E) | 4,93 | 5,22 | 5,16 | 4,56 | 5,26 | 4,8 | 4,4 |
E | Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (E) | Masculin | 5,73 | 6,05 | 5,97 | 5,27 | 6,04 | 5,5 | 5,1 |
E | Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (E) | Féminin | 0,39 | 0,49 | 0,47 | 0,39 | 0,73 | 0,6 | 0,6 |
E | Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (E) | Total Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (E) | 2,95% | 3,12% | 3,11% | 2,64% | 3,06% | 2,8% | 2,59% |
E | Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (E) | Masculin | 3,36% | 3,54% | 3,52% | 2,99% | 3,44% | 3,2% | 2,92% |
E | Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (E) | Féminin | 0,27% | 0,33% | 0,32% | 0,25% | 0,48% | 0,4% | 0,37% |
F | Construction | Heures rémunérées (F) | Total Heures rémunérées (Nombre) (F) | 167 | 167 | 167 | 173 | 172 | 171 | 170 |
F | Construction | Heures rémunérées (F) | Masculin | 169 | 170 | 169 | 175 | 175 | 174 | 173 |
F | Construction | Heures rémunérées (F) | Féminin | 141 | 141 | 141 | 148 | 149 | 149 | 148 |
F | Construction | Nombre d'heures rémunérées de base (F) | Total Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre) (F) | 162 | 162 | 161 | 168 | 167 | 166 | 166 |
F | Construction | Nombre d'heures rémunérées de base (F) | Masculin | 164 | 164 | 163 | 170 | 169 | 168 | 168 |
F | Construction | Nombre d'heures rémunérées de base (F) | Féminin | 140 | 140 | 140 | 148 | 148 | 148 | 148 |
F | Construction | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (F) | Total Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (Nombre) (F) | 5,16 | 5,3 | 5,34 | 4,69 | 5,07 | 5,1 | 4,4 |
F | Construction | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (F) | Masculin | 5,58 | 5,74 | 5,77 | 5,07 | 5,49 | 5,5 | 0,7 |
F | Construction | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (F) | Féminin | 0,78 | 0,76 | 0,83 | 0,73 | 0,83 | 0,8 | 0,8 |
F | Construction | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (F) | Total Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (F) | 3,09% | 3,17% | 3,21% | 2,71% | 2,94% | 3,0% | 2,61% |
F | Construction | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (F) | Masculin | 3,29% | 3,38% | 3,42% | 2,9% | 3,14% | 3,2% | 0,4% |
F | Construction | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (F) | Féminin | 0,56% | 0,54% | 0,59% | 0,49% | 0,56% | 0,6% | 0,54% |
G | Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Heures rémunérées (G) | Total Heures rémunérées (Nombre) (G) | 156 | 156 | 155 | 161 | 160 | 160 | 160 |
G | Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Heures rémunérées (G) | Masculin | 164 | 164 | 163 | 169 | 168 | 168 | 167 |
G | Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Heures rémunérées (G) | Féminin | 145 | 146 | 145 | 151 | 150 | 150 | 150 |
G | Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Nombre d'heures rémunérées de base (G) | Total Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre) (G) | 153 | 154 | 153 | 159 | 158 | 158 | 157 |
G | Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Nombre d'heures rémunérées de base (G) | Masculin | 161 | 161 | 160 | 167 | 166 | 165 | 164 |
G | Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Nombre d'heures rémunérées de base (G) | Féminin | 144 | 144 | 144 | 150 | 149 | 149 | 149 |
G | Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (G) | Total Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (Nombre) (G) | 2,49 | 2,5 | 2,42 | 1,84 | 1,89 | 2,2 | 2,1 |
G | Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (G) | Masculin | 3,51 | 3,45 | 3,27 | 2,45 | 2,58 | 3,0 | 2,9 |
G | Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (G) | Féminin | 1,16 | 1,25 | 1,3 | 1,04 | 1,01 | 1,2 | 1,1 |
G | Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (G) | Total Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (G) | 1,6% | 1,6% | 1,56% | 1,14% | 1,18% | 1,4% | 1,31% |
G | Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (G) | Masculin | 2,14% | 2,11% | 2,01% | 1,45% | 1,53% | 1,8% | 1,72% |
G | Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (G) | Féminin | 0,8% | 0,86% | 0,89% | 0,69% | 0,67% | 0,8% | 0,73% |
H | Transports et entreposage | Heures rémunérées (H) | Total Heures rémunérées (Nombre) (H) | 166 | 167 | 166 | 171 | 171 | 171 | 170 |
H | Transports et entreposage | Heures rémunérées (H) | Masculin | 169 | 169 | 169 | 174 | 174 | 173 | 172 |
H | Transports et entreposage | Heures rémunérées (H) | Féminin | 151 | 151 | 151 | 157 | 157 | 157 | 158 |
H | Transports et entreposage | Nombre d'heures rémunérées de base (H) | Total Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre) (H) | 161 | 161 | 161 | 167 | 166 | 165 | 165 |
H | Transports et entreposage | Nombre d'heures rémunérées de base (H) | Masculin | 163 | 163 | 163 | 169 | 168 | 167 | 159 |
H | Transports et entreposage | Nombre d'heures rémunérées de base (H) | Féminin | 149 | 150 | 150 | 155 | 156 | 155 | 156 |
H | Transports et entreposage | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (H) | Total Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (Nombre) (H) | 5,12 | 5,17 | 4,97 | 4,39 | 5,16 | 5,3 | 4,6 |
H | Transports et entreposage | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (H) | Masculin | 5,71 | 5,78 | 5,54 | 4,88 | 5,71 | 5,9 | 5,1 |
H | Transports et entreposage | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (H) | Féminin | 1,41 | 1,37 | 1,42 | 1,31 | 1,64 | 1,7 | 1,5 |
H | Transports et entreposage | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (H) | Total Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (H) | 3,08% | 3,1% | 2,99% | 2,56% | 3,01% | 3,1% | 2,72% |
H | Transports et entreposage | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (H) | Masculin | 3,38% | 3,42% | 3,28% | 2,81% | 3,29% | 3,4% | 2,99% |
H | Transports et entreposage | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (H) | Féminin | 0,93% | 0,9% | 0,94% | 0,84% | 1,04% | 1,1% | 0,98% |
I | Hébergement et restauration | Heures rémunérées (I) | Total Heures rémunérées (Nombre) (I) | 151 | 151 | 151 | 157 | 157 | 156 | 156 |
I | Hébergement et restauration | Heures rémunérées (I) | Masculin | 159 | 159 | 158 | 164 | 164 | 163 | 162 |
I | Hébergement et restauration | Heures rémunérées (I) | Féminin | 144 | 144 | 144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
I | Hébergement et restauration | Nombre d'heures rémunérées de base (I) | Total Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre) (I) | 149 | 150 | 149 | 156 | 156 | 155 | 154 |
I | Hébergement et restauration | Nombre d'heures rémunérées de base (I) | Masculin | 157 | 157 | 156 | 163 | 163 | 161 | 160 |
I | Hébergement et restauration | Nombre d'heures rémunérées de base (I) | Féminin | 142 | 143 | 143 | 149 | 149 | 149 | 149 |
I | Hébergement et restauration | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (I) | Total Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (Nombre) (I) | 1,69 | 1,65 | 1,75 | 0,81 | 0,95 | 1,5 | 1,6 |
I | Hébergement et restauration | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (I) | Masculin | 1,95 | 1,92 | 2,02 | 0,95 | 1,13 | 1,8 | 1,9 |
I | Hébergement et restauration | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (I) | Féminin | 1,45 | 1,4 | 1,51 | 0,68 | 0,79 | 1,2 | 1,3 |
I | Hébergement et restauration | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (I) | Total Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (I) | 1,12% | 1,09% | 1,16% | 0,52% | 0,61% | 1,0% | 1,01% |
I | Hébergement et restauration | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (I) | Masculin | 1,23% | 1,21% | 1,28% | 0,58% | 0,69% | 1,1% | 1,14% |
I | Hébergement et restauration | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (I) | Féminin | 1,01% | 0,97% | 1,04% | 0,45% | 0,52% | 0,8% | 0,87% |
J | Information et communication | Heures rémunérées (J) | Total Heures rémunérées (Nombre) (J) | 160 | 161 | 160 | 167 | 167 | 166 | 166 |
J | Information et communication | Heures rémunérées (J) | Masculin | 164 | 164 | 163 | 170 | 170 | 169 | 169 |
J | Information et communication | Heures rémunérées (J) | Féminin | 151 | 152 | 152 | 158 | 158 | 158 | 159 |
J | Information et communication | Nombre d'heures rémunérées de base (J) | Total Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre) (J) | 159 | 160 | 159 | 166 | 166 | 165 | 165 |
J | Information et communication | Nombre d'heures rémunérées de base (J) | Masculin | 163 | 163 | 162 | 169 | 169 | 168 | 168 |
J | Information et communication | Nombre d'heures rémunérées de base (J) | Féminin | 150 | 151 | 151 | 158 | 158 | 158 | 158 |
J | Information et communication | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (J) | Total Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (Nombre) (J) | 1,09 | 1,07 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,0 | 1 |
J | Information et communication | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (J) | Masculin | 1,23 | 1,17 | 1,1 | 1,16 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
J | Information et communication | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (J) | Féminin | 0,7 | 0,8 | 0,73 | 0,64 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
J | Information et communication | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (J) | Total Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (J) | 0,68% | 0,67% | 0,63% | 0,62% | 0,63% | 0,6% | 0,6% |
J | Information et communication | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (J) | Masculin | 0,75% | 0,71% | 0,67% | 0,68% | 0,7% | 0,7% | 0,69% |
J | Information et communication | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (J) | Féminin | 0,46% | 0,52% | 0,48% | 0,41% | 0,38% | 0,3% | 0,34% |
K | Activités financiéres et d'assurance | Heures rémunérées (K) | Total Heures rémunérées (Nombre) (K) | 157 | 158 | 158 | 165 | 165 | 164 | 164 |
K | Activités financiéres et d'assurance | Heures rémunérées (K) | Masculin | 164 | 164 | 163 | 170 | 170 | 169 | 169 |
K | Activités financiéres et d'assurance | Heures rémunérées (K) | Féminin | 150 | 151 | 151 | 158 | 158 | 159 | 159 |
K | Activités financiéres et d'assurance | Nombre d'heures rémunérées de base (K) | Total Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre) (K) | 156 | 157 | 157 | 163 | 163 | 163 | 163 |
K | Activités financiéres et d'assurance | Nombre d'heures rémunérées de base (K) | Masculin | 162 | 162 | 162 | 169 | 168 | 168 | 168 |
K | Activités financiéres et d'assurance | Nombre d'heures rémunérées de base (K) | Féminin | 149 | 150 | 150 | 157 | 157 | 157 | 158 |
K | Activités financiéres et d'assurance | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (K) | Total Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (Nombre) (K) | 1,02 | 1,25 | 1,15 | 1,35 | 1,56 | 1,4 | 1,3 |
K | Activités financiéres et d'assurance | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (K) | Masculin | 1,09 | 1,33 | 1,24 | 1,42 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
K | Activités financiéres et d'assurance | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (K) | Féminin | 0,94 | 1,15 | 1,05 | 1,27 | 1,51 | 1,4 | 1,1 |
K | Activités financiéres et d'assurance | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (K) | Total Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (K) | 0,65% | 0,79% | 0,73% | 0,82% | 0,95% | 0,9% | 0,78% |
K | Activités financiéres et d'assurance | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (K) | Masculin | 0,67% | 0,82% | 0,76% | 0,83% | 0,94% | 0,9% | 0,82% |
K | Activités financiéres et d'assurance | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (K) | Féminin | 0,63% | 0,76% | 0,7% | 0,8% | 0,95% | 0,9% | 0,72% |
L | Activités immobiliéres | Heures rémunérées (L) | Total Heures rémunérées (Nombre) (L) | 147 | 148 | 147 | 153 | 152 | 152 | 152 |
L | Activités immobiliéres | Heures rémunérées (L) | Masculin | 155 | 157 | 156 | 161 | 160 | 159 | 159 |
L | Activités immobiliéres | Heures rémunérées (L) | Féminin | 139 | 138 | 138 | 144 | 144 | 145 | 145 |
L | Activités immobiliéres | Nombre d'heures rémunérées de base (L) | Total Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre) (L) | 146 | 147 | 146 | 152 | 151 | 152 | 157 |
L | Activités immobiliéres | Nombre d'heures rémunérées de base (L) | Masculin | 154 | 156 | 154 | 160 | 159 | 158 | 158 |
L | Activités immobiliéres | Nombre d'heures rémunérées de base (L) | Féminin | 138 | 137 | 137 | 143 | 143 | 145 | 145 |
L | Activités immobiliéres | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (L) | Total Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (Nombre) (L) | 1,16 | 1,24 | 1,16 | 0,93 | 0,91 | 0,9 | 0,8 |
L | Activités immobiliéres | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (L) | Masculin | 1,59 | 1,63 | 1,49 | 1,21 | 1,24 | 1,3 | 1,1 |
L | Activités immobiliéres | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (L) | Féminin | 0,68 | 0,79 | 0,79 | 0,64 | 0,57 | 0,4 | 0,4 |
L | Activités immobiliéres | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (L) | Total Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (L) | 0,79% | 0,84% | 0,78% | 0,61% | 0,6% | 0,6% | 0,51% |
L | Activités immobiliéres | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (L) | Masculin | 1,02% | 1,04% | 0,95% | 0,75% | 0,78% | 0,8% | 0,71% |
L | Activités immobiliéres | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (L) | Féminin | 0,49% | 0,57% | 0,57% | 0,44% | 0,4% | 0,3% | 0,28% |
M | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Heures rémunérées (M) | Total Heures rémunérées (Nombre) (M) | 157 | 158 | 157 | 164 | 164 | 163 | 164 |
M | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Heures rémunérées (M) | Masculin | 162 | 163 | 162 | 169 | 168 | 168 | 168 |
M | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Heures rémunérées (M) | Féminin | 150 | 151 | 151 | 158 | 158 | 158 | 159 |
M | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Nombre d'heures rémunérées de base (M) | Total Nombre d'heures rémunérées de base (Nombre) (M) | 156 | 156 | 156 | 163 | 163 | 162 | 163 |
M | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Nombre d'heures rémunérées de base (M) | Masculin | 161 | 161 | 160 | 167 | 167 | 166 | 166 |
M | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Nombre d'heures rémunérées de base (M) | Féminin | 149 | 150 | 150 | 157 | 157 | 157 | 158 |
M | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (M) | Total Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (Nombre) (M) | 1,39 | 1,24 | 1,35 | 0,93 | 1,09 | 1,2 | 1 |
M | Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Nombre d'heures rémunérées supplémentaires (M) | Masculin | 1,65 | 1,47 | 1,6 | 1,04 | 1,22 | 1,4 | 1,1 |
