Moyenne mensuelle des heures payées et activité économique(2018)
Activité économique | Sexe | Heures rémunérées (Nombre) | Heures supplémentaires rémunérées (Nombre) | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Industrie, construction et services (sauf les activités des ménages en tant qu'employeurs et les activités extra-territoriales) | Total Industrie, construction et services (sauf les activités des ménages en tant qu'employeurs et les activités extra-territoriales) | 173 | 3 | 1,58 |
Industrie, construction et services (sauf les activités des ménages en tant qu'employeurs et les activités extra-territoriales) | Masculin | 182 | 4 | 2,12 |
Industrie, construction et services (sauf les activités des ménages en tant qu'employeurs et les activités extra-territoriales) | Féminin | 158 | 1 | 0,57 |
Industrie, construction et services (sauf l'administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire) | Total Industrie, construction et services (sauf l'administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire) | 173 | 3 | 1,63 |
Industrie, construction et services (sauf l'administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire) | Masculin | 182 | 4 | 2,2 |
Industrie, construction et services (sauf l'administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire) | Féminin | 158 | 1 | 0,59 |
Industrie et services marchands | Total Industrie et services marchands | 176 | 3 | 1,87 |
Industrie et services marchands | Masculin | 183 | 4 | 2,36 |
Industrie et services marchands | Féminin | 161 | 1 | 0,68 |
Industrie et construction | Total Industrie et construction | 184 | 6 | 3,07 |
Industrie et construction | Masculin | 187 | 6 | 3,32 |
Industrie et construction | Féminin | 164 | 2 | 0,96 |
Industrie (sauf construction) | Total Industrie (sauf construction) | 182 | 4 | 2,13 |
Industrie (sauf construction) | Masculin | 185 | 4 | 2,33 |
Industrie (sauf construction) | Féminin | 169 | 2 | 1,06 |
Industries extractives | Total Industries extractives | c | c | c |
Industries extractives | Masculin | c | c | c |
Industries extractives | Féminin | c | c | c |
Industrie manufacturière | Total Industrie manufacturière | 182 | 4 | 2,04 |
Industrie manufacturière | Masculin | 184 | 4 | 2,2 |
Industrie manufacturière | Féminin | 169 | 2 | 1,17 |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Total Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | c | c | c |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Masculin | c | c | c |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Féminin | c | c | c |
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Total Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | 181 | 5 | 2,93 |
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Masculin | 186 | 6 | 3,44 |
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Féminin | 157 | 0 | 0,08 |
Construction | Total Construction | 186 | 7 | 3,87 |
Construction | Masculin | 189 | 8 | 4,09 |
Construction | Féminin | 155 | 1 | 0,75 |
Services (sauf activités des ménages en tant qu'employeurs et activités extra-territoriales) | Total Services (sauf activités des ménages en tant qu'employeurs et activités extra-territoriales) | 170 | 2 | 1,16 |
Services (sauf activités des ménages en tant qu'employeurs et activités extra-territoriales) | Masculin | 180 | 3 | 1,61 |
Services (sauf activités des ménages en tant qu'employeurs et activités extra-territoriales) | Féminin | 158 | 1 | 0,54 |
Services (sauf administration publique, défense, sécurité sociale obligatoire, activités des ménages en tant qu'employeurs et activités extra-territoriales) | Total Services (sauf administration publique, défense, sécurité sociale obligatoire, activités des ménages en tant qu'employeurs et activités extra-territoriales) | 170 | 2 | 1,22 |
Services (sauf administration publique, défense, sécurité sociale obligatoire, activités des ménages en tant qu'employeurs et activités extra-territoriales) | Masculin | 180 | 3 | 1,7 |
Services (sauf administration publique, défense, sécurité sociale obligatoire, activités des ménages en tant qu'employeurs et activités extra-territoriales) | Féminin | 158 | 1 | 0,56 |
Commerce; transport; hébergement et activités de restauration; information and communication | Total Commerce; transport; hébergement et activités de restauration; information and communication | 176 | 3 | 1,82 |
Commerce; transport; hébergement et activités de restauration; information and communication | Masculin | 183 | 4 | 2,29 |
Commerce; transport; hébergement et activités de restauration; information and communication | Féminin | 161 | 1 | 0,72 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Total Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | 173 | 3 | 1,7 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Masculin | 183 | 4 | 2,43 |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Féminin | 159 | 1 | 0,54 |
Transports et entreposage | Total Transports et entreposage | 182 | 6 | 3,13 |
Transports et entreposage | Masculin | 185 | 6 | 3,45 |
Transports et entreposage | Féminin | 165 | 2 | 1,03 |
Hébergement et restauration | Total Hébergement et restauration | 167 | 2 | 1,2 |
Hébergement et restauration | Masculin | 174 | 2 | 1,28 |
Hébergement et restauration | Féminin | 159 | 2 | 1,12 |
Information et communication | Total Information et communication | 178 | 1 | 0,49 |
Information et communication | Masculin | 181 | 1 | 0,49 |
Information et communication | Féminin | 168 | 1 | 0,5 |
Activités financières et d'assurance; activités immobilières; activités spécialisées, scientifiques et techniques; activités de services administratifs et de soutien | Total Activités financières et d'assurance; activités immobilières; activités spécialisées, scientifiques et techniques; activités de services administratifs et de soutien | 171 | 2 | 1,08 |
Activités financières et d'assurance; activités immobilières; activités spécialisées, scientifiques et techniques; activités de services administratifs et de soutien | Masculin | 179 | 3 | 1,4 |
Activités financières et d'assurance; activités immobilières; activités spécialisées, scientifiques et techniques; activités de services administratifs et de soutien | Féminin | 160 | 1 | 0,6 |
Activités financières et d'assurance | Total Activités financières et d'assurance | 174 | 1 | 0,65 |
Activités financières et d'assurance | Masculin | 181 | 1 | 0,63 |
Activités financières et d'assurance | Féminin | 166 | 1 | 0,67 |
Activités immobilières | Total Activités immobilières | c | c | c |
Activités immobilières | Masculin | c | c | c |
Activités immobilières | Féminin | 141 | 1 | 1,01 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Total Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 175 | 1 | 0,47 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Masculin | 180 | 1 | 0,59 |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Féminin | 168 | 0 | 0,28 |
Activités de services administratifs et de soutien | Total Activités de services administratifs et de soutien | 162 | 4 | 2,3 |
Activités de services administratifs et de soutien | Masculin | 175 | 5 | 3,13 |
Activités de services administratifs et de soutien | Féminin | 143 | 1 | 0,85 |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire; éducation, santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Total Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire; éducation, santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | 161 | 1 | 0,34 |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire; éducation, santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Masculin | 175 | 1 | 0,35 |
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire; éducation, santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Féminin | 153 | 1 | 0,34 |
Administration publique | Total Administration publique | 171 | 0 | 0,09 |
Administration publique | Masculin | 180 | 0 | 0,13 |
Administration publique | Féminin | 154 | 0 | 0,02 |
Enseignement; santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Total Enseignement; santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | 159 | 1 | 0,4 |
Enseignement; santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Masculin | 173 | 1 | 0,46 |
Enseignement; santé humaine et action sociale; arts, spectacles et activités récréatives; autres activités de services | Féminin | 152 | 1 | 0,37 |
Enseignement | Total Enseignement | 165 | 1 | 0,36 |
Enseignement | Masculin | 175 | 1 | 0,3 |
Enseignement | Féminin | 160 | 1 | 0,4 |
Santé humaine et action sociale | Total Santé humaine et action sociale | 154 | 1 | 0,41 |
Santé humaine et action sociale | Masculin | 172 | 1 | 0,52 |
Santé humaine et action sociale | Féminin | 148 | 1 | 0,37 |
Arts, spectacles et activités récréatives | Total Arts, spectacles et activités récréatives | 163 | 0 | 0,23 |
Arts, spectacles et activités récréatives | Masculin | 172 | 0 | 0,22 |
Arts, spectacles et activités récréatives | Féminin | 151 | 0 | 0,24 |
Autres activités de services | Total Autres activités de services | 167 | 1 | 0,61 |
Autres activités de services | Masculin | 179 | 2 | 1,15 |
Autres activités de services | Féminin | 161 | 0 | 0,3 |
Source: EUROSTAT
Classification des activités économiques – NACE Rév.2
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg
Temps: 2018
Valeur spéciale : “:”
Flags disponibles: “c” – confidentiel
Moyenne mensuelle des heures payées et niveau d’éducation(2018)
Niveau d'éducation (ISCED11) | Sexe | Heures rémunérées (Nombre) | Heures supplémentaires rémunérées (Nombre) | Heures supplémentaires en pourcentage des heures rémunérées (Pourcentage) |
---|---|---|---|---|
Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Total Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | 173 | 3 | 1,58 |
Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Masculin | 182 | 4 | 2,12 |
Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Féminin | 158 | 1 | 0,57 |
Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Total Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | 171 | 5 | 2,82 |
Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Masculin | 184 | 7 | 3,68 |
Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Féminin | 146 | 1 | 0,67 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Total Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | 174 | 3 | 1,72 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Masculin | 182 | 4 | 2,23 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Féminin | 158 | 1 | 0,63 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Total Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | 173 | 1 | 0,61 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Masculin | 180 | 1 | 0,72 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Féminin | 164 | 1 | 0,48 |
Source: EUROSTAT
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011)
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg
Temps: 2018
Valeur spéciale : “:”
Flags disponibles: “c” – confidentiel