Heures moyennes par semaine consacrées à la cuisine et/ou aux tâches ménagères en dehors le temps de travail (population de 18 ans et plus)
Réponse | Sexe | 2007 | 2011 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Moyenne d'heures | Total | 15,8 | 12,7 | 12,7 |
Moyenne d'heures | Masculin | 9,9 | 8,5 | 8,3 |
Moyenne d'heures | Féminin | 20,0 | 15,7 | 16,1 |
Source: Calculé par l’EIGE à partir des micro-données de l’Enquêtes européennes sur les conditions de travail (EWCS), https://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european-working-conditions-surveys-ewcs
Heures moyennes par semaine consacrées à la cuisine et/ou aux tâches ménagères en dehors le temps de travail (répartition en % des réponses par heures, population de 18 ans et plus)
Réponse | Sexe | 2007 | 2011 | 2016 |
---|---|---|---|---|
1-10 heures par semaine | Total 1-10 heures par semaine | 45,3 | 54 | 54,9 |
1-10 heures par semaine | Masculin | 70,9 | 75,8 | 74 |
1-10 heures par semaine | Féminin | 27,3 | 38 | 39,6 |
11-20 heures par semaine | Total 11-20 heures par semaine | 23,7 | 27,3 | 29,4 |
11-20 heures par semaine | Masculin | 16,9 | 16,2 | 20 |
11-20 heures par semaine | Féminin | 28,5 | 35,6 | 37 |
21-30 heures par semaine | Total 21-30 heures par semaine | 15,3 | 12,7 | 9,5 |
21-30 heures par semaine | Masculin | 4,2 | 4,4 | 3,3 |
21-30 heures par semaine | Féminin | 23,1 | 18,9 | 14,4 |
31-40 heures par semaine | Total 31-40 heures par semaine | 4,9 | 2,7 | 2,1 |
31-40 heures par semaine | Masculin | 1,6 | 0,5 | 0 |
31-40 heures par semaine | Féminin | 7,2 | 4,4 | 3,7 |
41-50 heures par semaine | Total 41-50 heures par semaine | 2,8 | 0,6 | 0,5 |
41-50 heures par semaine | Masculin | 0,4 | 0 | 0 |
41-50 heures par semaine | Féminin | 4,5 | 1,1 | 0,9 |
Plus de 50 heures par semaine | Total Plus de 50 heures par semaine | 2,3 | 0,1 | 1,2 |
Plus de 50 heures par semaine | Masculin | 0,9 | 0 | 0 |
Plus de 50 heures par semaine | Féminin | 3,2 | 0,2 | 2,1 |
Ne sait pas | Total Ne sait pas | 5,7 | 2,2 | 1,8 |
Ne sait pas | Masculin | 5 | 3,1 | 1,9 |
Ne sait pas | Féminin | 6,2 | 1,6 | 1,8 |
Refus | Total Refus | 0 | 0,2 | 0,6 |
Refus | Masculin | 0 | 0 | 0,9 |
Refus | Féminin | 0 | 0,3 | 0,5 |
Source: Calculé par l’EIGE à partir des micro-données de l’Enquêtes européennes sur les conditions de travail (EWCS), https://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european-working-conditions-surveys-ewcs