Âge auto-déclaré auquel les travailleurs préféreraient travailler (% de répartition des réponses par âge, travailleurs de 15 ans et plus)
Réponse | Sexe | 2015 |
---|---|---|
Moins de 56 ans | Total Moins de 56 ans | 22,1 |
Moins de 56 ans | Masculin | 19,0 |
Moins de 56 ans | Féminin | 25,4 |
56 à 60 ans | Total 56 à 60 ans | 44,4 |
56 à 60 ans | Masculin | 42,8 |
56 à 60 ans | Féminin | 46,1 |
61 à 65 ans | Total 61 à 65 ans | 19,5 |
61 à 65 ans | Masculin | 22,9 |
61 à 65 ans | Féminin | 15,7 |
66 à 70 ans | Total 66 à 70 ans | 16,3 |
66 à 70 ans | Masculin | 19,6 |
66 à 70 ans | Féminin | 12,7 |
Plus de 70 ans | Total Plus de 70 ans | 1,0 |
Plus de 70 ans | Masculin | 1,6 |
Plus de 70 ans | Féminin | 0,3 |
Aussi tard que possible | Total Aussi tard que possible | 6,5 |
Aussi tard que possible | Masculin | 6,1 |
Aussi tard que possible | Féminin | 7,0 |
Ne sait pas | Total Ne sait pas | 4,0 |
Ne sait pas | Masculin | 4,0 |
Ne sait pas | Féminin | 4,0 |
Refus | Total Refus | 0.1 |
Refus | Masculin | 0 |
Refus | Féminin | 0.2 |
Source: Calculé par l’EIGE à partir des micro-données de l’Enquêtes européennes sur les conditions de travail (EWCS), https://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european-working-conditions-surveys-ewcs