Evolution du nombre d’aidants d’une personne dépendante par âge
Sexe | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Total | |||||
Total | 1.971 | 1.968 | 2.415 | 2.410 | 2.440 |
Total Masculin | 1.387 | 1.357 | 1.738 | 1.820 | 1.928 |
Total Féminin | 584 | 611 | 677 | 590 | 512 |
55-59 ans | |||||
Total 55-59 ans | 1.345 | 1.337 | 1.569 | 1.477 | 1.317 |
Masculin | 946 | 906 | 1.160 | 1.149 | 1.064 |
Féminin | 399 | 431 | 409 | 328 | 253 |
>= 60 ans | |||||
Total >= 60 ans | 626 | 631 | 846 | 933 | 1.123 |
Masculin | 441 | 451 | 578 | 671 | 864 |
Féminin | 185 | 180 | 268 | 262 | 259 |
Source: IGSS