Personnes occupant un emploi avec des responsabilités familiales par principal obstacle, sur le lieu de travail, à la conciliation et par classe d’âge (milliers de personnes)(2018)
Obstacle | Sexe | De 18 à 24 ans | De 18 à 64 ans | De 25 à 34 ans | De 25 à 49 ans | De 25 à 64 ans | De 35 à 44 ans | De 35 à 49 ans | De 45 à 54 ans | De 50 à 64 ans | De 55 à 64 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 1,5 | 113,2 | 25,4 | 95,9 | 111,7 | 51,5 | 70,5 | 29,7 | 15,8 | 5,1 |
Total | Masculin | 0,7 u | 62,4 | 11,3 | 50,6 | 61,7 | 27,8 | 39,2 | 18,9 | 11,1 | 3,6 |
Total | Féminin | 0,8 u | 50,8 | 14,1 | 45,3 | 50 | 23,8 | 31,3 | 10,7 | 4,7 | 1,4 |
Long temps de travail | Total Long temps de travail | : | 7,4 | 2,2 | 6,8 | 7,4 | 3,7 | 4,7 | 1,3 | 0,5 u | c |
Long temps de travail | Masculin | : | 4,7 | 1,1 | 4,3 | 4,7 | 2,7 | 3,3 | 0,8 u | u | c |
Long temps de travail | Féminin | : | 2,7 | 1,1 | 2,5 | 2,7 | 1,0 u | 1,4 | u | c | c |
Horaires de travail difficiles ou aléatoires | Total Horaires de travail difficiles ou aléatoires | c | 10,1 | 2,4 | 8,2 | 9,9 | 4,6 | 5,7 | 2,5 | 1,7 | u |
Horaires de travail difficiles ou aléatoires | Masculin | : | 5,7 | 0,9 u | 4,4 | 5,7 | 2,7 | 3,5 | 1,7 | 1,3 | u |
Horaires de travail difficiles ou aléatoires | Féminin | c | 4,4 | 1,5 | 3,8 | 4,2 | 1,9 | 2,3 | 0,8 u | u | c |
Long trajet | Total Long trajet | c | 3,2 | u | 2,7 | 3 | 1,8 | 2,2 | u | u | c |
Long trajet | Masculin | c | 1,5 | c | 1,2 | 1,4 | 0,8 u | 1 | c | c | c |
Long trajet | Féminin | : | 1,6 | c | 1,4 | 1,6 | 1 | 1,2 | c | c | c |
Travail fatigant ou exigeant | Total Travail fatigant ou exigeant | : | 7 | 1,5 | 6,2 | 7 | 3,7 | 4,7 | 1,7 | 0,8 u | c |
Travail fatigant ou exigeant | Masculin | : | 4,1 | 0,8 u | 3,5 | 4,1 | 2,1 | 2,7 | 1,2 | 0,6 u | c |
Travail fatigant ou exigeant | Féminin | : | 3 | 0,8 u | 2,7 | 3 | 1,7 | 2 | 0,5 u | c | : |
Manque de soutien de la part des employeurs et des collègues | Total Manque de soutien de la part des employeurs et des collègues | : | 2 | 0,8 u | 1,9 | 2 | 0,8 u | 1 | c | c | c |
Manque de soutien de la part des employeurs et des collègues | Masculin | : | 1,1 | u | 0,9 u | 1,1 | u | u | c | c | c |
Manque de soutien de la part des employeurs et des collègues | Féminin | : | 1,0 u | u | 1,0 u | 1,0 u | u | 0,6 u | c | : | : |
Autre(s) | Total Autre(s) | : | 11,1 | 3,3 | 9,4 | 11,1 | 4,7 | 6,1 | 2,4 | 1,7 | 0,7 u |
Autre(s) | Masculin | : | 5,4 | 0,9 u | 4,3 | 5,4 | 2,6 | 3,4 | 1,5 | 1,1 | u |
Autre(s) | Féminin | : | 5,7 | 2,4 | 5,1 | 5,7 | 2,2 | 2,6 | 0,9 u | 0,7 u | c |
Aucun | Total Aucun | 1,0 u | 70,9 | 14,2 | 59,5 | 70 | 31,7 | 45,3 | 20,9 | 10,5 | 3,1 |
Aucun | Masculin | 0,6 u | 38,9 | 6,6 | 30,8 | 38,3 | 16,3 | 24,2 | 13,2 | 7,5 | 2,2 |
Aucun | Féminin | c | 32 | 7,6 | 28,7 | 31,7 | 15,4 | 21,1 | 7,7 | 3 | 1,0 u |
Sans réponse | Total Sans réponse | c | 1,4 | u | 1,2 | 1,2 | 0,6 u | 0,7 u | c | : | : |
Sans réponse | Masculin | : | 1 | u | 1 | 1 | u | 0,6 u | c | : | : |
Sans réponse | Féminin | c | u | : | c | c | c | c | : | : | : |
Unité de mesure: Milliers de personnes
Entité géopolitique (déclarante):Luxembourg
Temps: 2018
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011)
Valeur spéciale : “:” – Non disponible
Flags disponibles: “u” – peu fiable; “c” – confidentiel
Personnes occupant un emploi avec des responsabilités familiales par principal obstacle, sur le lieu de travail, à la conciliation et par degré d’urbanisation (milliers de personnes)(2018)
Obstacle | Sexe | Total | Villes | Villes moins peuplées et banlieues | Zones rurales | Sans réponse |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 113,2 | 21,9 | 47,7 | 43,6 | : |
Total | Masculin | 62,4 | 13,1 | 26 | 23,3 | : |
Total | Féminin | 50,8 | 8,7 | 21,7 | 20,4 | : |
Long temps de travail | Total Long temps de travail | 7,4 | 1,8 | 2,9 | 2,7 | : |
Long temps de travail | Masculin | 4,7 | 1,2 | 1,4 | 2,1 | : |
Long temps de travail | Féminin | 2,7 | 0,6 u | 1,5 | 0,6 u | : |
Horaires de travail difficiles ou aléatoires | Total Horaires de travail difficiles ou aléatoires | 10,1 | 2,1 | 4,1 | 3,8 | : |
Horaires de travail difficiles ou aléatoires | Masculin | 5,7 | 1,1 | 2,5 | 2,1 | : |
Horaires de travail difficiles ou aléatoires | Féminin | 4,4 | 1 | 1,6 | 1,8 | : |
Long trajet | Total Long trajet | 3,2 | c | 1,3 | 1,8 | : |
Long trajet | Masculin | 1,5 | c | u | 0,9 u | : |
Long trajet | Féminin | 1,6 | : | 0,8 u | 0,8 u | : |
Travail fatigant ou exigeant | Total Travail fatigant ou exigeant | 7 | 1,1 | 3,9 | 2,1 | : |
Travail fatigant ou exigeant | Masculin | 4,1 | 0,7 u | 2,4 | 1,0 u | : |
Travail fatigant ou exigeant | Féminin | 3 | u | 1,4 | 1,1 | : |
Manque de soutien de la part des employeurs et des collègues | Total Manque de soutien de la part des employeurs et des collègues | 2 | 0,6 u | 1,1 | u | : |
Manque de soutien de la part des employeurs et des collègues | Masculin | 1,1 | c | 0,7 u | c | : |
Manque de soutien de la part des employeurs et des collègues | Féminin | 1,0 u | u | u | c | : |
Autre(s) | Total Autre(s) | 11,1 | 2,4 | 4,5 | 4,2 | : |
Autre(s) | Masculin | 5,4 | 1,1 | 2,1 | 2,2 | : |
Autre(s) | Féminin | 5,7 | 1,3 | 2,4 | 2 | : |
Aucun | Total Aucun | 70,9 | 13,5 | 29,4 | 28 | : |
Aucun | Masculin | 38,9 | 8,5 | 16,1 | 14,3 | : |
Aucun | Féminin | 32 | 5 | 13,4 | 13,7 | : |
Sans réponse | Total Sans réponse | 1,4 | c | u | 0,7 u | : |
Sans réponse | Masculin | 1 | c | c | 0,5 u | : |
Sans réponse | Féminin | u | : | c | c | : |
Unité de mesure: Milliers de personnes
Entité géopolitique (déclarante):Luxembourg
Temps: 2018
Valeur spéciale : “:” – Non disponible
Flags disponibles: “u” – peu fiable; “c” – confidentiel
Personnes occupant un emploi avec des responsabilités familiales par principal obstacle, sur le lieu de travail, à la conciliation et par niveau d’éducation atteint (milliers de personnes)(2018)
Obstacle | Sexe | Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Sans réponse |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 113,2 | 22,4 | 35,9 | 51,9 | 2,9 |
Total | Masculin | 62,4 | 13,1 | 19,9 | 28,1 | 1,3 |
Total | Féminin | 50,8 | 9,3 | 16,1 | 23,8 | 1,6 |
Long temps de travail | Total Long temps de travail | 7,4 | 1,7 | 1,8 | 3,7 | c |
Long temps de travail | Masculin | 4,7 | 1,2 | 1,3 | 2,2 | : |
Long temps de travail | Féminin | 2,7 | 0,5 u | 0,5 u | 1,5 | c |
Horaires de travail difficiles ou aléatoires | Total Horaires de travail difficiles ou aléatoires | 10,1 | 2,3 | 2,8 | 4,9 | c |
Horaires de travail difficiles ou aléatoires | Masculin | 5,7 | 1,4 | 1,6 | 2,7 | : |
Horaires de travail difficiles ou aléatoires | Féminin | 4,4 | 0,9 u | 1,2 | 2,2 | c |
Long trajet | Total Long trajet | 3,2 | c | 1,3 | 1,3 | c |
Long trajet | Masculin | 1,5 | c | 0,7 u | 0,5 u | c |
Long trajet | Féminin | 1,6 | c | 0,6 u | 0,8 u | c |
Travail fatigant ou exigeant | Total Travail fatigant ou exigeant | 7 | 1,6 | 1,9 | 3,5 | : |
Travail fatigant ou exigeant | Masculin | 4,1 | 1,2 | 1,1 | 1,9 | : |
Travail fatigant ou exigeant | Féminin | 3 | u | 0,9 u | 1,7 | : |
Manque de soutien de la part des employeurs et des collègues | Total Manque de soutien de la part des employeurs et des collègues | 2 | u | 0,8 u | 1,0 u | : |
Manque de soutien de la part des employeurs et des collègues | Masculin | 1,1 | u | 0,6 u | c | : |
Manque de soutien de la part des employeurs et des collègues | Féminin | 1,0 u | : | c | 0,8 u | : |
Autre(s) | Total Autre(s) | 11,1 | 1,4 | 4,3 | 5 | u |
Autre(s) | Masculin | 5,4 | 0,6 u | 2 | 2,7 | c |
Autre(s) | Féminin | 5,7 | 0,8 u | 2,3 | 2,4 | c |
Aucun | Total Aucun | 70,9 | 14,5 | 22,3 | 32,2 | 1,9 |
Aucun | Masculin | 38,9 | 8 | 12 | 17,8 | 1,0 u |
Aucun | Féminin | 32 | 6,5 | 10,2 | 14,4 | 0,9 u |
Sans réponse | Total Sans réponse | 1,4 | u | 0,7 u | c | c |
Sans réponse | Masculin | 1 | c | 0,5 u | c | c |
Sans réponse | Féminin | u | c | c | c | : |
Unité de mesure: Milliers de personnes
Entité géopolitique (déclarante):Luxembourg
Temps: 2018
Valeur spéciale : “:” – Non disponible
Flags disponibles: “u” – peu fiable; “c” – confidentiel