Salariés avec des responsabilités familiales par flexibilité pour prendre des journées entières de congé pour la garde, par niveau d’éducation atteint (milliers de personnes) (2018)
Flexibilité pour prendre des journées entières de congé pour la garde : Réponse | Sexe | Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Sans réponse |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 103,9 | 21,3 | 33,3 | 46,8 | 2,5 |
Total | Masculin | 57,1 | 12,4 | 18,3 | 25,2 | 1,1 |
Total | Féminin | 46,8 | 8,9 | 14,9 | 21,6 | 1,4 |
Généralement possible | Total Généralement possible | 35,2 | 7,5 | 11,1 | 15,7 | 0,9 u |
Généralement possible | Masculin | 20,0 | 4,2 | 6,0 | 9,4 | u |
Généralement possible | Féminin | 15,2 | 3,3 | 5,1 | 6,3 | 0,5 u |
Rarement possible | Total Rarement possible | 18,2 | 3,2 | 6,0 | 9,0 | : |
Rarement possible | Masculin | 10,3 | 1,8 | 3,3 | 5,1 | : |
Rarement possible | Féminin | 7,9 | 1,4 | 2,6 | 3,9 | : |
Pas de flexibilité du temps de travail | Total Pas de flexibilité du temps de travail | 38,7 | 7,2 | 12,1 | 18,5 | 0,9u |
Pas de flexibilité du temps de travail | Masculin | 19,5 | 4,1 | 6,6 | 8,5 | u |
Pas de flexibilité du temps de travail | Féminin | 19,2 | 3,2 | 5,5 | 10 | 0,5 u |
Sans réponse | Total Sans réponse | 11,8 | 3,4 | 4,1 | 3,6 | 0,7 u |
Sans réponse | Masculin | 7,4 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | u |
Sans réponse | Féminin | 4,4 | 1,0 u | 1,7 | 1,4 | u |
Classe d’âge: De 18 à 64 ans
Unité de mesure: Milliers de personnes
Entité géopolitique (déclarante):Luxembourg
Temps: 2018
Valeur spéciale : “:” – Non disponible
Flags disponibles: “u” – peu fiable
Salariés avec des responsabilités familiales par flexibilité pour prendre des journées entières de congé pour la garde, par classe d’âge (milliers de personnes) (2018)
Réponse | Sexe | De 18 à 24 ans | De 18 à 64 ans | De 25 à 34 ans | De 25 à 49 ans | De 25 à 64 ans | De 35 à 44 ans | De 35 à 49 ans | De 45 à 54 ans | De 50 à 64 ans | De 55 à 64 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 1,4 | 103,9 | 23,6 | 88,3 | 102,5 | 48 | 64,7 | 26,4 | 14,2 | 4,4 |
Total | Masculin | 0,6 u | 57,1 | 10,7 | 46,4 | 56,5 | 25,7 | 35,7 | 16,9 | 10,1 | 3,2 |
Total | Féminin | 0,8 u | 46,8 | 13 | 41,9 | 46 | 22,3 | 29 | 9,5 | 4,1 | 1,2 |
Généralement possible | Total Généralement possible | 0,5 u | 35,2 | 6,9 | 28,3 | 34,7 | 16,3 | 21,4 | 9,2 | 6,3 | 2,3 |
Généralement possible | Masculin | c | 20 | 3,2 | 14,9 | 19,6 | 8,5 | 11,7 | 6,1 | 4,8 | 1,8 |
Généralement possible | Féminin | c | 15,2 | 3,7 | 13,4 | 15 | 7,7 | 9,8 | 3,1 | 1,6 | 0,5 u |
Rarement possible | Total Rarement possible | c | 18,2 | 4,5 | 16,1 | 17,9 | 8,2 | 11,6 | 4,6 | 1,8 | 0,6 u |
Rarement possible | Masculin | c | 10,3 | 1,9 | 8,7 | 10,1 | 4,5 | 6,8 | 3,2 | 1,4 | 0,5 u |
Rarement possible | Féminin | c | 7,9 | 2,6 | 7,5 | 7,8 | 3,7 | 4,9 | 1,5 | u | c |
Pas de flexibilité du temps de travail | Total Pas de flexibilité du temps de travail | c | 38,7 | 9,4 | 33,8 | 38,5 | 18,3 | 24,4 | 9,6 | 4,7 | 1,3 |
Pas de flexibilité du temps de travail | Masculin | : | 19,5 | 3,7 | 16,5 | 19,5 | 9,3 | 12,8 | 5,7 | 2,9 | 0,7 u |
Pas de flexibilité du temps de travail | Féminin | c | 19,2 | 5,6 | 17,2 | 19 | 9 | 11,6 | 3,9 | 1,8 | 0,5 u |
Sans réponse | Total Sans réponse | c | 11,8 | 2,9 | 10,1 | 11,4 | 5,3 | 7,2 | 3 | 1,3 | u |
Sans réponse | Masculin | c | 7,4 | 1,8 | 6,3 | 7,3 | 3,4 | 4,5 | 1,9 | 0,9 u | c |
Sans réponse | Féminin | c | 4,4 | 1,1 | 3,8 | 4,2 | 1,9 | 2,7 | 1 | u | c |
Classe d’âge: De 18 à 64 ans
Unité de mesure: Milliers de personnes
Entité géopolitique (déclarante):Luxembourg
Temps: 2018
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011)
Valeur spéciale : “:” – Non disponible
Flags disponibles: “u” – peu fiable
Salariés avec des responsabilités familiales par flexibilité pour prendre des journées entières de congé pour la garde, par degré d’urbanisation (milliers de personnes) (2018)
Réponse | Sexe | Total | Villes | Villes moins peuplées et banlieues | Zones rurales | Sans réponse |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 103,9 | 20,0 | 44,3 | 39,6 | : |
Total | Masculin | 57,1 | 12,1 | 24,2 | 20,8 | : |
Total | Féminin | 46,8 | 7,8 | 20,1 | 18,8 | : |
Généralement possible | Total Généralement possible | 35,2 | 6,8 | 13,7 | 14,7 | : |
Généralement possible | Masculin | 20 | 4,6 | 7,7 | 7,6 | : |
Généralement possible | Féminin | 15,2 | 2,2 | 6,0 | 7,0 | : |
Rarement possible | Total Rarement possible | 18,2 | 4,3 | 7,5 | 6,4 | : |
Rarement possible | Masculin | 10,3 | 2,9 | 3,9 | 3,5 | : |
Rarement possible | Féminin | 7,9 | 1,4 | 3,6 | 2,9 | : |
Pas de flexibilité du temps de travail | Total Pas de flexibilité du temps de travail | 38,7 | 6,7 | 17,1 | 14,9 | : |
Pas de flexibilité du temps de travail | Masculin | 19,5 | 3,2 | 8,9 | 7,4 | : |
Pas de flexibilité du temps de travail | Féminin | 19,2 | 3,5 | 8,3 | 7,5 | : |
Sans réponse | Total Sans réponse | 11,8 | 2,1 | 6,0 | 3,7 | : |
Sans réponse | Masculin | 7,4 | 1,4 | 3,8 | 2,2 | : |
Sans réponse | Féminin | 4,4 | 0.7 u | 2,2 | 1,5 | : |
Classe d’âge: De 18 à 64 ans
Unité de mesure: Milliers de personnes
Entité géopolitique (déclarante):Luxembourg
Temps: 2018
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011)
Valeur spéciale : “:” – Non disponible
Flags disponibles: “u” – peu fiable
Salariés avec des responsabilités familiales par flexibilité pour prendre des journées entières de congé pour la garde et profession (milliers de personnes) (2018)
Flexibilité pour prendre des journées entières de congé pour la garde | Sexe | Total | Directeurs, cadres de direction et gérants | Professions intellectuelles et scientifiques | Professions intermédiaires | Employés de type administratif | Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche | Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat | Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage | Professions élémentaires | Professions militaires | Sans réponse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 103.9 | 2.2 | 39.2 | 16.6 | 7.9 | 10.6 | 0,7 u | 7.6 | 6.7 | 9.9 | c | 2.3 |
Total | Masculin | 57.1 | 2 | 21.5 | 7.7 | 3.6 | 4.6 | 0,5 u | 7.4 | 6.3 | 2 | c | 1.2 |
Total | Féminin | 46.8 | c | 17.8 | 8.8 | 4.3 | 6 | c | c | u | 7.8 | : | 1.1 |
Généralement possible | Total Généralement possible | 35.2 | 0,7 u | 13 | 6.2 | 2.3 | 4 | c | 3 | 2 | 3 | c | 0,7 u |
Généralement possible | Masculin | 20 | 0,6 u | 8.3 | 2.6 | 0,8 u | 1.7 | c | 3 | 2 | u | c | u |
Généralement possible | Féminin | 15.2 | c | 4.6 | 3.7 | 1.5 | 2.3 | : | : | c | 2.7 | : | c |
Rarement possible | Total Rarement possible | 18.2 | u | 7.4 | 3.5 | 0,9 u | 2 | c | 1.2 | 1.1 | 1.3 | : | u |
Rarement possible | Masculin | 10.3 | c | 4.4 | 1.6 | u | 1.1 | : | 1.1 | 1.1 | c | : | c |
Rarement possible | Féminin | 7.9 | c | 3 | 1.9 | u | 0,9 u | c | c | : | 1 | : | c |
Pas de flexibilité du temps de travail | Total Pas de flexibilité du temps de travail | 38.7 | 0,9 u | 15.8 | 5.7 | 3.4 | 3.3 | u | 1.9 | 2.6 | 4 | : | 0,8 u |
Pas de flexibilité du temps de travail | Masculin | 19.5 | 0,9 u | 7 | 2.9 | 1.7 | 1.2 | c | 1.8 | 2.3 | 1.1 | : | u |
Pas de flexibilité du temps de travail | Féminin | 19.2 | : | 8.8 | 2.8 | 1.7 | 2.2 | c | c | c | 2.9 | : | u |
Sans réponse | Total Sans réponse | 11.8 | c | 3.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | c | 1.5 | 1,0 u | 1.6 | : | 0,6 u |
Sans réponse | Masculin | 7.4 | c | 1.8 | 0,7 u | 0,6 u | 0,6 u | c | 1.5 | 1,0 u | u | : | u |
Sans réponse | Féminin | 4.4 | : | 1.3 | u | 0,6 u | 0,6 u | : | : | : | 1.2 | : | c |
Classe d’âge: De 18 à 64 ans
Unité de mesure: Milliers de personnes
Entité géopolitique (déclarante):Luxembourg
Temps: 2018
Valeur spéciale : “:” – Non disponible
Flags disponibles: “u” – peu fiable; “c” – confidentiel