Flexibilité du temps de travail (% des répondants, travailleurs de 15 ans et plus)
Réponse | Sexe | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Ils sont fixés par l'entreprise/organisation sans possibilité de changement | Total Ils sont fixés par l'entreprise/organisation sans possibilité de changement | 55,8 | 57,9 | 52,7 |
Ils sont fixés par l'entreprise/organisation sans possibilité de changement | Masculin | 55,4 | 60,0 | 53,1 |
Ils sont fixés par l'entreprise/organisation sans possibilité de changement | Féminin | 56,4 | 55,1 | 52,2 |
Vous pouvez choisir entre plusieurs horaires de travail fixes déterminés par l'entreprise/organisation | Total Vous pouvez choisir entre plusieurs horaires de travail fixes déterminés par l'entreprise/organisation | 8,2 | 6,6 | 10,2 |
Vous pouvez choisir entre plusieurs horaires de travail fixes déterminés par l'entreprise/organisation | Masculin | 7,2 | 5,1 | 7,8 |
Vous pouvez choisir entre plusieurs horaires de travail fixes déterminés par l'entreprise/organisation | Féminin | 9,7 | 8,6 | 12,8 |
Vous pouvez adapter vos horaires de travail dans certaines limites | Total Vous pouvez adapter vos horaires de travail dans certaines limites | 22,4 | 20,4 | 27,8 |
Vous pouvez adapter vos horaires de travail dans certaines limites | Masculin | 19,5 | 18,8 | 28,1 |
Vous pouvez adapter vos horaires de travail dans certaines limites | Féminin | 26,6 | 22,5 | 27,5 |
Vos horaires de travail sont entièrement déterminés par vous-même | Total Vos horaires de travail sont entièrement déterminés par vous-même | 12 | 14,0 | 9,3 |
Vos horaires de travail sont entièrement déterminés par vous-même | Masculin | 15,7 | 15,0 | 10,9 |
Vos horaires de travail sont entièrement déterminés par vous-même | Féminin | 6,7 | 12,5 | 7,4 |
Ne sait pas | Total Ne sait pas | 0 | 0,7 | 0 |
Ne sait pas | Masculin | 0 | 0,4 | 0 |
Ne sait pas | Féminin | 0 | 1,2 | 0 |
Refus | Total Refus | 1,5 | 0,4 | 0 |
Refus | Masculin | 2,2 | 0,7 | 0 |
Refus | Féminin | 0,6 | 0,1 | 0 |
Source: Calculé par l’EIGE à partir des micro-données de l’Enquêtes européennes sur les conditions de travail (EWCS), https://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european-working-conditions-surveys-ewcs