Fréquence et effets de la confrontation aux conflits travail-famille au cours des 12 derniers mois (% des répondants, travailleurs de 15 ans et plus) (2015)
Réponse | Sexe | Vous vous êtes inquiété du travail alors que vous ne travailliez pas | Vous vous sentiez trop fatigué après le travail pour faire certaines tâches ménagères qui doivent être effectuées | Vous trouvez que votre travail vous empêche de consacrer le temps que vous voulez à votre famille | Vous avez eu du mal à vous concentrer sur votre travail en raison de vos responsabilités familiales | Trouvé que vos responsabilités familiales vous empêchaient de consacrer le temps nécessaire à votre travail |
---|---|---|---|---|---|---|
Toujours | Total Toujours | 8,7 | 5,5 | 4,4 | 1,0 | 0,6 |
Toujours | Masculin | 8,4 | 5,1 | 3,7 | 1,1 | 0,8 |
Toujours | Féminin | 9,1 | 6,0 | 5,2 | 0,8 | 0,3 |
La plupart du temps | Total La plupart du temps | 17,2 | 19,5 | 8,1 | 1,7 | 1,3 |
La plupart du temps | Masculin | 15,7 | 14,1 | 6,7 | 0,6 | 0,4 |
La plupart du temps | Féminin | 18,7 | 25,5 | 9,6 | 3,0 | 2,2 |
Parfois | Total Parfois | 33,7 | 37,4 | 23,5 | 19,3 | 10,5 |
Parfois | Masculin | 34,3 | 34,5 | 21,2 | 16,2 | 8,5 |
Parfois | Féminin | 33,0 | 40,6 | 26,1 | 22,6 | 12,6 |
Rarement | Total Rarement | 15,4 | 17,9 | 17,4 | 23,9 | 19,4 |
Rarement | Masculin | 17,5 | 22,9 | 20,0 | 23,8 | 18,8 |
Rarement | Féminin | 13,2 | 12,4 | 14,5 | 24,1 | 20,2 |
Jamais | Total Jamais | 24,2 | 18,4 | 45,1 | 52,7 | 66,4 |
Jamais | Masculin | 23,4 | 21,6 | 47,2 | 56,9 | 69,4 |
Jamais | Féminin | 25,1 | 15,0 | 42,8 | 48,2 | 63,2 |
Ne s'applique pas | Total Ne s'applique pas | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
Ne s'applique pas | Masculin | 0,4 | 1,1 | 0,9 | 0,4 | 0,6 |
Ne s'applique pas | Féminin | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
Ne sait pas | Total Ne sait pas | 0,6 | 0,4 | 1 | 1,2 | 1,4 |
Ne sait pas | Masculin | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 1,5 |
Ne sait pas | Féminin | 0,9 | 0 | 1,7 | 1,3 | 1,2 |
Refus | Total Refus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
Refus | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refus | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
Source: Calculé par l’EIGE à partir des micro-données de l’Enquêtes européennes sur les conditions de travail (EWCS), https://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european-working-conditions-surveys-ewcs