Flexibilité du temps de travail pour raisons familiales et sociales (% des répondants, travailleurs de 15 ans et plus)
Réponse | Sexe | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Très bien | Total Très bien | 38,0 | 32,9 | 33,2 |
Très bien | Masculin | 40,2 | 29,9 | 32,0 |
Très bien | Féminin | 34,9 | 36,8 | 34,6 |
Bien | Total Bien | 45,0 | 49,8 | 50,9 |
Bien | Masculin | 43,4 | 49,9 | 54,8 |
Bien | Féminin | 47,2 | 49,6 | 46,6 |
Pas très bien | Total Pas très bien | 12,9 | 13,4 | 12,8 |
Pas très bien | Masculin | 11,7 | 15,0 | 11,2 |
Pas très bien | Féminin | 14,6 | 11,3 | 14,5 |
Pas bien du tout | Total Pas bien du tout | 3,6 | 3,3 | 3,1 |
Pas bien du tout | Masculin | 4,2 | 4,2 | 2,0 |
Pas bien du tout | Féminin | 2,8 | 2,1 | 4,3 |
Ne sais pas | Total Ne sais pas | 0.0 | 0,6 | 0.0 |
Ne sais pas | Masculin | 0.0 | 1,0 | 0.0 |
Ne sais pas | Féminin | 0.0 | 0,2 | 0.0 |
Refus | Total Refus | 0,5 | 0.0 | 0.0 |
Refus | Masculin | 0,5 | 0.0 | 0.0 |
Refus | Féminin | 0,4 | 0.0 | 0.0 |
Source: Calculé par l’EIGE à partir des micro-données de l’Enquêtes européennes sur les conditions de travail (EWCS), https://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european-working-conditions-surveys-ewcs