Heures de travail par semaine sexe et âge (en %) (2023)
Durée | Sexe | De 15 à 64 ans | 15 ans ou plus | De 20 à 64 ans |
---|---|---|---|---|
Total | Total | 100 | 100 | 100 |
Total | Masculin | 100 | 100 | 100 |
Total | Féminin | 100 | 100 | 100 |
Heures varient | Total Heures varient | 7,1 | 7,3 | 6,8 |
Heures varient | Masculin | 6,9 | 7,1 | 6,6 |
Heures varient | Féminin | 7,3 | 7,5 | 7,1 |
De 1 à 9 heures | Total De 1 à 9 heures | 2,3 | 2,6 | 2 |
De 1 à 9 heures | Masculin | 2,1 u | 2,4 | 1,6 u |
De 1 à 9 heures | Féminin | 2,6 u | 2,8 | 2,5 u |
De 10 à 19 heures | Total De 10 à 19 heures | 2,3 | 2,4 | 2,2 |
De 10 à 19 heures | Masculin | 1,3 u | 1,5 u | : u |
De 10 à 19 heures | Féminin | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
De 20 à 24 heures | Total De 20 à 24 heures | 5,3 | 5,4 | 5,3 |
De 20 à 24 heures | Masculin | 2,4 | 2,5 | 2,3 u |
De 20 à 24 heures | Féminin | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
De 25 à 29 heures | Total De 25 à 29 heures | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
De 25 à 29 heures | Masculin | : u | : u | : u |
De 25 à 29 heures | Féminin | 2,8 | 2,7 | 2,8 |
De 30 à 34 heures | Total De 30 à 34 heures | 6 | 5,9 | 5,9 |
De 30 à 34 heures | Masculin | 2,3 u | 2,3 u | 2,2 u |
De 30 à 34 heures | Féminin | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
De 35 à 39 heures | Total De 35 à 39 heures | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
De 35 à 39 heures | Masculin | 1,7 u | 1,7 u | 1,7 u |
De 35 à 39 heures | Féminin | 5,2 | 5,2 | 5,3 |
De 40 à 44 heures | Total De 40 à 44 heures | 56,7 | 56,2 | 57,3 |
De 40 à 44 heures | Masculin | 63,4 | 62,7 | 64,4 |
De 40 à 44 heures | Féminin | 49 | 48,7 | 49,3 |
De 45 à 49 heures | Total De 45 à 49 heures | 6,5 | 6,4 | 6,5 |
De 45 à 49 heures | Masculin | 8,2 | 8,2 | 8,4 |
De 45 à 49 heures | Féminin | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
De 50 à 59 heures | Total De 50 à 59 heures | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
De 50 à 59 heures | Masculin | 6 | 6 | 6,2 |
De 50 à 59 heures | Féminin | 2,6 u | 2,5 u | 2,6 u |
De 60 à 69 heures | Total De 60 à 69 heures | 1,1 u | 1,1 u | 1,1 u |
De 60 à 69 heures | Masculin | 1,5 u | 1,5 u | 1,6 u |
De 60 à 69 heures | Féminin | : u | : u | : u |
70 heures ou plus | Total 70 heures ou plus | : u | : u | : u |
70 heures ou plus | Masculin | : u | : u | : u |
70 heures ou plus | Féminin | : u | : u | : u |
Sans réponse | Total Sans réponse | 3,1 | 3,1 | 3 |
Sans réponse | Masculin | 3,1 | 3,1 | 3 |
Sans réponse | Féminin | 3,1 | 3,1 | 3 |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Pourcentage;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Statut dans l’activité et l’emploi: Personnes occupées;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08);
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable;
Heures de travail par semaine sexe et statut professionnel (en %) (2023)
Durée | Sexe | Personnes occupées | Salariés |
---|---|---|---|
Total | Total | 100 | 100 |
Total | Masculin | 100 | 100 |
Total | Féminin | 100 | 100 |
Heures varient | Total Heures varient | 7,1 | 5,4 |
Heures varient | Masculin | 6,9 | 5,1 |
Heures varient | Féminin | 7,3 | 5,8 |
De 1 à 9 heures | Total De 1 à 9 heures | 2,3 | 1,7 |
De 1 à 9 heures | Masculin | 2,1 u | 1,5 u |
De 1 à 9 heures | Féminin | 2,6 u | 1,9 u |
De 10 à 19 heures | Total De 10 à 19 heures | 2,3 | 2,1 |
De 10 à 19 heures | Masculin | 1,3 u | : u |
De 10 à 19 heures | Féminin | 3,4 | 3,2 |
De 20 à 24 heures | Total De 20 à 24 heures | 5,3 | 5,4 |
De 20 à 24 heures | Masculin | 2,4 | 2,3 u |
De 20 à 24 heures | Féminin | 8,7 | 9 |
De 25 à 29 heures | Total De 25 à 29 heures | 1,5 | 1,4 |
De 25 à 29 heures | Masculin | : u | : u |
De 25 à 29 heures | Féminin | 2,8 | 2,6 u |
De 30 à 34 heures | Total De 30 à 34 heures | 6 | 6 |
De 30 à 34 heures | Masculin | 2,3 u | 2,1 u |
De 30 à 34 heures | Féminin | 10,2 | 10,5 |
De 35 à 39 heures | Total De 35 à 39 heures | 3,3 | 3,4 |
De 35 à 39 heures | Masculin | 1,7 u | 1,7 u |
De 35 à 39 heures | Féminin | 5,2 | 5,4 |
De 40 à 44 heures | Total De 40 à 44 heures | 56,7 | 59,6 |
De 40 à 44 heures | Masculin | 63,4 | 66,8 |
De 40 à 44 heures | Féminin | 49 | 51,2 |
De 45 à 49 heures | Total De 45 à 49 heures | 6,5 | 6,8 |
De 45 à 49 heures | Masculin | 8,2 | 8,8 |
De 45 à 49 heures | Féminin | 4,4 | 4,5 |
De 50 à 59 heures | Total De 50 à 59 heures | 4,4 | 4,1 |
De 50 à 59 heures | Masculin | 6 | 5,6 |
De 50 à 59 heures | Féminin | 2,6 u | 2,3 u |
De 60 à 69 heures | Total De 60 à 69 heures | 1,1 u | : u |
De 60 à 69 heures | Masculin | 1,5 u | : u |
De 60 à 69 heures | Féminin | : u | : u |
70 heures ou plus | Total 70 heures ou plus | : u | : u |
70 heures ou plus | Masculin | : u | : u |
70 heures ou plus | Féminin | : u | : u |
Sans réponse | Total Sans réponse | 3,1 | 3,1 |
Sans réponse | Masculin | 3,1 | 3,3 |
Sans réponse | Féminin | 3,1 | 2,9 u |
Source: EUROSTAT
Fréquence (relative au temps): Annuel
Unité de mesure: Pourcentage;
Classe d’âge: De 15 à 64 ans;
Statut dans l’activité et l’emploi: Personnes occupées;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08): Total;
Temps: 2023;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable;
Heures de travail par semaine et profession (en %) (2023)
Durée | Sexe | Total | Directeurs, cadres de direction et gérants | Professions intellectuelles et scientifiques | Professions intermédiaires | Employés de type administratif | Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche | Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat | Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage | Professions élémentaires | Professions militaires | Sans réponse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | : u | 100 |
Total | Masculin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 u | 100 | 100 | 100 | : u | 100 |
Total | Féminin | 100 | 100 u | 100 | 100 | 100 | 100 | : u | : u | : u | 100 | : | 100 u |
Heures varient | Total Heures varient | 7,1 | : u | 4,5 | 8,1 u | : u | 16,7 | : u | : u | : u | : u | : | : u |
Heures varient | Masculin | 6,9 | : u | 4,4 u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : | : u |
Heures varient | Féminin | 7,3 | : u | 4,7 u | 8,2 u | : u | 17,2 u | : u | : u | : u | : u | : | : u |
De 1 à 9 heures | Total De 1 à 9 heures | 2,3 | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : | : u |
De 1 à 9 heures | Masculin | 2,1 u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : | : u |
De 1 à 9 heures | Féminin | 2,6 u | : u | : u | : u | : u | : u | : | : u | : | : u | : | : u |
De 10 à 19 heures | Total De 10 à 19 heures | 2,3 | : u | 1,7 u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : | : u |
De 10 à 19 heures | Masculin | 1,3 u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : | : u |
De 10 à 19 heures | Féminin | 3,4 | : u | : u | : u | : u | : u | : | : | : u | : u | : | : u |
De 20 à 24 heures | Total De 20 à 24 heures | 5,3 | : u | 3,9 | 5,8 u | : u | : u | : u | : u | : u | 14,3 u | : | : u |
De 20 à 24 heures | Masculin | 2,4 | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : | : u |
De 20 à 24 heures | Féminin | 8,7 | : | 5,9 | 8,9 u | : u | : u | : u | : u | : u | 17,7 u | : | : u |
De 25 à 29 heures | Total De 25 à 29 heures | 1,5 | : u | : u | : u | : u | : u | : | : u | : u | : u | : | : u |
De 25 à 29 heures | Masculin | : u | : u | : u | : u | : | : | : | : u | : u | : | : | : |
De 25 à 29 heures | Féminin | 2,8 | : u | : u | : u | : u | : u | : | : | : u | : u | : | : u |
De 30 à 34 heures | Total De 30 à 34 heures | 6 | : u | 5,6 | 7,5 u | : u | 8,5 u | : u | : u | : u | 11,1 u | : | : u |
De 30 à 34 heures | Masculin | 2,3 u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : | : |
De 30 à 34 heures | Féminin | 10,2 | : u | 9,3 | 11,3 u | : u | : u | : | : u | : | 13,2 u | : | : u |
De 35 à 39 heures | Total De 35 à 39 heures | 3,3 | : u | 2,7 u | 4,4 u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : | : u |
De 35 à 39 heures | Masculin | 1,7 u | : u | : u | : u | : u | : u | : | : u | : u | : u | : | : u |
De 35 à 39 heures | Féminin | 5,2 | : u | 4,1 u | : u | : u | : u | : u | : | : | : u | : | : u |
De 40 à 44 heures | Total De 40 à 44 heures | 56,7 | 45,4 | 58,8 | 56,2 | 63,3 | 47,2 | 49,6 u | 79,8 | 60,2 | 43 | : u | 50,3 |
De 40 à 44 heures | Masculin | 63,4 | 44 | 62 | 63,1 | 78,8 | 57,4 | : u | 81,5 | 60,5 | 73,9 | : u | 57,6 u |
De 40 à 44 heures | Féminin | 49 | : u | 55,5 | 49,4 | 51,5 | 40,1 | : u | : u | : u | 31,5 | : | : u |
De 45 à 49 heures | Total De 45 à 49 heures | 6,5 | : u | 9,4 | 5 u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : | : u |
De 45 à 49 heures | Masculin | 8,2 | : u | 11,8 | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : | : u |
De 45 à 49 heures | Féminin | 4,4 | : u | 6,9 | : u | : u | : u | : | : u | : u | : u | : | : u |
De 50 à 59 heures | Total De 50 à 59 heures | 4,4 | : u | 6,9 | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u |
De 50 à 59 heures | Masculin | 6 | : u | 9,3 | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u |
De 50 à 59 heures | Féminin | 2,6 u | : u | 4,3 u | : u | : u | : u | : u | : | : | : | : | : u |
De 60 à 69 heures | Total De 60 à 69 heures | 1,1 u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : | : | : u |
De 60 à 69 heures | Masculin | 1,5 u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : | : | : u |
De 60 à 69 heures | Féminin | : u | : u | : u | : | : | : u | : u | : | : | : | : | : u |
70 heures ou plus | Total 70 heures ou plus | : u | : u | : u | : u | : | : u | : u | : | : | : | : | : u |
70 heures ou plus | Masculin | : u | : u | : u | : u | : | : | : u | : | : | : | : | : u |
70 heures ou plus | Féminin | : u | : u | : u | : u | : | : u | : u | : | : | : | : | : |
Sans réponse | Total Sans réponse | 3,1 | : u | 2,8 | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : | : u |
Sans réponse | Masculin | 3,1 | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : u | : | : u |
Sans réponse | Féminin | 3,1 | : u | 3,1 u | : u | : u | : u | : u | : | : u | : u | : | : u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Pourcentage;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Classe d’âge: De 15 à 64 ans;
Statut dans l’activité et l’emploi: Personnes occupées;
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable;