Nombre moyen d’heures de travail effectivement prestées par semaine dans l’activité principale, temps plein/temps partiel et statut professionnel (2023)
Temps de travail | Sexe | Personnes occupées | Salariés |
---|---|---|---|
Total | Total | 35,2 | 35,2 |
Total | Masculin | 37,2 | 37,1 |
Total | Féminin | 32,9 | 33 |
Temps partiel | Total Temps partiel | 23 | 23,8 |
Temps partiel | Masculin | 22,5 | 23,9 |
Temps partiel | Féminin | 23,2 | 23,8 |
Temps plein | Total Temps plein | 37,8 | 37,5 |
Temps plein | Masculin | 38,4 | 38 |
Temps plein | Féminin | 36,9 | 36,8 |
Sans réponse | Total Sans réponse | : u | : u |
Sans réponse | Masculin | : u | : u |
Sans réponse | Féminin | : u | : u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08);
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable;
Nombre moyen d’heures de travail effectivement prestées par semaine dans l’activité principale, statut professionnel et profession (2023)
Profession (ISCO08) | Sexe | Personnes occupées | Salariés |
---|---|---|---|
Total | Total | 35,2 | 35,2 |
Total | Masculin | 37,2 | 37,1 |
Total | Féminin | 32,9 | 33 |
Directeurs, cadres de direction et gérants | Total Directeurs, cadres de direction et gérants | 38,7 | 37,8 |
Directeurs, cadres de direction et gérants | Masculin | 38,8 | 37,5 |
Directeurs, cadres de direction et gérants | Féminin | 38,7 u | :u |
Professions intellectuelles et scientifiques | Total Professions intellectuelles et scientifiques | 36,4 | 36,4 |
Professions intellectuelles et scientifiques | Masculin | 37,8 | 37,8 |
Professions intellectuelles et scientifiques | Féminin | 34,7 | 34,8 |
Professions intermédiaires | Total Professions intermédiaires | 33,9 | 34 |
Professions intermédiaires | Masculin | 35,7 | 35,5 |
Professions intermédiaires | Féminin | 32,1 | 32,5 |
Employés de type administratif | Total Employés de type administratif | 33,2 | 33,1 |
Employés de type administratif | Masculin | 36,1 | 35,9 |
Employés de type administratif | Féminin | 31,1 | 30,9 |
Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | Total Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | 33,2 | 33,7 |
Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | Masculin | 35,2 | 35,9 |
Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | Féminin | 31,7 | 32 |
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche | Total Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche | 42,1 u | :u |
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche | Masculin | 42,1 u | :u |
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche | Féminin | :u | :u |
Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat | Total Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat | 36,8 | 37,2 |
Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat | Masculin | 37,3 | 37,6 |
Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat | Féminin | :u | :u |
Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage | Total Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage | 38,5 | 38,5 |
Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage | Masculin | 38,7 | 38,7 |
Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage | Féminin | :u | :u |
Professions élémentaires | Total Professions élémentaires | 29,5 | 30 |
Professions élémentaires | Masculin | 33,5 | 33,8 |
Professions élémentaires | Féminin | 28 | 28,5 |
Professions militaires | Total Professions militaires | :u | :u |
Professions militaires | Masculin | :u | :u |
Professions militaires | Féminin | : | : |
Sans réponse | Total Sans réponse | 31,6 | 33,5 |
Sans réponse | Masculin | 33,8 u | 36,4 u |
Sans réponse | Féminin | :u | :u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable;
Nombre moyen d’heures habituellement prestées par semaine dans l’activité principale, statut professionnel et temps plein/temps partiel (2023)
Temps de travail | Sexe | Personnes occupées | Salariés |
---|---|---|---|
Total | Total | 37,9 | 38 |
Total | Masculin | 40 | 40,1 |
Total | Féminin | 35,4 | 35,6 |
Temps partiel | Total Temps partiel | 24,6 | 25,3 |
Temps partiel | Masculin | 23,3 | 24,6 |
Temps partiel | Féminin | 24,9 | 25,5 |
Temps plein | Total Temps plein | 40,8 | 40,7 |
Temps plein | Masculin | 41,5 | 41,3 |
Temps plein | Féminin | 39,8 | 39,8 |
Sans réponse | Total Sans réponse | : u | : u |
Sans réponse | Masculin | : u | : u |
Sans réponse | Féminin | : u | : u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Classification internationale type des professions 2008 (CITP-08);
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable;
Nombre moyen d’heures habituellement prestées par semaine dans l’activité principale, statut professionnel et profession (2023)
Profession (ISCO08) | Sexe | Personnes occupées | Salariés |
---|---|---|---|
Total | Total | 37,9 | 38.0 |
Total | Masculin | 40.0 | 40,1 |
Total | Féminin | 35,4 | 35,6 |
Directeurs, cadres de direction et gérants | Total Directeurs, cadres de direction et gérants | 42,4 | 41,8 |
Directeurs, cadres de direction et gérants | Masculin | 43,2 | 42,2 |
Directeurs, cadres de direction et gérants | Féminin | 40 u | :u |
Professions intellectuelles et scientifiques | Total Professions intellectuelles et scientifiques | 39,6 | 39,7 |
Professions intellectuelles et scientifiques | Masculin | 41,3 | 41,4 |
Professions intellectuelles et scientifiques | Féminin | 37,7 | 37,9 |
Professions intermédiaires | Total Professions intermédiaires | 36,9 | 37,2 |
Professions intermédiaires | Masculin | 39,2 | 39,3 |
Professions intermédiaires | Féminin | 34,6 | 35,3 |
Employés de type administratif | Total Employés de type administratif | 35,9 | 35,8 |
Employés de type administratif | Masculin | 38,2 | 38,2 |
Employés de type administratif | Féminin | 34,1 | 34.0 |
Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | Total Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | 35.0 | 35,3 |
Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | Masculin | 37,8 | 38,1 |
Personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs | Féminin | 33,1 | 33,3 |
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche | Total Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche | 42,4 u | 36,7 u |
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche | Masculin | 42,2 u | :u |
Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche | Féminin | :u | :u |
Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat | Total Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat | 38,1 | 38,2 |
Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat | Masculin | 38,6 | 38,6 |
Métiers qualifiés de l'industrie et de l'artisanat | Féminin | :u | :u |
Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage | Total Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage | 39.0 | 39,6 |
Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage | Masculin | 39,3 | 40.0 |
Conducteurs d'installations et de machines, et ouvriers de l'assemblage | Féminin | :u | :u |
Professions élémentaires | Total Professions élémentaires | 31,3 | 31,9 |
Professions élémentaires | Masculin | 36,3 | 36,9 |
Professions élémentaires | Féminin | 29,3 | 29,9 |
Professions militaires | Total Professions militaires | :u | :u |
Professions militaires | Masculin | :u | :u |
Professions militaires | Féminin | : | : |
Sans réponse | Total Sans réponse | 35,7 | 37,9 |
Sans réponse | Masculin | 36,1 | 39,5 u |
Sans réponse | Féminin | 35 u | 35,3 u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable;
Nombre moyen d’heures de travail effectivement prestées par semaine dans l’activité principale, temps plein/temps partiel et activité économique (2023)
Activités économiques - NACE Rév.2 | Sexe | Total | Temps partiel | Temps plein | Sans réponse |
---|---|---|---|---|---|
Total - ensemble des activités NACE | Total | 35,2 | 23 | 37,8 | : u |
Total - ensemble des activités NACE | Masculin | 37,2 | 22,5 | 38,4 | : u |
Total - ensemble des activités NACE | Féminin | 32,9 | 23,2 | 36,9 | : u |
Agriculture, sylviculture et pêche | Total Agriculture, sylviculture et pêche | : u | : u | : u | : u |
Agriculture, sylviculture et pêche | Masculin | : u | : u | : u | : u |
Agriculture, sylviculture et pêche | Féminin | : u | : u | : u | : |
Industries extractives | Total Industries extractives | : u | : | : u | : |
Industries extractives | Masculin | : u | : | : u | : |
Industries extractives | Féminin | : | : | : | : |
Industrie manufacturière | Total Industrie manufacturière | 38,9 | : u | 39,2 | : u |
Industrie manufacturière | Masculin | 39,8 | : u | 39,9 | : |
Industrie manufacturière | Féminin | 36,1 u | : u | : u | : u |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Total Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | : u | : u | : u | : |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Masculin | : u | : u | : u | : |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Féminin | : u | : u | : u | : |
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Total Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | : u | : u | : u | : |
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Masculin | : u | : u | : u | : |
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Féminin | : | : | : | : |
Construction | Total Construction | 37,7 | : u | 39,1 | : u |
Construction | Masculin | 39 | : u | 39,5 | : u |
Construction | Féminin | : u | : u | : u | : |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Total Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | 37 | 24,9 u | 39,2 | : u |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Masculin | 38,6 | : u | 39,8 | : u |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Féminin | 34,7 | 24,7 u | 38,1 | : u |
Transports et entreposage | Total Transports et entreposage | 37,3 | : u | 38,9 | : |
Transports et entreposage | Masculin | 37,8 | : u | 39 | : |
Transports et entreposage | Féminin | 35,2 u | : u | : u | : |
Hébergement et restauration | Total Hébergement et restauration | 34,7 | : u | 38,5 | : u |
Hébergement et restauration | Masculin | 36,9 | : u | 39,1 u | : u |
Hébergement et restauration | Féminin | 32,5 | : u | 37,7 u | : |
Information et communication | Total Information et communication | 35,5 | : u | 36,1 | : u |
Information et communication | Masculin | 35,8 | : u | 36,2 | : |
Information et communication | Féminin | 34,9 u | : u | 35,8 u | : u |
Activités financières et d'assurance | Total Activités financières et d'assurance | 37 | 27,8 u | 38,2 | : u |
Activités financières et d'assurance | Masculin | 37,6 | : u | 38,3 | : |
Activités financières et d'assurance | Féminin | 36,2 | 28,9 u | 38 | : u |
Activités immobilières | Total Activités immobilières | 36,9 u | : u | : u | : |
Activités immobilières | Masculin | : u | : u | : u | : |
Activités immobilières | Féminin | : u | : u | : u | : |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Total Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 37,5 | 25,4 u | 39,1 | : u |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Masculin | 38,9 | : u | 39,7 | : |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Féminin | 35,8 | 25 u | 38,3 | : u |
Activités de services administratifs et de soutien | Total Activités de services administratifs et de soutien | 33,4 | 23,9 u | 37 | : |
Activités de services administratifs et de soutien | Masculin | 36,7 u | : u | 37,9 u | : |
Activités de services administratifs et de soutien | Féminin | 31,7 | 23,8 u | 36,2 u | : |
Administration publique | Total Administration publique | 33,5 | 23,2 | 36,1 | : u |
Administration publique | Masculin | 35,1 | : u | 36,2 | : u |
Administration publique | Féminin | 31,6 | 23,4 | 35,9 | : |
Enseignement | Total Enseignement | 31,8 | 21,6 | 35,8 | : u |
Enseignement | Masculin | 33,5 | : u | 36,5 | : |
Enseignement | Féminin | 30,7 | 22,4 u | 35,3 | : u |
Santé humaine et action sociale | Total Santé humaine et action sociale | 32,3 | 23,8 | 36,8 | : u |
Santé humaine et action sociale | Masculin | 36,1 | : u | 38,1 | : |
Santé humaine et action sociale | Féminin | 30,8 | 23,4 | 36,2 | : u |
Arts, spectacles et activités récréatives | Total Arts, spectacles et activités récréatives | 29,3 u | : u | : u | : |
Arts, spectacles et activités récréatives | Masculin | : u | : u | : u | : |
Arts, spectacles et activités récréatives | Féminin | : u | : u | : u | : |
Autres activités de services | Total Autres activités de services | 32,2 u | : u | 37,4 u | : |
Autres activités de services | Masculin | : u | : u | : u | : |
Autres activités de services | Féminin | 30,9 u | : u | : u | : |
Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | Total Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 21,8 u | 16,7 u | : u | : u |
Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | Masculin | : u | : u | : u | : u |
Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | Féminin | 22,9 u | 17,7 u | : u | : u |
Activités extra-territoriales | Total Activités extra-territoriales | 37,3 | : u | 37,8 | : u |
Activités extra-territoriales | Masculin | 38,8 | : u | 38,9 | : |
Activités extra-territoriales | Féminin | 35,7 | : u | 36,6 | : u |
Sans réponse | Total Sans réponse | 33,1 | : u | 36,9 | : u |
Sans réponse | Masculin | 35,5 | : u | 38,6 | : |
Sans réponse | Féminin | 28,6 u | : u | : u | : u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Statut dans l’activité et l’emploi: Personnes occupées;
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable “c” – confidentiel;
Nombre moyen d’heures de travail effectivement prestées par semaine dans l’activité principale, statut professionnel et temps plein/temps partiel (2023)
Statut dans l'activité et l'emploi | Sexe | Total | Temps partiel | Temps plein | Sans réponse |
---|---|---|---|---|---|
Personnes occupées | Total Personnes occupées | 35,2 | 23 | 37,8 | : u |
Personnes occupées | Masculin | 37,2 | 22,5 | 38,4 | : u |
Personnes occupées | Féminin | 32,9 | 23,2 | 36,9 | : u |
Salariés | Total Salariés | 35,2 | 23,8 | 37,5 | : u |
Salariés | Masculin | 37,1 | 23,9 | 38 | : u |
Salariés | Féminin | 33 | 23,8 | 36,8 | : u |
Personnes occupées sauf salariés | Total Personnes occupées sauf salariés | 35,4 | 17,8 | 40,9 | : u |
Personnes occupées sauf salariés | Masculin | 38,3 | 17,4 u | 42,9 | : u |
Personnes occupées sauf salariés | Féminin | 32,2 | 18,1 u | 38,4 | : u |
Travailleurs indépendants | Total Travailleurs indépendants | 36,5 | 17,9 u | 40,9 | : u |
Travailleurs indépendants | Masculin | 39,2 | : u | 42,7 | : u |
Travailleurs indépendants | Féminin | 33,3 | 18,7 u | 38,6 | : u |
Travailleurs indépendants avec salariés (employeurs) | Total Travailleurs indépendants avec salariés (employeurs) | 40,2 | : u | 43,7 | : u |
Travailleurs indépendants avec salariés (employeurs) | Masculin | 43,4 | : u | 45,3 | : u |
Travailleurs indépendants avec salariés (employeurs) | Féminin | 34,9 u | : u | 40,7 u | : |
Travailleurs indépendants sans salariés | Total Travailleurs indépendants sans salariés | 33,9 | 17,7 u | 38,8 | : u |
Travailleurs indépendants sans salariés | Masculin | 35,5 | : u | 40 | : u |
Travailleurs indépendants sans salariés | Féminin | 32,5 | : u | 37,5 | : u |
Travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | Total Travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | 25,5 u | : u | : u | : u |
Travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | Masculin | : u | : u | : u | : |
Travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | Féminin | : u | : u | : u | : u |
Personnes occupées sauf travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | Total Personnes occupées sauf travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | 35,3 | 23,3 | 37,8 | : u |
Personnes occupées sauf travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | Masculin | 37,2 | 22,8 | 38,4 | : u |
Personnes occupées sauf travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | Féminin | 33 | 23,4 | 36,9 | : u |
Sans réponse | Total Sans réponse | : u | : u | : u | : u |
Sans réponse | Masculin | : u | : u | : u | : u |
Sans réponse | Féminin | : u | : u | : u | : u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Classification des activités économiques – NACE Rév.2;
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable;
Nombre moyen d’heures de travail habituellement prestées par semaine dans l’activité principale, temps plein/temps partiel et activité économique (2023)
Activités économiques - NACE Rév.2 | Sexe | Total | Temps partiel | Temps plein | Sans réponse |
---|---|---|---|---|---|
Total - ensemble des activités NACE | Total | 37,9 | 24,6 | 40,8 | : u |
Total - ensemble des activités NACE | Masculin | 40 | 23,3 | 41,5 | : u |
Total - ensemble des activités NACE | Féminin | 35,4 | 24,9 | 39,8 | : u |
Agriculture, sylviculture et pêche | Total Agriculture, sylviculture et pêche | : u | : u | : u | : u |
Agriculture, sylviculture et pêche | Masculin | : u | : u | : u | : u |
Agriculture, sylviculture et pêche | Féminin | : u | : u | : u | : |
Industries extractives | Total Industries extractives | : u | : | : u | : |
Industries extractives | Masculin | : u | : | : u | : |
Industries extractives | Féminin | : | : | : | : |
Industrie manufacturière | Total Industrie manufacturière | 40,9 | : u | 41,2 | : u |
Industrie manufacturière | Masculin | 41,5 | : u | 41,6 | : |
Industrie manufacturière | Féminin | 39,3 u | : u | 40,1 u | : u |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Total Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | : u | : u | : u | : |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Masculin | : u | : u | : u | : |
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | Féminin | : u | : u | : u | : |
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Total Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | : u | : u | : u | : |
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Masculin | : u | : u | : u | : |
Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution | Féminin | : | : | : | : |
Construction | Total Construction | 38,9 | : u | 40,2 | : u |
Construction | Masculin | 39,9 | : u | 40,4 | : u |
Construction | Féminin | : u | : u | : u | : |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Total Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | 38,8 | 23,8 u | 41,5 | : u |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Masculin | 40,6 | : u | 42,3 | : u |
Commerce; réparation d'automobiles et de motocycles | Féminin | 36,6 | 24,3 u | 40,4 | : u |
Transports et entreposage | Total Transports et entreposage | 39,5 | : u | 41,3 | : |
Transports et entreposage | Masculin | 40,1 | : u | 41,6 | : |
Transports et entreposage | Féminin | 37 u | : u | : u | : |
Hébergement et restauration | Total Hébergement et restauration | 35,3 | 20,9 u | 39,8 | : u |
Hébergement et restauration | Masculin | 37,5 | : u | 41,1 u | : u |
Hébergement et restauration | Féminin | 33 | : u | 38 u | : |
Information et communication | Total Information et communication | 39,5 | : u | 40,2 | : u |
Information et communication | Masculin | 39,8 | : u | 40,1 | : |
Information et communication | Féminin | 38,9 | : u | 40,3 u | : u |
Activités financières et d'assurance | Total Activités financières et d'assurance | 40 | 29 | 41,6 | : u |
Activités financières et d'assurance | Masculin | 41,3 | : u | 42,2 | : |
Activités financières et d'assurance | Féminin | 38,5 | 30,1 u | 40,6 | : u |
Activités immobilières | Total Activités immobilières | 36,2 u | : u | : u | : |
Activités immobilières | Masculin | : u | : u | : u | : |
Activités immobilières | Féminin | : u | : u | : u | : |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Total Activités spécialisées, scientifiques et techniques | 40,8 | 27,7 u | 42,6 | : u |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Masculin | 42,6 | : u | 43,5 | : |
Activités spécialisées, scientifiques et techniques | Féminin | 38,8 | 27,4 u | 41,5 | : u |
Activités de services administratifs et de soutien | Total Activités de services administratifs et de soutien | 35,1 | 25 u | 38,9 | : |
Activités de services administratifs et de soutien | Masculin | 40,1 u | : u | 41,7 u | : |
Activités de services administratifs et de soutien | Féminin | 32,6 | 25,2 u | 36,8 | : |
Administration publique | Total Administration publique | 37,1 | 25,5 | 40,3 | : u |
Administration publique | Masculin | 39,3 | : u | 40,5 | : u |
Administration publique | Féminin | 34,4 | 25,4 | 39,7 | : |
Enseignement | Total Enseignement | 34,1 | 23,6 | 38,6 | : u |
Enseignement | Masculin | 37,4 | : u | 40,3 | : |
Enseignement | Féminin | 32,1 | 23,8 | 37,3 | : u |
Santé humaine et action sociale | Total Santé humaine et action sociale | 34,9 | 25,3 | 40,3 | : u |
Santé humaine et action sociale | Masculin | 38,9 | : u | 41,7 | : |
Santé humaine et action sociale | Féminin | 33,4 | 25,1 | 39,5 | : u |
Arts, spectacles et activités récréatives | Total Arts, spectacles et activités récréatives | 31,8 u | : u | 40,3 u | : u |
Arts, spectacles et activités récréatives | Masculin | : u | : u | : u | : u |
Arts, spectacles et activités récréatives | Féminin | : u | : u | : u | : u |
Autres activités de services | Total Autres activités de services | 34,5 | : u | 39,3 u | : |
Autres activités de services | Masculin | : u | : u | : u | : |
Autres activités de services | Féminin | 34,2 u | : u | 38,9 u | : |
Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | Total Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | 24 u | 19,8 u | : u | : u |
Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | Masculin | : u | : u | : u | : u |
Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | Féminin | 24,5 u | 20,4 u | : u | : u |
Activités extra-territoriales | Total Activités extra-territoriales | 40,8 | : u | 41,3 | : u |
Activités extra-territoriales | Masculin | 41,6 | : u | 41,7 | : |
Activités extra-territoriales | Féminin | 40 | : u | 40,9 | : u |
Sans réponse | Total Sans réponse | 36,6 | : u | 40,1 | : u |
Sans réponse | Masculin | 37,4 | : u | 40,4 | : u |
Sans réponse | Féminin | 35,1 u | : u | 39,4 u | : u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Statut dans l’activité et l’emploi: Personnes occupées;
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable “c” – confidentiel;
Nombre moyen d’heures de travail habituellement prestées par semaine dans l’activité principale, statut professionnel et temps plein/temps partiel (2023)
Statut dans l'activité et l'emploi | Sexe | Total | Temps partiel | Temps plein | Sans réponse |
---|---|---|---|---|---|
Personnes occupées | Total Personnes occupées | 37,9 | 24,6 | 40,8 | : u |
Personnes occupées | Masculin | 40 | 23,3 | 41,5 | : u |
Personnes occupées | Féminin | 35,4 | 24,9 | 39,8 | : u |
Salariés | Total Salariés | 38 | 25,3 | 40,7 | : u |
Salariés | Masculin | 40,1 | 24,6 | 41,3 | : u |
Salariés | Féminin | 35,6 | 25,5 | 39,8 | : u |
Personnes occupées sauf salariés | Total Personnes occupées sauf salariés | 36,9 | 18,7 | 42,8 | : u |
Personnes occupées sauf salariés | Masculin | 40 | : u | 44,5 | : u |
Personnes occupées sauf salariés | Féminin | 33,5 | 19,5 u | 40,3 | : u |
Travailleurs indépendants | Total Travailleurs indépendants | 38,1 | 18,6 u | 42,8 | : u |
Travailleurs indépendants | Masculin | 41,2 | : u | 44,4 | : u |
Travailleurs indépendants | Féminin | 34,5 | 19,3 u | 40,6 | : u |
Travailleurs indépendants avec salariés (employeurs) | Total Travailleurs indépendants avec salariés (employeurs) | 42 | : u | 45,2 | : u |
Travailleurs indépendants avec salariés (employeurs) | Masculin | 45,7 | : u | 47,3 | : u |
Travailleurs indépendants avec salariés (employeurs) | Féminin | 36,5 u | : u | 41,3 u | : u |
Travailleurs indépendants sans salariés | Total Travailleurs indépendants sans salariés | 35,2 | 18,4 u | 40,7 | : u |
Travailleurs indépendants sans salariés | Masculin | 37,1 | : u | 41,3 | : u |
Travailleurs indépendants sans salariés | Féminin | 33,4 | : u | 40,1 u | : u |
Travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | Total Travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | 27,2 u | : u | : u | : u |
Travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | Masculin | : u | : u | : u | : |
Travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | Féminin | : u | : u | : u | : u |
Personnes occupées sauf travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | Total Personnes occupées sauf travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | 38 | 24,8 | 40,8 | : u |
Personnes occupées sauf travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | Masculin | 40,2 | 23,8 | 41,5 | : u |
Personnes occupées sauf travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | Féminin | 35,6 | 25 | 39,8 | : u |
Sans réponse | Total Sans réponse | : u | : u | : u | : u |
Sans réponse | Masculin | : u | : u | : u | : u |
Sans réponse | Féminin | : u | : u | : u | : u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Classification des activités économiques – NACE Rév.2;
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable;