Durée de vie au travail (en années)
Sexe | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 33,5 | 33,9 | 34,1 | 34,9 | 34,8 | 35,2 |
Masculin | 35,3 | 36 | 35,5 | 36,5 | 36,2 | 37 |
Féminin | 31,6 | 31,7 | 32,5 | 33,1 | 33,3 | 33,3 |
Source: Eurostat
Temps de travail moyen en % d’une vie
Formulas | Temps de travail moyen en % d’une vie | Total | Masculin | Féminin |
---|---|---|---|---|
(a) | Espérance de vie (de la naissance à la mort) (en années) | 82,5 | 80,4 | 84,6 |
(b) | Durée de la vie professionnelle (en années) | 33,2 | 35,0 | 31,3 |
(c) = (b)/(a) | Durée de la vie professionnelle en % d'une vie | 40,2 | 43,5 | 37,0 |
(d) | Nombre d'heures dans une année (365 * 24 hres) | 8.760,0 | 8.760,0 | 8.760,0 |
(e) | Nombre d'heures effectivement travaillées par an (tps complet) | 1.701,0 | 1.734,0 | 1.647,0 |
(f) = (e)/(d) | Heures travaillées en % des heures d'une année | 19,4 | 19,8 | 18,8 |
(g) = (c) * (f) | Temps de travail en % d'une vie | 7,8 | 8,6 | 7,0 |
(h) = (a) * (d) | Nombre moyen d'heures vécues au cours d'une vie | 722.700,0 | 704.304,0 | 741.096,0 |
(i) = (b) * (e) | Nombre moyen d'heures travaillées au cours d'une vie | 56.473,0 | 60.702,0 | 51.545,0 |
(j) | Nombre moyen d'heures de sommeil au cours d'une vie | 240.900,0 | 234.768,0 | 247.032,0 |
(k) = (h) – (i) – (j) | Nombre moyen d'heures libres hors sommeil au cours d'une vie | 425.327,0 | 408.834,0 | 442.519,0 |
Sources: (a) Eurostat: Espérance de vie par âge et sexe
(b) Eurostat: Durée de vie au travail, données annuelles
STATEC / Eurostat: Enquête sur le coût de la main-d’œuvre (Estimation de la différence entre hommes et femmes d’après EFT 2017);
Hypothèse: 8 h de sommeil