Evolution du nombre d’indemnités de congé parental selon le type de congé parental (mois de décembre)
Type de congés | TYPE | Sexe | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | Total | 8.251 | 9.596 | 10.387 | 10.886 | 11.636 | 12.698 | 13.193 |
Total | Total | Total Féminin | 4.576 | 4.875 | 4.944 | 5.084 | 5.450 | 5.529 | 5.390 |
Total | Total | Total Masculin | 3.675 | 4.721 | 5.443 | 5.802 | 6.186 | 7.169 | 7.803 |
Total | Premiers | Total Premiers Féminin | 4.058 | 4.287 | 4.364 | 4.555 | 4.882 | 4.907 | 4.645 |
Total | Premiers | Total Premiers Masculin | 326 | 402 | 456 | 486 | 523 | 564 | 615 |
Total | Seconds | Total Seconds Féminin | 518 | 588 | 580 | 529 | 568 | 622 | 745 |
Total | Seconds | Total Seconds Masculin | 3.349 | 4.319 | 4.987 | 5.316 | 5.663 | 6.605 | 7.188 |
Plein-temps | Total | Plein-temps Total | 4.442 | 4.549 | 4.792 | 5.113 | 5.447 | 5.893 | 6.031 |
Plein-temps | Total | Plein-temps Total Féminin | 3.064 | 3.183 | 3.223 | 3.411 | 3.651 | 3.746 | 3.673 |
Plein-temps | Total | Plein-temps Total Masculin | 1.378 | 1.366 | 1.569 | 1.702 | 1.796 | 2.147 | 2.358 |
Plein-temps | Premiers | Plein-temps Premiers Féminin | 2.901 | 3.017 | 3.055 | 3.253 | 3.451 | 3.518 | 3.390 |
Plein-temps | Premiers | Plein-temps Premiers Masculin | 146 | 140 | 159 | 189 | 208 | 208 | 203 |
Plein-temps | Seconds | Plein-temps Seconds Féminin | 163 | 166 | 168 | 158 | 200 | 228 | 283 |
Plein-temps | Seconds | Plein-temps Seconds Masculin | 1.232 | 1.226 | 1.410 | 1.513 | 1.588 | 1.939 | 2.155 |
Mi-temps | Total | Mi-temps Total | 2.565 | 2.489 | 2.477 | 2.389 | 2.625 | 2.739 | 2.657 |
Mi-temps | Total | Mi-temps Total Féminin | 1.230 | 1.163 | 1.146 | 1.092 | 1.189 | 1.165 | 1.088 |
Mi-temps | Total | Mi-temps Total Masculin | 1.335 | 1.326 | 1.331 | 1.297 | 1.436 | 1.574 | 1.569 |
Mi-temps | Premiers | Mi-temps Premiers Féminin | 1.049 | 1.012 | 1.009 | 964 | 1.041 | 994 | 898 |
Mi-temps | Premiers | Mi-temps Premiers Masculin | 121 | 120 | 122 | 109 | 136 | 144 | 173 |
Mi-temps | Seconds | Mi-temps Seconds Féminin | 181 | 151 | 137 | 128 | 148 | 171 | 190 |
Mi-temps | Seconds | Mi-temps Seconds Masculin | 1.214 | 1.206 | 1.209 | 1.188 | 1.300 | 1.430 | 1.396 |
Fractionné (4 mois sur 20 mois) | Total | Fractionné (4 mois sur 20 mois) Total | 59 | 105 | 117 | 126 | 102 | 141 | 200 |
Fractionné (4 mois sur 20 mois) | Total | Fractionné (4 mois sur 20 mois) Total Féminin | 10 | 23 | 22 | 20 | 18 | 24 | 37 |
Fractionné (4 mois sur 20 mois) | Total | Fractionné (4 mois sur 20 mois) Total Masculin | 49 | 82 | 95 | 106 | 84 | 117 | 163 |
Fractionné (4 mois sur 20 mois) | Premiers | Fractionné (4 mois sur 20 mois) Premiers Féminin | 5 | 17 | 14 | 12 | 13 | 18 | 26 |
Fractionné (4 mois sur 20 mois) | Premiers | Fractionné (4 mois sur 20 mois) Premiers Masculin | 3 | 8 | 10 | 9 | 3 | 11 | 14 |
Fractionné (4 mois sur 20 mois) | Seconds | Fractionné (4 mois sur 20 mois) Seconds Féminin | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 11 |
Fractionné (4 mois sur 20 mois) | Seconds | Fractionné (4 mois sur 20 mois) Seconds Masculin | 46 | 74 | 85 | 97 | 81 | 106 | 149 |
Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois) | Total | Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois) Total | 1.185 | 2.453 | 3.001 | 3.258 | 3.462 | 3.925 | 4.305 |
Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois) | Total | Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois) Total Féminin | 272 | 506 | 553 | 561 | 592 | 594 | 592 |
Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois) | Total | Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois) Total Masculin | 913 | 1.947 | 2.448 | 2.697 | 2.870 | 3.331 | 3.713 |
Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois) | Premiers | Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois) Premiers Féminin | 103 | 241 | 286 | 326 | 377 | 377 | 331 |
Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois) | Premiers | Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois) Premiers Masculin | 56 | 134 | 165 | 179 | 176 | 201 | 225 |
Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois) | Seconds | Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois) Seconds Féminin | 169 | 265 | 267 | 235 | 215 | 217 | 261 |
Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois) | Seconds | Fractionné (1 jour/semaine sur 20 mois) Seconds Masculin | 857 | 1.813 | 2.283 | 2.518 | 2.694 | 3.130 | 3.488 |
Source: IGSS
Evolution du nombre de congés parentaux par groupe d’âge (mois de décembre)
Âge | Sexe | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 8.251 | 9.596 | 10.387 | 10.886 | 11.636 | 12.698 | 13.193 |
Total | Masculin | 3.675 | 4.721 | 5.443 | 5.802 | 6.186 | 7.169 | 7.803 |
Total | Féminin | 4.576 | 4.875 | 4.944 | 5.084 | 5.450 | 5.529 | 5.390 |
< 25 ans | Total "< 25 ans" | 142 | 125 | 142 | 158 | 159 | 142 | 163 |
< 25 ans | Masculin | 27 | 28 | 32 | 43 | 33 | 33 | 33 |
< 25 ans | Féminin | 115 | 97 | 110 | 115 | 126 | 109 | 130 |
25 à 29 ans | Total 25 à 29 ans | 1.299 | 1.308 | 1.347 | 1.447 | 1.543 | 1.636 | 1.594 |
25 à 29 ans | Masculin | 352 | 338 | 426 | 442 | 499 | 548 | 550 |
25 à 29 ans | Féminin | 947 | 970 | 921 | 1.005 | 1.044 | 1.088 | 1.044 |
30 à 34 ans | Total 30 à 34 ans | 3.073 | 3.420 | 3.560 | 3.724 | 4.147 | 4.475 | 4.480 |
30 à 34 ans | Masculin | 1.094 | 1.372 | 1.519 | 1.596 | 1.825 | 2.095 | 2.277 |
30 à 34 ans | Féminin | 1.979 | 2.048 | 2.041 | 2.128 | 2.322 | 2.380 | 2.203 |
35 à 39 ans | Total 35 à 39 ans | 2.494 | 2.984 | 3.394 | 3.361 | 3.575 | 3.925 | 4.193 |
35 à 39 ans | Masculin | 1.286 | 1.637 | 1.944 | 1.957 | 2.055 | 2.456 | 2.692 |
35 à 39 ans | Féminin | 1.208 | 1.347 | 1.450 | 1.404 | 1.520 | 1.469 | 1.501 |
40 ans et plus | Total 40 ans et plus | 1.243 | 1.759 | 1.944 | 2.196 | 2.212 | 2.520 | 2.763 |
40 ans et plus | Masculin | 916 | 1.346 | 1.522 | 1.764 | 1.774 | 2.037 | 2.251 |
40 ans et plus | Féminin | 327 | 413 | 422 | 432 | 438 | 483 | 512 |
Source: IGSS