Personnes occupant un emploi ou ayant une experience professionnelle antérieure par incidence de la garde de proches en état d’incapacité sur l’emploi et par classe d’âge (milliers de personnes)(2018)
Incidence de la garde de proches en état d'incapacité sur l'emploi | Sexe | De 18 à 24 ans | De 18 à 64 ans | De 25 à 34 ans | De 25 à 49 ans | De 25 à 64 ans | De 35 à 44 ans | De 35 à 49 ans | De 45 à 54 ans | De 50 à 64 ans | De 55 à 64 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 24,1 | 352,8 | 84,7 | 217,5 | 328,8 | 89 | 132,9 | 88,4 | 111,2 | 66,7 |
Total | Masculin | 13,2 | 182,2 | 43,2 | 111,3 | 169 | 45,2 | 68,2 | 46,2 | 57,7 | 34,4 |
Total | Féminin | 10,9 | 170,6 | 41,5 | 106,2 | 159,7 | 43,8 | 64,7 | 42,1 | 53,5 | 32,3 |
Interruption de carrière | Total interruption de carrière | 0,8 u | 17 | 2,6 | 10 | 16,2 | 4,9 | 7,4 | 4,7 | 6,1 | 4 |
Interruption de carrière | Masculin | 0,6 u | 7,9 | 1,4 | 5,2 | 7,3 | 2,6 | 3,8 | 1,9 | 2,1 | 1,4 |
Interruption de carrière | Féminin | c | 9,1 | 1,1 | 4,8 | 8,9 | 2,3 | 3,7 | 2,8 | 4,1 | 2,6 |
Réduction du temps de travail | Total réduction du temps de travail | 0,6 u | 11 | 2,1 | 6,1 | 10,4 | 2,3 | 4 | 3,6 | 4,3 | 2,4 |
Réduction du temps de travail | Masculin | c | 5,5 | 1,2 | 3,3 | 5,4 | 1,3 | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 1,1 |
Réduction du temps de travail | Féminin | 0,5 u | 5,5 | 0,9 u | 2,8 | 4,9 | 1 | 1,9 | 1,8 | 2,2 | 1,2 |
Pas d'interruption de carrière ni de réduction du temps de travail | Total pas d'interruption de carrière ni de réduction du temps de travail | 15 | 239,9 | 57,4 | 146,5 | 224,9 | 59,8 | 89,1 | 60,7 | 78,4 | 47 |
Pas d'interruption de carrière ni de réduction du temps de travail | Masculin | 8,2 | 123,7 | 29,2 | 74,2 | 115,5 | 29,5 | 45 | 32,1 | 41,3 | 24,7 |
Pas d'interruption de carrière ni de réduction du temps de travail | Féminin | 6,8 | 116,2 | 28,3 | 72,3 | 109,4 | 30,3 | 44 | 28,6 | 37,1 | 22,3 |
N'a jamais eu de responsabilités familiales | Total n'a jamais eu de responsabilités familiales | 6,6 | 72,3 | 19,1 | 46,3 | 65,7 | 18,4 | 27,2 | 16,3 | 19,5 | 11,9 |
N'a jamais eu de responsabilités familiales | Masculin | 3,8 | 38,7 | 9,7 | 24,4 | 34,9 | 9,9 | 14,7 | 8,6 | 10,5 | 6,7 |
N'a jamais eu de responsabilités familiales | Féminin | 2,8 | 33,6 | 9,4 | 21,9 | 30,8 | 8,4 | 12,5 | 7,7 | 8,9 | 5,3 |
Sans réponse | Total sans réponse | 1 | 12,6 | 3,5 | 8,7 | 11,5 | 3,7 | 5,1 | 3 | 2,9 | 1,4 |
Sans réponse | Masculin | u | 6,3 | 1,6 | 4,2 | 5,8 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 1,6 | 0,5 u |
Sans réponse | Féminin | 0,6 u | 6,3 | 1,9 | 4,5 | 5,7 | 1,8 | 2,6 | 1,1 | 1,2 | 0,9 u |
Unité de mesure: Milliers de personnes
Entité géopolitique (déclarante):Luxembourg
Temps: 2018
Valeur spéciale : “:” – Non disponible
Flags disponibles: “u” – peu fiable ; “c” – confidentiel
Personnes occupant un emploi ou ayant une experience professionnelle antérieure par incidence de la garde de proches en état d’incapacité sur l’emploi et niveau d’éducation atteint (milliers de personnes)(2018)
Incidence de la garde de proches en état d'incapacité sur l'emploi | Sexe | Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Sans réponse |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 352,8 | 79,4 | 118,1 | 142 | 13,4 |
Total | Masculin | 182,2 | 41 | 61,8 | 71,8 | 7,6 |
Total | Féminin | 170,6 | 38,3 | 56,3 | 70,3 | 5,8 |
Interruption de carrière | Total Interruption de carrière | 17 | 4,5 | 4,6 | 6,9 | 1,0 u |
Interruption de carrière | Masculin | 7,9 | 2,1 | 2,2 | 3,1 | u |
Interruption de carrière | Féminin | 9,1 | 2,4 | 2,4 | 3,8 | u |
Réduction du temps de travail | Total Réduction du temps de travail | 11 | 1,2 | 4,1 | 5,1 | 0,6 u |
Réduction du temps de travail | Masculin | 5,5 | 0,5 u | 1,7 | 2,9 | u |
Réduction du temps de travail | Féminin | 5,5 | 0,7 u | 2,4 | 2,2 | c |
Pas d'interruption de carrière ni de réduction du temps de travail | Total Pas d'interruption de carrière ni de réduction du temps de travail | 239,9 | 54,3 | 82,4 | 96,4 | 6,8 |
Pas d'interruption de carrière ni de réduction du temps de travail | Masculin | 123,7 | 28,2 | 43,9 | 47,8 | 3,9 |
Pas d'interruption de carrière ni de réduction du temps de travail | Féminin | 116,2 | 26,1 | 38,6 | 48,6 | 3 |
N'a jamais eu de responsabilités familiales | Total N'a jamais eu de responsabilités familiales | 72,3 | 16,5 | 22,1 | 30,5 | 3,2 |
N'a jamais eu de responsabilités familiales | Masculin | 38,7 | 8,6 | 11,6 | 16,6 | 2 |
N'a jamais eu de responsabilités familiales | Féminin | 33,6 | 7,9 | 10,6 | 13,9 | 1,2 |
Sans réponse | Total Sans réponse | 12,6 | 2,9 | 4,8 | 3,1 | 1,7 |
Sans réponse | Masculin | 6,3 | 1,6 | 2,4 | 1,4 | 0,9 u |
Sans réponse | Féminin | 6,3 | 1,3 | 2,3 | 1,7 | 0,9 u |
Unité de mesure: Milliers de personnes
Entité géopolitique (déclarante):Luxembourg
Temps: 2018
Valeur spéciale : “:” – Non disponible
Flags disponibles: “u” – peu fiable ; “c” – confidentiel