Possibilité de prendre une heure ou deux sur son temps de travail afin de gérer les affaires personnelles ou pour raisons familiales (% des répondants, travailleurs de 15 ans et plus)
Réponse | Sexe | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
Très facile | Total Très facile | 31,6 | 25,8 |
Très facile | Masculin | 31,4 | 28,8 |
Très facile | Féminin | 31,8 | 22,5 |
Assez facile | Total Assez facile | 36,0 | 41,6 |
Assez facile | Masculin | 36,3 | 42,6 |
Assez facile | Féminin | 35,5 | 40,5 |
Assez difficile | Total Assez difficile | 20,0 | 18,8 |
Assez difficile | Masculin | 21,7 | 17,4 |
Assez difficile | Féminin | 17,7 | 20,4 |
Très difficile | Total Très difficile | 11,3 | 12,5 |
Très difficile | Masculin | 9,1 | 9,9 |
Très difficile | Féminin | 14,1 | 15,4 |
Je ne sais pas | Total Je ne sais pas | 0,7 | 1,3 |
Je ne sais pas | Masculin | 1,0 | 1,3 |
Je ne sais pas | Féminin | 0,3 | 1,2 |
Refus | Total Refus | 0,5 | 0 |
Refus | Masculin | 0,4 | 0 |
Refus | Féminin | 0,5 | 0 |
Source: Calculé par l’EIGE à partir des micro-données de l’Enquêtes européennes sur les conditions de travail (EWCS), https://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european-working-conditions-surveys-ewcs