Part de travailleurs qui travaillent ou ne travaillent pas la même durée de temps de travail (% des répondants, travailleurs de 15 ans et plus)
Réponse | Sexe | Travaille le même nombre d'heures par jour (2005) | Travaille le même nombre d'heures par jour (2010) | Travaille le même nombre d'heures par jour (2015) | Travaille le même nombre de jours par semaine (2005) | Travaille le même nombre de jours par semaine (2010) | Travaille le même nombre de jours par semaine (2015) | Travaille le même nombre d'heures par semaine (2005) | Travaille le même nombre d'heures par semaine (2010) | Travaille le même nombre d'heures par semaine (2015) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui | Total Oui | 63,6 | 58,6 | 59,9 | 83,6 | 77,1 | 84,1 | : | 66,8 | 71,3 |
Oui | Masculin | 62,0 | 58,7 | 61,1 | 81,9 | 74,2 | 83,7 | : | 62,7 | 68,5 |
Oui | Féminin | 65,9 | 58,4 | 58,6 | 85,9 | 81,1 | 84,6 | : | 72,4 | 74,4 |
Non | Total Non | 35,8 | 41,3 | 40,1 | 15,8 | 22,8 | 15,8 | : | 32,7 | 28,6 |
Non | Masculin | 37,7 | 41,1 | 38,9 | 17,7 | 25,7 | 16,3 | : | 37.0 | 31,5 |
Non | Féminin | 33,1 | 41,5 | 41,4 | 13,2 | 18,9 | 15,2 | : | 27.0 | 25,5 |
Ne sait pas | Total Ne sait pas | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | : | 0,4 | 0,1 |
Ne sait pas | Masculin | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | : | 0,3 | 0 |
Ne sait pas | Féminin | 0,4 | 0,1 | 0 | 0,3 | 0 | 0,1 | : | 0,6 | 0,1 |
Refus | Total Refus | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Refus | Masculin | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Refus | Féminin | 0,6 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Source: Calculé par l’EIGE à partir des micro-données de l’Enquêtes européennes sur les conditions de travail (EWCS), https://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european-working-conditions-surveys-ewcs