Nombre moyen d’heures de travail effectivement prestées par semaine dans la deuxième activité et temps plein/temps partiel dans l’emploi principal (2023)
Sexe | Total | Temps partiel | Temps plein | Sans réponse |
---|---|---|---|---|
Total | 11,7 | 11,2 | 12,1 | : u |
Masculin | 12,4 | :u | 11,6 u | : |
Féminin | 11 | 9,7 u | 12,8 u | : u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Statut dans l’activité et l’emploi: Personnes occupées;
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “u” – peu fiable;
Nombre moyen d’heures de travail effectivement prestées par semaine dans la deuxième activité, statut professionnel et temps plein/temps partiel dans l’emploi principal (2023)
Statut dans l'activité et l'emploi | Sexe | Total | Temps partiel | Temps plein | Sans réponse |
---|---|---|---|---|---|
Personnes occupées | Total Personnes occupées | 11,7 | 11,2 | 12,1 | : u |
Personnes occupées | Masculin | 12,4 | : u | 11,6 u | : |
Personnes occupées | Féminin | 11 | 9,7 u | 12,8 u | : u |
Salariés | Total Salariés | 12,9 | 11,5 u | : u | : |
Salariés | Masculin | : u | : u | : u | : |
Salariés | Féminin | 10,9 u | : u | : u | : |
Personnes occupées sauf salariés | Total Personnes occupées sauf salariés | 10,9 | 10,6 u | 11 | : |
Personnes occupées sauf salariés | Masculin | 10,7 u | : u | 10,5 u | : |
Personnes occupées sauf salariés | Féminin | 11,1 u | : u | : u | : |
Travailleurs indépendants | Total Travailleurs indépendants | 9,6 | : u | 9,9 u | : |
Travailleurs indépendants | Masculin | 10,5 u | : u | 10,5 u | : |
Travailleurs indépendants | Féminin | : u | : u | : u | : |
Travailleurs indépendants avec salariés (employeurs) | Total Travailleurs indépendants avec salariés (employeurs) | : u | : u | : u | : |
Travailleurs indépendants avec salariés (employeurs) | Masculin | : u | : u | : u | : |
Travailleurs indépendants avec salariés (employeurs) | Féminin | : u | : u | : u | : |
Travailleurs indépendants sans salariés | Total Travailleurs indépendants sans salariés | 9,2 | : u | 9,2 u | : |
Travailleurs indépendants sans salariés | Masculin | 10,1 u | : u | 10,1 u | : |
Travailleurs indépendants sans salariés | Féminin | : u | : u | : u | : |
Travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | Total Travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | : u | : u | : u | : |
Travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | Masculin | : u | : u | : u | : |
Travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | Féminin | : u | : u | : u | : |
Personnes occupées sauf travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | Total Personnes occupées sauf travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | 11,2 | 10,6 | 11,6 | : |
Personnes occupées sauf travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | Masculin | 12,4 | : u | 11,7 u | : |
Personnes occupées sauf travailleurs familiaux collaborant à l'entreprise familiale | Féminin | 9,8 | 8,9 u | : u | : |
Sans réponse | Total Sans réponse | : u | : u | : u | : u |
Sans réponse | Masculin | : u | : u | : u | : |
Sans réponse | Féminin | : u | : u | : u | : u |
Source: EUROSTAT
Unité de mesure: Heure;
Entité géopolitique (déclarante): Luxembourg;
Classification des activités économiques – NACE Rév.2;
Temps: 2023;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible ;
Flags disponibles: “u” – peu fiable;