Minutes moyennes par jour passée habituellement aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail et inversement (travailleurs de 15 ans et plus) (répartition en % des réponses par durée)
Réponse | Sexe | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
Moins de 15 minutes | Total Moins de 15 minutes | 14,6 | 16,4 | 12,9 | 11,5 |
Moins de 15 minutes | Masculin | 11,2 | 14,4 | 10,8 | 9,4 |
Moins de 15 minutes | Féminin | 20 | 19,2 | 15,6 | 13,8 |
15 à 29 minutes | Total 15 à 29 minutes | 26,7 | 20 | 18,6 | 15,7 |
15 à 29 minutes | Masculin | 25,4 | 18,1 | 20,1 | 17,5 |
15 à 29 minutes | Féminin | 28,8 | 22,7 | 16,6 | 13,7 |
30 à 59 minutes | Total 30 à 59 minutes | 30,1 | 33,3 | 39 | 36,3 |
30 à 59 minutes | Masculin | 29,7 | 35,4 | 39,8 | 33,5 |
30 à 59 minutes | Féminin | 30,7 | 30,3 | 38 | 39,3 |
1 à 2 heures | Total 1 à 2 heures | 18,2 | 24,1 | 19,9 | 30,7 |
1 à 2 heures | Masculin | 22 | 24,3 | 18,8 | 32,9 |
1 à 2 heures | Féminin | 12,3 | 23,7 | 21,3 | 28,4 |
Plus de 2 heures | Total Plus de 2 heures | 0,7 | 1,7 | 0,9 | 0,9 |
Plus de 2 heures | Masculin | 1,1 | 2,4 | 0,8 | 1,2 |
Plus de 2 heures | Féminin | 0 | 0,7 | 1,1 | 0,7 |
Source: Calculé par l’EIGE à partir des micro-données de l’Enquêtes européennes sur les conditions de travail (EWCS), https://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european-working-conditions-surveys-ewcs