Disponibilité auto-déclaré à exercer le travail actuel ou un travail similaire (répartition en % des réponses par âge, travailleurs de 15 ans et plus)
Réponse | Sexe | 2015 |
---|---|---|
60 to 64 years | Total 60 to 64 years | 55,8 |
60 to 64 years | Masculin | 50,8 |
60 to 64 years | Féminin | 62,2 |
65 à 69 ans | Total 65 à 69 ans | 25,2 |
65 à 69 ans | Masculin | 27,2 |
65 à 69 ans | Féminin | 22,7 |
70 ans ou plus | Total 70 ans ou plus | 7,5 |
70 ans ou plus | Masculin | 11,5 |
70 ans ou plus | Féminin | 2,4 |
Ne sait pas | Total Ne sait pas | 10,8 |
Ne sait pas | Masculin | 9,6 |
Ne sait pas | Féminin | 12,3 |
Refus | Total Refus | 0,7 |
Refus | Masculin | 0,9 |
Refus | Féminin | 0,4 |
Source: Calculé par l’EIGE à partir des micro-données de l’Enquêtes européennes sur les conditions de travail (EWCS), https://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/european-working-conditions-surveys-ewcs