Population par incidence de la garde d’enfants sur l’emploi et par classe d’âge (milliers de personnes)(2018)
Incidence | Sexe | De 18 à 24 ans | De 18 à 64 ans | De 25 à 34 ans | De 25 à 49 ans | De 25 à 64 ans | De 35 à 44 ans | De 35 à 49 ans | De 45 à 54 ans | De 50 à 64 ans | De 55 à 64 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 42,4 | 387,6 | 90,1 | 227,8 | 345,2 | 91,8 | 137,7 | 91,7 | 117,4 | 71,6 |
Total | Masculin | 21,3 | 196,9 | 45,4 | 115,2 | 175,6 | 46,2 | 69,8 | 47,5 | 60,4 | 36,5 |
Total | Féminin | 21,1 | 190,7 | 44,7 | 112,6 | 169,6 | 45,6 | 67,9 | 44,3 | 57 | 35,1 |
Interruption de carrière | Total Interruption de carrière | 0,5 u | 94,2 | 15,7 | 63,2 | 93,7 | 32,7 | 47,5 | 30 | 30,5 | 15,3 |
Interruption de carrière | Masculin | c | 17,5 | 3,2 | 13,3 | 17,4 | 7,1 | 10,1 | 5,3 | 4,1 | 1,7 |
Interruption de carrière | Féminin | u | 76,8 | 12,5 | 49,9 | 76,3 | 25,5 | 37,4 | 24,7 | 26,5 | 13,6 |
Pas d'interruption de carrière | Total Pas d'interruption de carrière | 1,2 | 115,2 | 12,6 | 62,7 | 114 | 30,4 | 50,1 | 38,3 | 51,3 | 32,7 |
Pas d'interruption de carrière | Masculin | 0,6 u | 85,5 | 8,4 | 47,6 | 84,9 | 24,1 | 39,2 | 29,8 | 37,2 | 22,6 |
Pas d'interruption de carrière | Féminin | 0,5 u | 29,6 | 4,2 | 15,1 | 29,1 | 6,3 | 10,9 | 8,5 | 14 | 10,1 |
N'a jamais travaillé pour des raisons de garde d'enfants | Total N'a jamais travaillé pour des raisons de garde d'enfants | c | 5 | 0,8 u | 2,7 | 4,8 | 1,0 u | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 1,5 |
N'a jamais travaillé pour des raisons de garde d'enfants | Masculin | : | c | : | c | c | c | c | c | c | : |
N'a jamais travaillé pour des raisons de garde d'enfants | Féminin | c | 4,7 | 0,8 u | 2,6 | 4,6 | 0,9 u | 1,7 | 1,3 | 2 | 1,5 |
N'a jamais travaillé pour d'autres raisons | Total N'a jamais travaillé pour d'autres raisons | c | 5,5 | 1,0 u | 2,4 | 5,3 | 0,7 u | 1,4 | 1,2 | 2,9 | 2,4 |
N'a jamais travaillé pour d'autres raisons | Masculin | : | 3,4 | u | 1,2 | 3,4 | 0,5 u | 0,8 u | 0,7 u | 2,2 | 1,8 |
N'a jamais travaillé pour d'autres raisons | Féminin | c | 2,2 | 0,6 u | 1,2 | 2 | c | 0,6 u | u | 0,8 u | 0,7 u |
N'a jamais eu d'enfant | Total N'a jamais eu d'enfant | 35,3 | 140,9 | 55,1 | 84,9 | 105,6 | 22 | 29,8 | 16,6 | 20,7 | 11,8 |
N'a jamais eu d'enfant | Masculin | 18,7 | 77 | 31,1 | 47,1 | 58,2 | 12 | 16 | 8,9 | 11,2 | 6,2 |
N'a jamais eu d'enfant | Féminin | 16,5 | 63,9 | 24,1 | 37,8 | 47,3 | 10 | 13,7 | 7,6 | 9,5 | 5,6 |
Sans réponse | Total Sans réponse | 5,1 | 26,9 | 4,8 | 11,9 | 21,8 | 4,9 | 7 | 4,2 | 9,9 | 7,8 |
Sans réponse | Masculin | 1,8 | 13,3 | 2,3 | 5,8 | 11,5 | 2,4 | 3,5 | 2,5 | 5,7 | 4,3 |
Sans réponse | Féminin | 3,3 | 13,6 | 2,6 | 6,1 | 10,3 | 2,6 | 3,6 | 1,6 | 4,2 | 3,5 |
Unité de mesure: Milliers de personnes
Entité géopolitique (déclarante):Luxembourg
Temps: 2018
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011)
Valeur spéciale : “:” – Non disponible
Flags disponibles: “u” – peu fiable; “c” – confidentiel
Population par incidence de la garde d’enfants sur l’emploi et par niveau d’éducation atteint (milliers de personnes)(2018)
Incidence | Sexe | Ensemble des niveaux de la CITE 2011 | Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Sans réponse |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 387,6 | 91,6 | 131,6 | 147,8 | 16,5 |
Total | Masculin | 196,9 | 46,2 | 67,9 | 73,7 | 9,1 |
Total | Féminin | 190,7 | 45,4 | 63,8 | 74,1 | 7,4 |
Interruption de carrière | Total Interruption de carrière | 94,2 | 20,8 | 30,6 | 40,9 | 1,9 |
Interruption de carrière | Masculin | 17,5 | 3,6 | 5,1 | 8,6 | c |
Interruption de carrière | Féminin | 76,8 | 17,2 | 25,5 | 32,3 | 1,8 |
Pas d'interruption de carrière | Total Pas d'interruption de carrière | 115,2 | 34,7 | 39,6 | 36,8 | 4 |
Pas d'interruption de carrière | Masculin | 85,5 | 23,1 | 29,7 | 30,2 | 2,6 |
Pas d'interruption de carrière | Féminin | 29,6 | 11,6 | 9,9 | 6,6 | 1,4 |
N'a jamais travaillé pour des raisons de garde d'enfants | Total N'a jamais travaillé pour des raisons de garde d'enfants | 5 | 2,4 | 0,8 u | 1,2 | 0,6 u |
N'a jamais travaillé pour des raisons de garde d'enfants | Masculin | c | c | c | : | c |
N'a jamais travaillé pour des raisons de garde d'enfants | Féminin | 4,7 | 2,3 | 0,7 u | 1,2 | 0,5 u |
N'a jamais travaillé pour d'autres raisons | Total N'a jamais travaillé pour d'autres raisons | 5,5 | 3,3 | 0,9 u | 0,6 u | 0,8 u |
N'a jamais travaillé pour d'autres raisons | Masculin | 3,4 | 1,9 | 0,5 u | u | 0,6 u |
N'a jamais travaillé pour d'autres raisons | Féminin | 2,2 | 1,3 | u | c | c |
N'a jamais eu d'enfant | Total N'a jamais eu d'enfant | 140,9 | 21,1 | 50,8 | 63 | 6 |
N'a jamais eu d'enfant | Masculin | 77 | 12,9 | 28,3 | 32 | 3,8 |
N'a jamais eu d'enfant | Féminin | 63,9 | 8,2 | 22,5 | 31 | 2,2 |
Sans réponse | Total Sans réponse | 26,9 | 9,4 | 8,9 | 5,4 | 3,2 |
Sans réponse | Masculin | 13,3 | 4,5 | 4,2 | 2,6 | 1,9 |
Sans réponse | Féminin | 13,6 | 4,8 | 4,7 | 2,7 | 1,3 |
Classe d’âge: De 18 à 64 ans
Unité de mesure: Milliers de personnes
Entité géopolitique (déclarante):Luxembourg
Temps: 2018
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011)
Valeur spéciale : “:” – Non disponible
Flags disponibles: “u” – peu fiable; “c” – confidentiel
Population par incidence de la garde d’enfants sur l’emploi et par nationalité (milliers de personnes)(2018)
Incidence de la garde d'enfants sur l'emploi | Sexe | Pays de l'UE27 (à partir de 2020) hors pays déclarant | Pays de l'UE28 (2013-2020) hors pays déclarant | Pays hors UE27 (à partir de 2020) et hors pays déclarant | Pays hors UE28 (2013-2020) et hors pays déclarant | Pays étranger | Pays déclarant | Total | Sans réponse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 170 | 173,7 | 31 | 27,3 | 200,9 | 186,7 | 387,6 | : |
Total | Masculin | 88,4 | 90,2 | 15,2 | 13,3 | 103,6 | 93,3 | 196,9 | : |
Total | Féminin | 81,6 | 83,4 | 15,8 | 14 | 97,4 | 93,4 | 190,7 | : |
Interruption de carrière | Total Interruption de carrière | 43,6 | 44,7 | 6,7 | 5,6 | 50,3 | 44 | 94,2 | : |
Interruption de carrière | Masculin | 8,9 | 9,1 | 1,9 | 1,6 | 10,8 | 6,7 | 17,5 | : |
Interruption de carrière | Féminin | 34,8 | 35,6 | 4,8 | 4 | 39,5 | 37,3 | 76,8 | : |
Pas d'interruption de carrière | Total Pas d'interruption de carrière | 57,3 | 58,4 | 8,7 | 7,7 | 66,1 | 49,1 | 115,2 | : |
Pas d'interruption de carrière | Masculin | 43,6 | 44,5 | 5,5 | 4,7 | 49,1 | 36,4 | 85,5 | : |
Pas d'interruption de carrière | Féminin | 13,7 | 13,9 | 3,2 | 3 | 16,9 | 12,7 | 29,6 | : |
N'a jamais travaillé pour des raisons de garde d'enfants | Total N'a jamais travaillé pour des raisons de garde d'enfants | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 3,9 | 1,1 | 5 | : |
N'a jamais travaillé pour des raisons de garde d'enfants | Masculin | c | c | c | c | c | c | c | : |
N'a jamais travaillé pour des raisons de garde d'enfants | Féminin | 2 | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 3,7 | 1 | 4,7 | : |
N'a jamais travaillé pour d'autres raisons | Total N'a jamais travaillé pour d'autres raisons | 2,9 | 2,9 | 1,2 | 1,2 | 4,1 | 1,4 | 5,5 | : |
N'a jamais travaillé pour d'autres raisons | Masculin | 2,1 | 2,1 | 0,6 u | 0,6 u | 2,7 | 0,7 u | 3,4 | : |
N'a jamais travaillé pour d'autres raisons | Féminin | 0,8 u | 0,8 u | 0,6 u | 0,6 u | 1,4 | 0,7 u | 2,2 | : |
N'a jamais eu d'enfant | Total N'a jamais eu d'enfant | 52,8 | 54,1 | 10,4 | 9 | 63,1 | 77,7 | 140,9 | : |
N'a jamais eu d'enfant | Masculin | 28 | 28,6 | 6 | 5,3 | 34 | 43 | 77 | : |
N'a jamais eu d'enfant | Féminin | 24,8 | 25,5 | 4,4 | 3,7 | 29,2 | 34,7 | 63,9 | : |
Sans réponse | Total Sans réponse | 11,2 | 11,4 | 2,2 | 2,1 | 13,5 | 13,4 | 26,9 | : |
Sans réponse | Masculin | 5,7 | 5,8 | 1,1 | 1,1 | 6,8 | 6,5 | 13,3 | : |
Sans réponse | Féminin | 5,6 | 5,6 | 1,1 | 1,1 | 6,7 | 6,9 | 13,6 | : |
Unité de mesure: Milliers de personnes
Entité géopolitique (déclarante):Luxembourg
Temps: 2018
Valeur spéciale : “:” – Non disponible
Flags disponibles: “u” – peu fiable; “c” – confidentiel