Nombre d’enseignants par niveau d’enseignement
Nombre d'enseignants par niveau d'enseignement | Sexe | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Enseignants de l'enseignement fondamental/cycle1 - éducation préscolaire | Total | 1.707 | 1.803 | 2.475 | 2.492 |
Enseignants de l'enseignement fondamental/cycle1 - éducation préscolaire | Masculin | 71 | 76 | 194 | 179 |
Enseignants de l'enseignement fondamental/cycle1 - éducation préscolaire | Féminin | 1.636 | 1.727 | 2.281 | 2.312 |
Enseignants de l'enseignement fondamental/cycles 2 à 4 | Total | 4.718 | 4.916 | 5.009 | 5.491 |
Enseignants de l'enseignement fondamental/cycles 2 à 4 | Masculin | 1.138 | 1.174 | 1.231 | 1.359 |
Enseignants de l'enseignement fondamental/cycles 2 à 4 | Féminin | 3.580 | 3.742 | 3.778 | 4.132 |
Enseignants de l'enseignement secondaire | Total | : | 5.672 | : | : |
Enseignants de l'enseignement secondaire | Masculin | : | 2.533 | : | : |
Enseignants de l'enseignement secondaire | Féminin | : | 3.139 | : | : |
Enseignants du premier cycle de l'enseignement secondaire (cycle inférieur de l'enseignement secondaire) | Total | 2.222 | : | : | 2.668 |
Enseignants du premier cycle de l'enseignement secondaire (cycle inférieur de l'enseignement secondaire) | Masculin | 1.027 | : | : | 1.081 |
Enseignants du premier cycle de l'enseignement secondaire (cycle inférieur de l'enseignement secondaire) | Féminin | 1.195 | : | : | 1.586 |
Enseignants du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (cycles moyen et supérieur de l'enseignement secondaire) | Total | 3.263 | : | : | 3.367 |
Enseignants du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (cycles moyen et supérieur de l'enseignement secondaire) | Masculin | 1.479 | : | : | 1.635 |
Enseignants du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (cycles moyen et supérieur de l'enseignement secondaire) | Féminin | 1.784 | : | : | 1.732 |
Enseignants de l'enseignement post-secondaire non-supérieur (brevet de maîtrise) | Total | 117 | 119 | 120 | 137 |
Enseignants de l'enseignement post-secondaire non-supérieur (brevet de maîtrise) | Masculin | 84 | 87 | 89 | 95 |
Enseignants de l'enseignement post-secondaire non-supérieur (brevet de maîtrise) | Féminin | 33 | 32 | 31 | 42 |
Enseignants de l'enseignement supérieur | Total | 1.331 | 1.318 | 1.435 | 1.534 |
Enseignants de l'enseignement supérieur | Masculin | 857 | 857 | 921 | 991 |
Enseignants de l'enseignement supérieur | Féminin | 474 | 461 | 514 | 544 |
Enseignants du niveau 5 de la CITE en enseignement supérieur | Total | 92 | 96 | 107 | 117 |
Enseignants du niveau 5 de la CITE en enseignement supérieur | Masculin | 42 | 44 | 54 | 61 |
Enseignants du niveau 5 de la CITE en enseignement supérieur | Féminin | 50 | 52 | 53 | 57 |
Enseignants des niveaux 6, 7 et 8 de la CITE en enseignement supérieur | Total | 1.239 | 1.222 | 1.328 | 1.417 |
Enseignants des niveaux 6, 7 et 8 de la CITE en enseignement supérieur | Masculin | 815 | 813 | 867 | 930 |
Enseignants des niveaux 6, 7 et 8 de la CITE en enseignement supérieur | Féminin | 424 | 409 | 461 | 487 |
Source: Institut de statistique de l’UNESCO;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.
Pourcentage d’enseignants par niveau d’enseignement
Pourcentage d'enseignantes par niveau d'enseignement | Sexe | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Pourcentage d'enseignants de l'enseignement fondamental/cycle1 - éducation préscolaire | Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Pourcentage d'enseignants de l'enseignement fondamental/cycle1 - éducation préscolaire | Masculin | 4,16 | 4,22 | 7,84 | 7,20 |
Pourcentage d'enseignants de l'enseignement fondamental/cycle1 - éducation préscolaire | Féminin | 95,84 | 95,78 | 92,16 | 92,80 |
Pourcentage d'enseignants de l'enseignement fondamental/cycles 2 à 4 | Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Pourcentage d'enseignants de l'enseignement fondamental/cycles 2 à 4 | Masculin | 24,12 | 23,88 | 24,58 | 24,76 |
Pourcentage d'enseignants de l'enseignement fondamental/cycles 2 à 4 | Féminin | 75,88 | 76,12 | 75,42 | 75,24 |
Pourcentage d'enseignants de l'enseignement secondaire | Total | : | 100,00 | : | : |
Pourcentage d'enseignants de l'enseignement secondaire | Masculin | : | 44,66 | : | : |
Pourcentage d'enseignants de l'enseignement secondaire | Féminin | : | 55,34 | : | 0,00 |
Pourcentage d'enseignants du premier cycle de l'enseignement secondaire (cycle inférieur de l'enseignement secondaire) | Total | 100,00 | : | : | 100,00 |
Pourcentage d'enseignants du premier cycle de l'enseignement secondaire (cycle inférieur de l'enseignement secondaire) | Masculin | 46,22 | : | : | 40,53 |
Pourcentage d'enseignants du premier cycle de l'enseignement secondaire (cycle inférieur de l'enseignement secondaire) | Féminin | 53,78 | : | : | 59,47 |
Pourcentage d'enseignants du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (cycles moyen et supérieur de l'enseignement secondaire) | Total | 100,00 | : | : | 100,00 |
Pourcentage d'enseignants du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (cycles moyen et supérieur de l'enseignement secondaire) | Masculin | 45,33 | : | : | 48,57 |
Pourcentage d'enseignants du deuxième cycle de l'enseignement secondaire (cycles moyen et supérieur de l'enseignement secondaire) | Féminin | 54,67 | : | : | 51,43 |
Pourcentage d'enseignants de l'enseignement post-secondaire non-supérieur (brevet de maîtrise) | Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Pourcentage d'enseignants de l'enseignement post-secondaire non-supérieur (brevet de maîtrise) | Masculin | 71,79 | 73,11 | 74,17 | 69,34 |
Pourcentage d'enseignants de l'enseignement post-secondaire non-supérieur (brevet de maîtrise) | Féminin | 28,21 | 26,89 | 25,83 | 30,66 |
Pourcentage d'enseignants de l'enseignement supérieur | Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Pourcentage d'enseignants de l'enseignement supérieur | Masculin | 64,39 | 65,02 | 64,18 | 64,56 |
Pourcentage d'enseignants de l'enseignement supérieur | Féminin | 35,61 | 34,98 | 35,82 | 35,44 |
Source: Institut de statistique de l’UNESCO;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.