Population ne participant pas à l’éducation et la formation par raison principale
Raison | Sexe | 2016 | 2022 |
---|---|---|---|
Souhaitait mais a rencontré des difficultés | Total | 27,8 b | 26,8 |
Souhaitait mais a rencontré des difficultés | Masculin | 25,8 b | 25 |
Souhaitait mais a rencontré des difficultés | Féminin | 29,8 b | 28,7 |
Souhaitait mais a rencontré des difficultés d'ordre personnel | Total | 10,5 b | 9,2 |
Souhaitait mais a rencontré des difficultés d'ordre personnel | Masculin | 7,2 b | 7,1 |
Souhaitait mais a rencontré des difficultés d'ordre personnel | Féminin | 14 b | 11,5 |
Souhaitait mais a rencontré des difficultés autres que d'ordre personnel | Total | 13,9 b | 12,9 |
Souhaitait mais a rencontré des difficultés autres que d'ordre personnel | Masculin | 15,1 b | 13 |
Souhaitait mais a rencontré des difficultés autres que d'ordre personnel | Féminin | 12,6 b | 12,7 |
Ne souhaitait pas | Total | 66,4 b | 71,8 |
Ne souhaitait pas | Masculin | 68,5 b | 73,5 |
Ne souhaitait pas | Féminin | 64,2 b | 69,9 |
Sans réponse | Total | 5,8 b | 1,4 u |
Sans réponse | Masculin | 5,7 b | 0 u |
Sans réponse | Féminin | 6 b | 0 u |
Source: STATEC, Adult Education Survey;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.
Population souhaitant participer à l’éducation et à la formation, par raison de non-participation
Raison | Sexe | 2016 | 2022 |
---|---|---|---|
Distance | Total | 10,5 b | 12,2 |
Distance | Masculin | 7,8 b | 12,3 |
Distance | Féminin | 13,1 b | 12,1 |
Coûts | Total | 25,8 b | 25,3 |
Coûts | Masculin | 26,5 b | 26,3 |
Coûts | Féminin | 25,2 b | 24,5 |
Raisons familiales | Total | 31,4 b | 31,7 |
Raisons familiales | Masculin | 25,2 b | 25,2 |
Raisons familiales | Féminin | 37,4 b | 37,6 |
Autres raisons personnelles | Total | 13,4 b | 12,7 |
Autres raisons personnelles | Masculin | 11,2 b | 11,8 |
Autres raisons personnelles | Féminin | 15,5 b | 13,5 |
Raisons de santé ou d'âge | Total | 9,4 b | 8,7 |
Raisons de santé ou d'âge | Masculin | 9,1 b | 7,9 u |
Raisons de santé ou d'âge | Féminin | 9,7 b | 9,4 |
Aucune offre appropriée pour l'éducation et la formation | Total | 11,8 b | 10,3 |
Aucune offre appropriée pour l'éducation et la formation | Masculin | 12,5 b | 10,4 |
Aucune offre appropriée pour l'éducation et la formation | Féminin | 11,1 b | 10,2 |
Manque de soutien de l'employeur ou des services publics | Total | 16,1 b | 18 |
Manque de soutien de l'employeur ou des services publics | Masculin | 18,6 b | 19,6 |
Manque de soutien de l'employeur ou des services publics | Féminin | 13,8 b | 16,6 |
Horaire | Total | 40,9 b | 39,8 |
Horaire | Masculin | 42 b | 42 |
Horaire | Féminin | 39,9 b | 37,7 |
Autre raison | Total | 18,2 b | 15,7 |
Autre raison | Masculin | 19,8 b | 17,1 |
Autre raison | Féminin | 16,6 b | 14,4 |
Sans réponse | Total | : bu | : |
Sans réponse | Masculin | : bu | : |
Sans réponse | Féminin | : bu | : |
Source: STATEC , Adult Education Survey 2022-2023;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Flags disponibles: “bu” – Rupture de série, peu fiable; “b” – Rupture de série; “u” – Peu fiable.