Diplômés mobiles provenant d’un pays étranger
Classification Internationale Type de l'Education (CITE 2011) | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Total | 840 | 869 | 847 | 864 | 872 | 1.153 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Masculin | 420 | 445 | 389 | 416 | 411 | 551 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Féminin | 420 | 424 | 458 | 448 | 461 | 602 |
Source: Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Domaines d’études et de formation de la CITE (CITE-F 2013): Total.
Diplômés mobiles provenant d’un pays étranger par niveau d’étude
Classification Internationale Type de l'Education (CITE 2011) | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Total | 840 | 869 | 847 | 864 | 872 | 1.153 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Masculin | 420 | 445 | 389 | 416 | 411 | 551 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Féminin | 420 | 424 | 458 | 448 | 461 | 602 |
Enseignement supérieur de cycle court | Total | 33 | 71 | 68 | 68 | 55 | 106 |
Enseignement supérieur de cycle court | Masculin | 14 | 30 | 31 | 30 | 14 | 39 |
Enseignement supérieur de cycle court | Féminin | 19 | 41 | 37 | 38 | 41 | 67 |
Niveau licence ou équivalent | Total | 226 | 153 | 128 | 140 | 154 | 148 |
Niveau licence ou équivalent | Masculin | 102 | 68 | 33 | 52 | 53 | 66 |
Niveau licence ou équivalent | Féminin | 124 | 85 | 95 | 88 | 101 | 82 |
Niveau master ou équivalent | Total | 489 | 511 | 533 | 565 | 553 | 766 |
Niveau master ou équivalent | Masculin | 244 | 272 | 244 | 281 | 271 | 367 |
Niveau master ou équivalent | Féminin | 245 | 239 | 289 | 284 | 282 | 399 |
Niveau doctorat ou équivalent | Total | 92 | 134 | 118 | 91 | 110 | 133 |
Niveau doctorat ou équivalent | Masculin | 60 | 75 | 81 | 53 | 73 | 79 |
Niveau doctorat ou équivalent | Féminin | 32 | 59 | 37 | 38 | 37 | 54 |
Source: Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Domaines d’études et de formation de la CITE (CITE-F 2013): Total.