Jeunes ayant quitté prématurément l’éducation et la formation
Sexe | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7,3 | 6,3 | 7,2 | 8,2 | 9,3 b | 8,2 | 6,8 u |
Masculin | 9,8 | 6,8 | 8,9 | 10,7 | 10,4 b | 9.0 | 8,5 u |
Féminin | 4,6 u | 5,9 | 5,5 | 5,7 | 8,1 b | 7,3 | : u |
Souce: EU-SILC Ad-hoc;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Statut dans l’activité et l’emploi: Population;
Pays de nationalité: Total;
Classe d’âge: De 18 à 24 ans;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série; “u” – Peu fiable.
Jeunes ayant quitté prématurément l’éducation et la formation par nationalité
Pays de nationalité | Sexe | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 7,3 | 6,3 | 7,2 | 8,2 | 9,3 b | 8,2 | 6,8 u |
Total | Masculin | 9,8 | 6,8 | 8,9 | 10,7 | 10,4 b | 9 | 8,5 u |
Total | Féminin | 4,6 u | 5,9 | 5,5 | 5,7 | 8,1 b | 7,3 | : u |
Pays de l'UE27 (à partir de 2020) hors Luxembourg | Total | 11,1 u | 6,7 u | 13 | 11,8 | 10,9 b | 6,9 u | : u |
Pays de l'UE27 (à partir de 2020) hors Luxembourg | Masculin | 15,3 u | : u | 15,5 | 15,9 | 14,4 bu | : u | : u |
Pays de l'UE27 (à partir de 2020) hors Luxembourg | Féminin | : u | : u | 10,4 u | 7,3 u | : bu | 9,5 u | : u |
Pays de l'UE28 (2013-2020) hors Luxembourg | Total | 10,9 u | 6,7 u | 12,8 | : | : | : | : |
Pays de l'UE28 (2013-2020) hors Luxembourg | Masculin | 15 u | : u | 15,4 | : | : | : | : |
Pays de l'UE28 (2013-2020) hors Luxembourg | Féminin | : u | : u | 10,3 u | : | : | : | : |
Pays de l'UE15 (1995-2004) hors Luxembourg | Total | 11,7 u | 6 u | 12,4 | : | : | : | : |
Pays de l'UE15 (1995-2004) hors Luxembourg | Masculin | 15,5 u | : u | 16,2 u | : | : | : | : |
Pays de l'UE15 (1995-2004) hors Luxembourg | Féminin | : u | : u | 8,8 u | : | : | : | : |
Pays hors UE27 (à partir de 2020) et hors Luxembourg | Total | : u | : u | : u | : u | 32,4 bu | : u | : u |
Pays hors UE27 (à partir de 2020) et hors Luxembourg | Masculin | : u | : u | : u | : u | 48,6 bu | : u | : u |
Pays hors UE27 (à partir de 2020) et hors Luxembourg | Féminin | : u | : u | : u | : u | : bu | : u | : u |
Pays étranger | Total | 11,5 u | 7,4 | 12 | 12,5 | 13,9 b | 7,5 | : u |
Pays étranger | Masculin | 16,2 u | 9,3 u | 14,6 | 16,9 | 19 b | 6,6 u | : u |
Pays étranger | Féminin | : u | : u | 9,3 u | 8,1 u | 8,5 bu | 8,5 u | : u |
Luxembourg | Total | 4,9 | 5,7 | 4,7 | 6 | 7 b | 8,5 | 6,4 u |
Luxembourg | Masculin | 6,2 u | 5,4 u | 5,9 u | 7,6 | 6,1 bu | 10,1 | : u |
Luxembourg | Féminin | : u | 6,1 u | : u | 4,4 u | 8 b | 6,8 | : u |
Souce: EU-SILC Ad-hoc;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Statut dans l’activité et l’emploi: Population;
Classe d’âge: De 18 à 24 ans;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “bu”- Rupture de série, peu fiable; “b” – Rupture de série; “u” – Peu fiable.