Evolution du niveau d’éducation atteint entre les parents et leurs enfants adultes (population entre 25 et 59 ans) (2019)
Evolution par rapport à la génération précédente | Sexe | Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Enseignement supérieur (niveaux 5-8) |
---|---|---|---|---|
Evolution du niveau d’éducation atteint entre les parents et leurs enfants adultes (d'un niveau d'éducation des parents pré-primaire, primaire et secondaire de premier cycle (niveaux 0-2)) | Total | 80,6 | 56,1 | 19 |
Evolution du niveau d’éducation atteint entre les parents et leurs enfants adultes (d'un niveau d'éducation des parents pré-primaire, primaire et secondaire de premier cycle (niveaux 0-2)) | Masculin | 77,7 | 55,5 | 16,4 |
Evolution du niveau d’éducation atteint entre les parents et leurs enfants adultes (d'un niveau d'éducation des parents pré-primaire, primaire et secondaire de premier cycle (niveaux 0-2)) | Féminin | 83,4 | 56,9 | 21,3 |
Evolution du niveau d’éducation atteint entre les parents et leurs enfants adultes (d'un niveau d'éducation des parents secondaire de deuxième cycle et post-secondaire non-supérieur (niveaux 3-4)) | Total | 15,1 | 33,6 | 29,3 |
Evolution du niveau d’éducation atteint entre les parents et leurs enfants adultes (d'un niveau d'éducation des parents secondaire de deuxième cycle et post-secondaire non-supérieur (niveaux 3-4)) | Masculin | 15,6 | 32,7 | 27,6 |
Evolution du niveau d’éducation atteint entre les parents et leurs enfants adultes (d'un niveau d'éducation des parents secondaire de deuxième cycle et post-secondaire non-supérieur (niveaux 3-4)) | Féminin | 14,7 | 34,5 | 30,9 |
Evolution du niveau d’éducation atteint entre les parents et leurs enfants adultes (d'un niveau d'éducation des parents supérieur de premier et deuxième cycles (niveaux 5-6)) | Total | 4,3 | 10,3 | 51,7 |
Evolution du niveau d’éducation atteint entre les parents et leurs enfants adultes (d'un niveau d'éducation des parents supérieur de premier et deuxième cycles (niveaux 5-6)) | Masculin | 6,7 | 11,8 | 56 |
Evolution du niveau d’éducation atteint entre les parents et leurs enfants adultes (d'un niveau d'éducation des parents supérieur de premier et deuxième cycles (niveaux 5-6)) | Féminin | 1,9 | 8,7 | 47,8 |
Souce: EU-SILC Ad-hoc;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Temps: 2019.