Redoublants dans le premier cycle de l’enseignement secondaire général
Redoublants dans le premier cycle de l'enseignement secondaire général | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Redoublants dans le premier cycle de l'enseignement secondaire général, toutes les années d'études, les deux sexes | 2.185 | 222 | 281 | 1.911 | 1.876 |
Redoublants dans le premier cycle de l'enseignement secondaire général, toutes les années d'études, masculin | 1.194 | 129 | 160 | 1.146 | 1.074 |
Redoublants dans le premier cycle de l'enseignement secondaire général, toutes les années d'études, féminin | 991 | 93 | 121 | 765 | 802 |
Redoublants en 1ère année d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire général, les deux sexes | 229 | 69 | 87 | 156 | 136 |
Redoublants en 1ère année d'études de l'enseignement du premier cycle de secondaire général, masculin | 128 | 42 | 51 | 94 | 78 |
Redoublants en 1ère année d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire général, féminin | 101 | 27 | 36 | 62 | 58 |
Redoublants en 2ième année d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire général, les deux sexes | 353 | 94 | 104 | 262 | 178 |
Redoublants en 2ième année d'études de l'enseignement du premier cycle de secondaire général, masculin | 178 | 53 | 57 | 161 | 102 |
Redoublants en 2ième année d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire général, féminin | 175 | 41 | 47 | 101 | 76 |
Redoublants en 3ième année d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire général, les deux sexes | 1.411 | 59 | 90 | 1.291 | 1.352 |
Redoublants en 3ième année d'études de l'enseignement du premier cycle de secondaire général, masculin | 779 | 34 | 52 | 764 | 764 |
Redoublants en 3ième année d'études du premier cycle de l'enseignement secondaire général, féminin | 632 | 25 | 38 | 527 | 588 |
Source: Institut de statistique de l’UNESCO;
Fréquence (relative au temps): Annuel.
Taux de redoublement du premier cycle de l’enseignement secondaire général
Taux de redoublement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Taux de redoublement du primaire, toutes les années d'études, les deux sexes | 3,69 | 3,81 | : | 3,63 | 3,48 |
Taux de redoublement du primaire, toutes les années d'études, masculin | 4,01 | 4,02 | : | 3,90 | 3,81 |
Taux de redoublement du primaire, toutes les années d'études, féminin | 3,36 | 3,59 | : | 3,35 | 3,14 |
Taux de redoublement en 1ère année d'études de l'enseignement primaire, les deux sexes | 0,00 | 0,00 | : | 0,06 | 0,01 |
Taux de redoublement en 1ère année d'études de l'enseignement primaire, masculin | 0,00 | 0,00 | : | : | 0,03 |
Taux de redoublement en 1ère année d'études de l'enseignement primaire, féminin | 0,00 | 0,00 | : | : | 0 |
Taux de redoublement en 2ième année d'études de l'enseignement primaire, les deux sexes | 10,67 | 11,39 | : | 10,30 | 10,32 |
Taux de redoublement en 2ième année d'études de l'enseignement primaire, masculin | 11,46 | : | : | : | 10,95 |
Taux de redoublement en 2ième année d'études de l'enseignement primaire, féminin | 9,84 | : | : | : | 9,64 |
Taux de redoublement en 4ième année d'études de l'enseignement primaire, les deux sexes | 8,44 | 0,00 | : | 0,00 | 7,87 |
Taux de redoublement en 4ième année d'études de l'enseignement primaire, masculin | 8,94 | 0,00 | : | 0,00 | 8,67 |
Taux de redoublement en 4ième année d'études de l'enseignement primaire, féminin | 7,89 | 0,00 | : | 0,00 | 7,01 |
Taux de redoublement en 6ième année d'études de l'enseignement primaire, les deux sexes | 1,02 | 0,00 | : | 0,00 | 0,42 |
Taux de redoublement en 6ième année d'études de l'enseignement primaire, masculin | 1,27 | 0,00 | : | 0,00 | 0,58 |
Taux de redoublement en 6ième année d'études de l'enseignement primaire, féminin | 0,75 | 0,00 | : | 0,00 | 0,27 |
Source: Institut de statistique de l’UNESCO;
Fréquence (relative au temps): Annuel.