Niveau des compétences en informatique des particuliers (2021)
Indicateur sur la société de l'information | Type de particulier | Pourcentage des particuliers | Pourcentage des particuliers ayant utilisé l'internet au cours des trois derniers mois |
---|---|---|---|
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 19 ans | 39,66 u | 39,66 u |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 19 ans | 9,1 | 9,1 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 24 ans | 27,84 | 27,84 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 24 ans | 7,95 | 7,95 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 29 ans | 25,76 | 25,76 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 29 ans | 6,1 | 6,1 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 74 ans | 13,76 | 13,9 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 74 ans | 3,14 | 3,19 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Hommes ayant de 20 à 24 ans | 14,86 u | 14,86 u |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Femmes ayant de 20 à 24 ans | 5,92 u | 5,92 u |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 29 ans | 22,04 u | 22,04 u |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 29 ans | 2,22 u | 2,22 u |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 54 ans | 15 | 15,08 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 54 ans | 3,04 | 3,05 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 64 ans | 12,6 | 12,76 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 64 ans | 2,53 | 2,55 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Hommes ayant de 55 à 74 ans | 3,81 | 3,9 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Femmes ayant de 55 à 74 ans | 1,02 | 1,08 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 6,77 | 6,98 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 0,87 | 0,91 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 10,73 | 10,77 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 3,31 | 3,36 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 20,34 | 20,34 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 4,77 | 4,77 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | |||
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 19 ans | 73,71 u | 73,71 u |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 19 ans | 71,16 | 71,16 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 24 ans | 78,58 | 78,58 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 24 ans | 75,25 | 75,25 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 29 ans | 75,9 | 75,9 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 29 ans | 75,65 | 75,65 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 74 ans | 68,35 | 69,01 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 74 ans | 61,98 | 63,08 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Hommes ayant de 20 à 24 ans | 83,93 u | 83,93 u |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Femmes ayant de 20 à 24 ans | 82,48 u | 82,48 u |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 29 ans | 71,11 u | 71,11 u |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 29 ans | 76,5 u | 76,5 u |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 54 ans | 70,2 | 70,57 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 54 ans | 66,32 | 66,53 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 64 ans | 68,1 | 68,96 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 64 ans | 62,88 | 63,47 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Hommes ayant de 55 à 74 ans | 58,98 | 60,43 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Femmes ayant de 55 à 74 ans | 45,98 | 48,78 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 43,56 | 44,92 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 44,22 | 46,2 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 67,78 | 68,02 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 59,87 | 60,77 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 84,72 | 84,72 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 78,08 | 78,08 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | |||
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 19 ans | 78,05 u | 78,05 u |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 19 ans | 65,32 | 65,32 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 24 ans | 77,18 | 77,18 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 24 ans | 67,85 | 67,85 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 29 ans | 74,52 | 74,52 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 29 ans | 68,62 | 68,62 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 74 ans | 63,66 | 64,27 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 74 ans | 52,08 | 53,01 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Hommes ayant de 20 à 24 ans | 76,22 u | 76,22 u |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Femmes ayant de 20 à 24 ans | 72,3 u | 72,3 u |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 29 ans | 69,77 u | 69,77 u |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 29 ans | 70,23 u | 70,23 u |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 54 ans | 65,37 | 65,71 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 54 ans | 55,75 | 55,93 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 64 ans | 61,51 | 62,29 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 64 ans | 53,13 | 53,62 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Hommes ayant de 55 à 74 ans | 52,92 | 54,23 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Femmes ayant de 55 à 74 ans | 36,34 | 38,55 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 44,89 | 46,3 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 33,65 | 35,16 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 57,27 | 57,47 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 50,86 | 51,62 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 80,1 | 80,1 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 67,85 | 67,85 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | |||
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 19 ans | 63,86 u | 63,86 u |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 19 ans | 49,27 | 49,27 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 24 ans | 58,37 | 58,37 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 24 ans | 49,76 | 49,76 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 29 ans | 55,3 | 55,3 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 29 ans | 45,52 | 45,52 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 74 ans | 47,88 | 48,33 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 74 ans | 34,71 | 35,33 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Hommes ayant de 20 à 24 ans | 52,34 u | 52,34 u |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Femmes ayant de 20 à 24 ans | 50,63 u | 50,63 u |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 29 ans | 49,79 u | 49,79 u |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 29 ans | 36,65 u | 36,65 u |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 54 ans | 50,59 | 50,86 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 54 ans | 38,63 | 38,75 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 64 ans | 48,17 | 48,77 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 64 ans | 35,27 | 35,6 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Hommes ayant de 55 à 74 ans | 36,44 | 37,33 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Femmes ayant de 55 à 74 ans | 18,77 | 19,91 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 24,52 | 25,28 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 20,49 | 21,41 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 45,91 | 46,08 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 35,47 | 36 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 64,27 | 64,27 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 45,23 | 45,23 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | |||
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 19 ans | 69,38 u | 69,38 u |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 19 ans | 66,22 | 66,22 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 24 ans | 66,66 | 66,66 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 24 ans | 65,87 | 65,87 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 29 ans | 66,71 | 66,71 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 29 ans | 68,27 | 68,27 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 74 ans | 62,07 | 62,66 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 74 ans | 53,41 | 54,36 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Hommes ayant de 20 à 24 ans | 63,68 u | 63,68 u |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Femmes ayant de 20 à 24 ans | 65,24 u | 65,24 u |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 29 ans | 66,81 u | 66,81 u |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 29 ans | 73,31 u | 73,31 u |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 54 ans | 64,1 | 64,43 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 54 ans | 57,32 | 57,5 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 64 ans | 62,28 | 63,06 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 64 ans | 54,61 | 55,12 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Hommes ayant de 55 à 74 ans | 55,18 | 56,53 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Femmes ayant de 55 à 74 ans | 38,76 | 41,13 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 30,85 | 31,81 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 27,74 | 28,99 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 57,89 | 58,1 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 49,69 | 50,43 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 85,04 | 85,04 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 77,33 | 77,33 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | |||
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 19 ans | 70,81 u | 70,81 u |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 19 ans | 62,06 | 62,06 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 24 ans | 68,06 | 68,06 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 24 ans | 68,71 | 68,71 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 29 ans | 63,35 | 63,35 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 29 ans | 66,47 | 66,47 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 74 ans | 52,88 | 53,38 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 74 ans | 41,79 | 42,54 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Hommes ayant de 20 à 24 ans | 65,05 u | 65,05 u |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Femmes ayant de 20 à 24 ans | 80,45 u | 80,45 u |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 29 ans | 54,91 u | 54,91 u |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 29 ans | 61,79 u | 61,79 u |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 54 ans | 53,39 | 53,67 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 54 ans | 44,29 | 44,43 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 64 ans | 51,24 | 51,88 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 64 ans | 40,67 | 41,05 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Hommes ayant de 55 à 74 ans | 43,97 | 45,05 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Femmes ayant de 55 à 74 ans | 23,18 | 24,59 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 29,61 | 30,53 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 18,21 | 19,03 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 51,79 | 51,98 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 40,54 | 41,14 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 68,62 | 68,62 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 61,67 | 61,67 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | |||
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 19 ans | 44,76 u | 44,76 u |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 19 ans | 24,67 | 24,67 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 24 ans | 45,25 | 45,25 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 24 ans | 31,86 | 31,86 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 29 ans | 49,71 | 49,71 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 29 ans | 36,9 | 36,9 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 74 ans | 52,64 | 53,15 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 74 ans | 36,09 | 36,73 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Hommes ayant de 20 à 24 ans | 45,8 u | 45,8 u |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Femmes ayant de 20 à 24 ans | 44,54 u | 44,54 u |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 29 ans | 57,68 u | 57,68 u |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 29 ans | 47,43 u | 47,43 u |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 54 ans | 58,19 | 58,49 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 54 ans | 42,14 | 42,27 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 64 ans | 56,26 | 56,97 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 64 ans | 39,98 | 40,36 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Hommes ayant de 55 à 74 ans | 44,01 | 45,09 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Femmes ayant de 55 à 74 ans | 24,87 | 26,38 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 20,05 | 20,68 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 11 | 11,49 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 46,7 | 46,87 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 31,88 | 32,35 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 77,69 | 77,69 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 60 | 60 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | |||
Particuliers qui ont utilisé les fonctions avancées d'un logiciel tableur pour organiser, analyser, structurer ou modifier des données (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 19 ans | 24,77 u | 24,77 u |
Particuliers qui ont utilisé les fonctions avancées d'un logiciel tableur pour organiser, analyser, structurer ou modifier des données (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 19 ans | 15,67 | 15,67 |
Particuliers qui ont utilisé les fonctions avancées d'un logiciel tableur pour organiser, analyser, structurer ou modifier des données (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 24 ans | 22,93 | 22,93 |
Particuliers qui ont utilisé les fonctions avancées d'un logiciel tableur pour organiser, analyser, structurer ou modifier des données (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 24 ans | 19,17 | 19,17 |
Particuliers qui ont utilisé les fonctions avancées d'un logiciel tableur pour organiser, analyser, structurer ou modifier des données (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 29 ans | 27,3 | 27,3 |
Particuliers qui ont utilisé les fonctions avancées d'un logiciel tableur pour organiser, analyser, structurer ou modifier des données (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 29 ans | 21,67 | 21,67 |
Particuliers qui ont utilisé les fonctions avancées d'un logiciel tableur pour organiser, analyser, structurer ou modifier des données (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 74 ans | 32,49 | 32,8 |
Particuliers qui ont utilisé les fonctions avancées d'un logiciel tableur pour organiser, analyser, structurer ou modifier des données (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 74 ans | 19,17 | 19,51 |
Particuliers qui ont utilisé les fonctions avancées d'un logiciel tableur pour organiser, analyser, structurer ou modifier des données (3 mois) | Hommes ayant de 20 à 24 ans | 20,91 u | 20,91 u |
Particuliers qui ont utilisé les fonctions avancées d'un logiciel tableur pour organiser, analyser, structurer ou modifier des données (3 mois) | Femmes ayant de 20 à 24 ans | 25,34 u | 25,34 u |
Particuliers qui ont utilisé les fonctions avancées d'un logiciel tableur pour organiser, analyser, structurer ou modifier des données (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 29 ans | 35,12 u | 35,12 u |
Particuliers qui ont utilisé les fonctions avancées d'un logiciel tableur pour organiser, analyser, structurer ou modifier des données (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 29 ans | 26,91 u | 26,91 u |
Particuliers qui ont utilisé les fonctions avancées d'un logiciel tableur pour organiser, analyser, structurer ou modifier des données (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 54 ans | 39,92 | 40,12 |
Particuliers qui ont utilisé les fonctions avancées d'un logiciel tableur pour organiser, analyser, structurer ou modifier des données (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 54 ans | 22,96 | 23,03 |
Particuliers qui ont utilisé les fonctions avancées d'un logiciel tableur pour organiser, analyser, structurer ou modifier des données (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 64 ans | 36,32 | 36,78 |
Particuliers qui ont utilisé les fonctions avancées d'un logiciel tableur pour organiser, analyser, structurer ou modifier des données (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 64 ans | 21,55 | 21,75 |
Particuliers qui ont utilisé les fonctions avancées d'un logiciel tableur pour organiser, analyser, structurer ou modifier des données (3 mois) | Hommes ayant de 55 à 74 ans | 20,76 | 21,27 |
Particuliers qui ont utilisé les fonctions avancées d'un logiciel tableur pour organiser, analyser, structurer ou modifier des données (3 mois) | Femmes ayant de 55 à 74 ans | 10,85 | 11,51 |
Particuliers qui ont utilisé les fonctions avancées d'un logiciel tableur pour organiser, analyser, structurer ou modifier des données (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 8,36 | 8,62 |
