Acquisition de compétences dans les TIC (2018)
Indicateur sur la société de l'information | Type de particulier | Pourcentage des particuliers | Pourcentage des particuliers ayant utilisé l'internet au cours de l'année dernière |
---|---|---|---|
Particuliers ayant suivi au moins une formation afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 16 à 19 ans | 31,35 u | 31,35 u |
Particuliers ayant suivi au moins une formation afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 16 à 19 ans | 4,93 | 4,93 |
Particuliers ayant suivi au moins une formation afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 16 à 24 ans | 32,5 | 32,5 |
Particuliers ayant suivi au moins une formation afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 16 à 24 ans | 13,75 | 13,75 |
Particuliers ayant suivi au moins une formation afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 16 à 29 ans | 41,7 | 41,7 |
Particuliers ayant suivi au moins une formation afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 16 à 29 ans | 24,28 | 24,28 |
Particuliers ayant suivi au moins une formation afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 16 à 74 ans | 36,64 | 37,46 |
Particuliers ayant suivi au moins une formation afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 16 à 74 ans | 23,57 | 24,74 |
Particuliers ayant suivi au moins une formation afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 20 à 24 ans | 33,51 | 33,51 |
Particuliers ayant suivi au moins une formation afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 20 à 24 ans | 24,17 | 24,17 |
Particuliers ayant suivi au moins une formation afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 25 à 29 ans | 56,03 u | 56,03 u |
Particuliers ayant suivi au moins une formation afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 25 à 29 ans | 39,12 | 39,12 |
Particuliers ayant suivi au moins une formation afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 25 à 54 ans | 43,58 | 44,06 |
Particuliers ayant suivi au moins une formation afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 25 à 54 ans | 30,56 | 30,8 |
Particuliers ayant suivi au moins une formation afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 25 à 64 ans | 40,8 | 41,49 |
Particuliers ayant suivi au moins une formation afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 25 à 64 ans | 26,77 | 27,53 |
Particuliers ayant suivi au moins une formation afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 55 à 74 ans | 22,58 | 24,03 |
Particuliers ayant suivi au moins une formation afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 55 à 74 ans | 12,76 | 15,26 |
Particuliers ayant suivi au moins une formation afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 22,33 | 23,3 |
Particuliers ayant suivi au moins une formation afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 7,78 | 8,8 |
Particuliers ayant suivi au moins une formation afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 38 | 38,79 |
Particuliers ayant suivi au moins une formation afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 21,97 | 22,42 |
Particuliers ayant suivi au moins une formation afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 52,94 | 52,94 |
Particuliers ayant suivi au moins une formation afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 45,05 | 45,5 |
Particuliers ayant suivi au moins une formation afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | |||
Particuliers ayant suivi une formation en ligne gratuite ou étudié de manière autonome afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 16 à 19 ans | 20,81 u | 20,81 u |
Particuliers ayant suivi une formation en ligne gratuite ou étudié de manière autonome afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 16 à 19 ans | 2,84 | 2,84 |
Particuliers ayant suivi une formation en ligne gratuite ou étudié de manière autonome afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 16 à 24 ans | 15,75 | 15,75 |
Particuliers ayant suivi une formation en ligne gratuite ou étudié de manière autonome afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 16 à 24 ans | 4,5 | 4,5 |
Particuliers ayant suivi une formation en ligne gratuite ou étudié de manière autonome afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 16 à 29 ans | 18,99 | 18,99 |
Particuliers ayant suivi une formation en ligne gratuite ou étudié de manière autonome afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 16 à 29 ans | 7,18 | 7,18 |
Particuliers ayant suivi une formation en ligne gratuite ou étudié de manière autonome afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 16 à 74 ans | 14,07 | 14,39 |
Particuliers ayant suivi une formation en ligne gratuite ou étudié de manière autonome afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 16 à 74 ans | 6,93 | 7,27 |
Particuliers ayant suivi une formation en ligne gratuite ou étudié de manière autonome afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 20 à 24 ans | 11,3 | 11,3 |
Particuliers ayant suivi une formation en ligne gratuite ou étudié de manière autonome afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 20 à 24 ans | 6,47 | 6,47 |
Particuliers ayant suivi une formation en ligne gratuite ou étudié de manière autonome afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 25 à 29 ans | 24,04 u | 24,04 u |
Particuliers ayant suivi une formation en ligne gratuite ou étudié de manière autonome afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 25 à 29 ans | 10,95 | 10,95 |
Particuliers ayant suivi une formation en ligne gratuite ou étudié de manière autonome afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 25 à 54 ans | 16,12 | 16,3 |
Particuliers ayant suivi une formation en ligne gratuite ou étudié de manière autonome afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 25 à 54 ans | 8,24 | 8,3 |
Particuliers ayant suivi une formation en ligne gratuite ou étudié de manière autonome afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 25 à 64 ans | 14,82 | 15,07 |
Particuliers ayant suivi une formation en ligne gratuite ou étudié de manière autonome afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 25 à 64 ans | 7,31 | 7,52 |
Particuliers ayant suivi une formation en ligne gratuite ou étudié de manière autonome afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 55 à 74 ans | 8,33 | 8,86 |
Particuliers ayant suivi une formation en ligne gratuite ou étudié de manière autonome afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 55 à 74 ans | 5,22 | 6,24 |
Particuliers ayant suivi une formation en ligne gratuite ou étudié de manière autonome afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 6,55 | 6,83 |
Particuliers ayant suivi une formation en ligne gratuite ou étudié de manière autonome afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 1,96 | 2,21 |
Particuliers ayant suivi une formation en ligne gratuite ou étudié de manière autonome afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 14,69 | 15 |
Particuliers ayant suivi une formation en ligne gratuite ou étudié de manière autonome afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 5,74 | 5,86 |
Particuliers ayant suivi une formation en ligne gratuite ou étudié de manière autonome afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 22,94 | 22,94 |
Particuliers ayant suivi une formation en ligne gratuite ou étudié de manière autonome afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 15,03 | 15,19 |
Particuliers ayant suivi une formation en ligne gratuite ou étudié de manière autonome afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | |||
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 16 à 19 ans | 5,35 u | 5,35 u |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 16 à 19 ans | 0 | 0 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 16 à 24 ans | 8,31 | 8,31 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 16 à 24 ans | 0 | 0 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 16 à 29 ans | 9,32 | 9,32 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 16 à 29 ans | 2,52 | 2,52 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 16 à 74 ans | 5,98 | 6,11 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 16 à 74 ans | 3,99 | 4,19 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 20 à 24 ans | 10,92 | 10,92 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 20 à 24 ans | 0 | 0 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 25 à 29 ans | 10,88 u | 10,88 u |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 25 à 29 ans | 6,07 | 6,07 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 25 à 54 ans | 6,6 | 6,67 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 25 à 54 ans | 5,17 | 5,21 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 25 à 64 ans | 5,72 | 5,82 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 25 à 64 ans | 4,83 | 4,96 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 55 à 74 ans | 3,22 | 3,43 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 55 à 74 ans | 3,45 | 4,12 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 2,12 | 2,21 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 2,35 | 2,66 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 7,38 | 7,53 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 3,12 | 3,18 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 7,94 | 7,94 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 7,5 | 7,57 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | |||
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 16 à 19 ans | 6,28 u | 6,28 u |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 16 à 19 ans | 0 | 0 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 16 à 24 ans | 10,19 | 10,19 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 16 à 24 ans | 2,97 | 2,97 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 16 à 29 ans | 9,38 | 9,38 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 16 à 29 ans | 5,09 | 5,09 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 16 à 74 ans | 6,12 | 6,26 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 16 à 74 ans | 3,5 | 3,67 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 20 à 24 ans | 13,62 | 13,62 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 20 à 24 ans | 6,47 | 6,47 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 25 à 29 ans | 8,13 u | 8,13 u |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 25 à 29 ans | 8,08 | 8,08 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 25 à 54 ans | 6,11 | 6,17 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 25 à 54 ans | 4,24 | 4,27 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 25 à 64 ans | 5,72 | 5,82 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 25 à 64 ans | 3,7 | 3,8 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 55 à 74 ans | 3,9 | 4,15 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 55 à 74 ans | 2,08 | 2,49 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 2,73 | 2,85 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 2,26 | 2,55 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 7,8 | 7,96 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 3,39 | 3,46 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 8,16 | 8,16 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 5,25 | 5,3 |
Particuliers ayant suivi une formation payée par eux-mêmes afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | |||
Particuliers ayant suivi une formation payée ou offerte par l'employeur afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 16 à 19 ans | 5,18 u | 5,18 u |
Particuliers ayant suivi une formation payée ou offerte par l'employeur afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 16 à 19 ans | 1,39 | 1,39 |
Particuliers ayant suivi une formation payée ou offerte par l'employeur afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 16 à 24 ans | 10,11 | 10,11 |
Particuliers ayant suivi une formation payée ou offerte par l'employeur afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 16 à 24 ans | 3,4 | 3,4 |
Particuliers ayant suivi une formation payée ou offerte par l'employeur afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 16 à 29 ans | 17,04 | 17,04 |
Particuliers ayant suivi une formation payée ou offerte par l'employeur afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 16 à 29 ans | 8,95 | 8,95 |
Particuliers ayant suivi une formation payée ou offerte par l'employeur afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 16 à 74 ans | 17,78 | 18,18 |
Particuliers ayant suivi une formation payée ou offerte par l'employeur afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 16 à 74 ans | 11,3 | 11,86 |
Particuliers ayant suivi une formation payée ou offerte par l'employeur afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 20 à 24 ans | 14,45 | 14,45 |
Particuliers ayant suivi une formation payée ou offerte par l'employeur afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 20 à 24 ans | 5,79 | 5,79 |
Particuliers ayant suivi une formation payée ou offerte par l'employeur afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 25 à 29 ans | 27,81 u | 27,81 u |
Particuliers ayant suivi une formation payée ou offerte par l'employeur afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 25 à 29 ans | 16,77 | 16,77 |
Particuliers ayant suivi une formation payée ou offerte par l'employeur afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 25 à 54 ans | 22,42 | 22,66 |
Particuliers ayant suivi une formation payée ou offerte par l'employeur afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 25 à 54 ans | 16,2 | 16,32 |
Particuliers ayant suivi une formation payée ou offerte par l'employeur afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 25 à 64 ans | 21,4 | 21,76 |
Particuliers ayant suivi une formation payée ou offerte par l'employeur afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 25 à 64 ans | 14,32 | 14,72 |
Particuliers ayant suivi une formation payée ou offerte par l'employeur afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 55 à 74 ans | 11,1 | 11,81 |
Particuliers ayant suivi une formation payée ou offerte par l'employeur afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 55 à 74 ans | 4,28 | 5,12 |
Particuliers ayant suivi une formation payée ou offerte par l'employeur afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 8,62 | 9 |
Particuliers ayant suivi une formation payée ou offerte par l'employeur afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 2,38 | 2,7 |
Particuliers ayant suivi une formation payée ou offerte par l'employeur afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 16,86 | 17,21 |
Particuliers ayant suivi une formation payée ou offerte par l'employeur afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 11,57 | 11,81 |
Particuliers ayant suivi une formation payée ou offerte par l'employeur afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 30,46 | 30,46 |
Particuliers ayant suivi une formation payée ou offerte par l'employeur afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 21,16 | 21,38 |
Particuliers ayant suivi une formation payée ou offerte par l'employeur afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | |||
Particuliers ayant suivi une formation sur le tas afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 16 à 19 ans | 7,49 u | 7,49 u |
Particuliers ayant suivi une formation sur le tas afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 16 à 19 ans | 2,09 | 2,09 |
Particuliers ayant suivi une formation sur le tas afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 16 à 24 ans | 12,93 | 12,93 |
Particuliers ayant suivi une formation sur le tas afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 16 à 24 ans | 7,35 | 7,35 |
Particuliers ayant suivi une formation sur le tas afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 16 à 29 ans | 17,54 | 17,54 |
Particuliers ayant suivi une formation sur le tas afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 16 à 29 ans | 11,8 | 11,8 |
Particuliers ayant suivi une formation sur le tas afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 16 à 74 ans | 15,3 | 15,64 |
Particuliers ayant suivi une formation sur le tas afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 16 à 74 ans | 8,32 | 8,74 |
Particuliers ayant suivi une formation sur le tas afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 20 à 24 ans | 17,71 | 17,71 |
Particuliers ayant suivi une formation sur le tas afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 20 à 24 ans | 13,55 | 13,55 |
Particuliers ayant suivi une formation sur le tas afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 25 à 29 ans | 24,72 u | 24,72 u |
Particuliers ayant suivi une formation sur le tas afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 25 à 29 ans | 18,08 | 18,08 |
Particuliers ayant suivi une formation sur le tas afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 25 à 54 ans | 19,36 | 19,57 |
Particuliers ayant suivi une formation sur le tas afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Femmes ayant de 25 à 54 ans | 11 | 11,09 |
Particuliers ayant suivi une formation sur le tas afin d'améliorer des compétences relatives à l'utilisation d'ordinateurs, de logiciels ou d'applications | Hommes ayant de 25 à 64 ans | 17,67 | 17,97 |
