Jeunes de 15 ans ayant une maîtrise insuffisante en lecture, en mathématiques et en sciences – enquête PISA
Domaine d'éducation ou de formation | Sexe | 2006 | 2009 | 2012 | 2015 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathématiques | Total | 22,9 | 23,9 | 24,3 | 25,8 | 27,2 |
Mathématiques | Masculin | 21,2 | 22,2 | 20,1 | 24,9 | 26,3 |
Mathématiques | Féminin | 24,6 | 25,7 | 28,7 | 26,7 | 28,2 |
Lecture | Total | 22,9 | 26 b | 22,2 | 25,6 | 29,3 b |
Lecture | Masculin | 28,2 | 32,8 b | 26,6 | 29,3 | 34,3 b |
Lecture | Féminin | 17,4 | 19,1 b | 17,6 | 22 | 24,2 b |
Sciences | Total | 22,1 | 23,7 | 22,2 | 25,9 | 26,8 |
Sciences | Masculin | 22 | 24 | 20,3 | 25,6 | 27,8 |
Sciences | Féminin | 22,2 | 23,4 | 24,2 | 26,1 | 25,7 |
Source: OCDE, PISA;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.