Élèves du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (cycles moyen et supérieur de l’enseignement secondaire)
Classification Internationale Type de l'Education (CITE 2011) | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire | Total | 25 | 26.085 | 26.294 | 26.095 | 26.596 | 26.257 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire | Masculin | 12 | 12.880 | 13.058 | 13.083 | 13.337 | 13.167 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire | Féminin | 13 | 13.205 | 13.236 | 13.012 | 13.259 | 13.090 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - apprentissage | Total | 3 | 3.518 | 3.570 | 3.495 | 3.571 | 3.448 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - apprentissage | Masculin | 2 | 2.085 | 2.097 | 2.122 | 2.156 | 2.104 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - apprentissage | Féminin | 1 | 1.433 | 1.473 | 1.373 | 1.415 | 1.344 |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Temps de travail: Total;
Secteur: Total.
Élèves du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (cycles moyen et supérieur de l’enseignement secondaire) par orientation du programme
Classification Internationale Type de l'Education (CITE 2011) / Deuxième cycle de l'enseignement secondaire | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire | Total | 25 | 26.085 | 26.294 | 26.095 | 26.596 | 26.257 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire | Masculin | 12 | 12.880 | 13.058 | 13.083 | 13.337 | 13.167 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire | Féminin | 13 | 13.205 | 13.236 | 13.012 | 13.259 | 13.090 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - apprentissage | Total | 3 | 3.518 | 3.570 | 3.495 | 3.571 | 3.448 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - apprentissage | Masculin | 2 | 2.085 | 2.097 | 2.122 | 2.156 | 2.104 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - apprentissage | Féminin | 1 | 1.433 | 1.473 | 1.373 | 1.415 | 1.344 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - général | Total | 10 | 10.018 | 10.099 | 9.992 | 10.211 | 10.292 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - général | Masculin | 4 | 4.607 | 4.636 | 4.613 | 4.732 | 4.820 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - général | Féminin | 5 | 5.411 | 5.463 | 5.379 | 5.479 | 5.472 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - professionnel | Total | 15 | 16.067 | 16.195 | 16.103 | 16.385 | 15.965 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - professionnel | Masculin | 8 | 8.273 | 8.422 | 8.470 | 8.605 | 8.347 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - professionnel | Féminin | 7 | 7.794 | 7.773 | 7.633 | 7.780 | 7.618 |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Temps de travail: Total;
Secteur: Total.
Élèves du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (cycles moyen et supérieur de l’enseignement secondaire) par type d’institution
Secteur | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 25 | 26.085 | 26.294 | 26.095 | 26.596 | 26.257 |
Total | Masculin | 12 | 12.880 | 13.058 | 13.083 | 13.337 | 13.167 |
Total | Féminin | 13 | 13.205 | 13.236 | 13.012 | 13.259 | 13.090 |
Institutions publiques | Total | 21 | 21.659 | 21.733 | 21.166 | 21.567 | 21.178 |
Institutions publiques | Masculin | 11 | 11.170 | 11.252 | 11.051 | 11.202 | 10.972 |
Institutions publiques | Féminin | 10 | 10.489 | 10.481 | 10.115 | 10.365 | 10.206 |
Institutions privées | Total | 4 | 4.426 | 4.561 | 4.929 | 5.029 | 5.079 |
Institutions privées | Masculin | 1 | 1.710 | 1.806 | 2.032 | 2.135 | 2.195 |
Institutions privées | Féminin | 2 | 2.716 | 2.755 | 2.897 | 2.894 | 2.884 |
Institutions privées dépendantes du gouvernement | Total | 1 | 1.756 | 1.816 | 1.898 | 1.899 | 1.910 |
Institutions privées dépendantes du gouvernement | Masculin | 349 | 336 | 385 | 438 | 467 | 508 |
Institutions privées dépendantes du gouvernement | Féminin | 1 | 1.420 | 1.431 | 1.460 | 1.432 | 1.402 |
Institutions privées indépendantes du gouvernement | Total | 2 | 2.670 | 2.745 | 3.031 | 3.130 | 3.169 |
Institutions privées indépendantes du gouvernement | Masculin | 1 | 1.374 | 1.421 | 1.594 | 1.668 | 1.687 |
Institutions privées indépendantes du gouvernement | Féminin | 1 | 1.296 | 1.324 | 1.437 | 1.462 | 1.482 |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Temps de travail: Total;
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011): Deuxième cycle de l’enseignement secondaire.
Élèves du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (cycles moyen et supérieur de l’enseignement secondaire) par intensité de participation
Temps de travail | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 25 | 26.085 | 26.294 | 26.095 | 26.596 | 26.257 |
Total | Masculin | 12 | 12.880 | 13.058 | 13.083 | 13.337 | 13.167 |
Total | Féminin | 13 | 13.205 | 13.236 | 13.012 | 13.259 | 13.090 |
Temps partiel | Total | 190 | 172 | 182 | 147 | 126 | 143 |
Temps partiel | Masculin | 75 | 73 | 73 | 57 | 53 | 61 |
Temps partiel | Féminin | 115 | 99 | 109 | 90 | 73 | 82 |
Temps plein | Total | 25 | 25.913 | 26.112 | 25.948 | 26.470 | 26.114 |
Temps plein | Masculin | 12 | 12.807 | 12.985 | 13.026 | 13.284 | 13.106 |
Temps plein | Féminin | 13 | 13.106 | 13.127 | 12.922 | 13.186 | 13.008 |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Secteur: Total;
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011): Deuxième cycle de l’enseignement secondaire.
Élèves du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (cycles moyen et supérieur de l’enseignement secondaire) par âge
Classe d'âge | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 25 | 26.085 | 26.294 | 26.095 | 26.596 | 26.257 |
Total | Masculin | 12 | 12.880 | 13.058 | 13.083 | 13.337 | 13.167 |
Total | Féminin | 13 | 13.205 | 13.236 | 13.012 | 13.259 | 13.090 |
Moins de 15 ans | Total | 839 | 652 | 661 | 860 | 920 | 926 |
Moins de 15 ans | Masculin | 382 | 333 | 336 | 442 | 464 | 457 |
Moins de 15 ans | Féminin | 457 | 319 | 325 | 418 | 456 | 469 |
15 ans | Total | 3 | 3.511 | 3.457 | 3.484 | 3.639 | 3.742 |
15 ans | Masculin | 1 | 1.568 | 1.648 | 1.655 | 1.716 | 1.786 |
15 ans | Féminin | 1 | 1.943 | 1.809 | 1.829 | 1.923 | 1.956 |
16 ans | Total | 4 | 4.830 | 4.793 | 4.716 | 4.766 | 4.852 |
16 ans | Masculin | 2 | 2.373 | 2.257 | 2.319 | 2.371 | 2.398 |
16 ans | Féminin | 2 | 2.457 | 2.536 | 2.397 | 2.395 | 2.454 |
17 ans | Total | 4 | 4.981 | 5.182 | 5.096 | 4.992 | 5.005 |
17 ans | Masculin | 2 | 2.445 | 2.578 | 2.450 | 2.478 | 2.514 |
17 ans | Féminin | 2 | 2.536 | 2.604 | 2.646 | 2.514 | 2.491 |
18 ans | Total | 4 | 4.518 | 4.495 | 4.606 | 4.606 | 4.396 |
18 ans | Masculin | 2 | 2.231 | 2.198 | 2.318 | 2.205 | 2.169 |
18 ans | Féminin | 2 | 2.287 | 2.297 | 2.288 | 2.401 | 2.227 |
19 ans | Total | 2 | 2.892 | 2.717 | 2.641 | 2.829 | 2.653 |
19 ans | Masculin | 1 | 1.506 | 1.429 | 1.337 | 1.519 | 1.358 |
19 ans | Féminin | 1 | 1.386 | 1.288 | 1.304 | 1.310 | 1.295 |
De 20 à 24 ans | Total | 3 | 3.748 | 3.881 | 3.801 | 3.839 | 3.620 |
De 20 à 24 ans | Masculin | 1 | 1.974 | 2.076 | 2.133 | 2.107 | 1.994 |
De 20 à 24 ans | Féminin | 1 | 1.774 | 1.805 | 1.668 | 1.732 | 1.626 |
De 25 à 29 ans | Total | 448 | 530 | 609 | 515 | 544 | 540 |
De 25 à 29 ans | Masculin | 235 | 278 | 314 | 269 | 291 | 288 |
De 25 à 29 ans | Féminin | 213 | 252 | 295 | 246 | 253 | 252 |
De 30 à 34 ans | Total | 185 | 210 | 253 | 209 | 247 | 248 |
De 30 à 34 ans | Masculin | 79 | 84 | 120 | 100 | 118 | 117 |
De 30 à 34 ans | Féminin | 106 | 126 | 133 | 109 | 129 | 131 |
De 35 à 39 ans | Total | 95 | 115 | 133 | 95 | 109 | 124 |
De 35 à 39 ans | Masculin | 39 | 54 | 58 | 38 | 41 | 44 |
De 35 à 39 ans | Féminin | 56 | 61 | 75 | 57 | 68 | 80 |
De 40 à 44 ans | Total | 52 | 57 | 69 | 47 | 70 | 92 |
De 40 à 44 ans | Masculin | 21 | 24 | 29 | 16 | 19 | 26 |
De 40 à 44 ans | Féminin | 31 | 33 | 40 | 31 | 51 | 66 |
De 45 à 49 ans | Total | 23 | 23 | 23 | 20 | 32 | 46 |
De 45 à 49 ans | Masculin | 10 | 8 | 9 | 3 | 8 | 13 |
De 45 à 49 ans | Féminin | 13 | 15 | 14 | 17 | 24 | 33 |
De 50 à 54 ans | Total | 16 | 16 | 15 | 4 | 2 | 12 |
De 50 à 54 ans | Masculin | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 |
De 50 à 54 ans | Féminin | 14 | 14 | 10 | 2 | 2 | 9 |
De 55 à 59 ans | Total | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
De 55 à 59 ans | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 55 à 59 ans | Féminin | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 |
De 60 à 64 ans | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 60 à 64 ans | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De 60 à 64 ans | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 ans ou plus | Total | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
65 ans ou plus | Masculin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
65 ans ou plus | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011): Deuxième cycle de l’enseignement secondaire.
Élèves du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (cycles moyen et supérieur de l’enseignement secondaire) par domaine d’étude
Domaines d'études et de formation de la CITE (CITE-F 2013) | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 15 | 16.067 | 16.195 | 16.103 | 16.385 | 15.965 |
Total | Masculin | 8 | 8.273 | 8.422 | 8.470 | 8.605 | 8.347 |
Total | Féminin | 7 | 7.794 | 7.773 | 7.633 | 7.780 | 7.618 |
Programmes et certifications génériques | Total | 178 | 158 | 176 | 218 | 212 | 210 |
Programmes et certifications génériques | Masculin | 113 | 101 | 110 | 141 | 135 | 129 |
Programmes et certifications génériques | Féminin | 65 | 57 | 66 | 77 | 77 | 81 |
Programmes et certifications génériques sans autre spécification | Total | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |
Programmes et certifications génériques sans autre spécification | Masculin | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 |
Programmes et certifications génériques sans autre spécification | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmes et certifications de base | Total | 178 | 154 | 171 | 77 | 211 | 208 |
Programmes et certifications de base | Masculin | 113 | 99 | 108 | 0 | 135 | 129 |
Programmes et certifications de base | Féminin | 65 | 55 | 63 | 77 | 76 | 79 |
Compétences en lecture et en calcul | Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Compétences en lecture et en calcul | Masculin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Compétences en lecture et en calcul | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compétences personnelles | Total | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 |
Compétences personnelles | Masculin | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Compétences personnelles | Féminin | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Éducation | Total | 839 | 735 | 788 | 791 | 856 | 897 |
Éducation | Masculin | 229 | 208 | 235 | 232 | 249 | 259 |
Éducation | Féminin | 610 | 527 | 553 | 559 | 607 | 638 |
Éducation sans autre spécification | Total | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 |
Éducation sans autre spécification | Masculin | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 |
Éducation sans autre spécification | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences de l'éducation | Total | 778 | 668 | 721 | 544 | 780 | 824 |
Sciences de l'éducation | Masculin | 183 | 159 | 184 | 0 | 193 | 208 |
Sciences de l'éducation | Féminin | 595 | 509 | 537 | 544 | 587 | 616 |
Formation des enseignants sans spécialisation | Total | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
Formation des enseignants sans spécialisation | Masculin | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 |
Formation des enseignants sans spécialisation | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formation des enseignants avec spécialisation | Total | 61 | 67 | 67 | 15 | 76 | 73 |
Formation des enseignants avec spécialisation | Masculin | 46 | 49 | 51 | 0 | 56 | 51 |
Formation des enseignants avec spécialisation | Féminin | 15 | 18 | 16 | 15 | 20 | 22 |
Lettres et arts | Total | 490 | 476 | 497 | 468 | 464 | 453 |
Lettres et arts | Masculin | 259 | 253 | 260 | 228 | 230 | 227 |
Lettres et arts | Féminin | 231 | 223 | 237 | 240 | 234 | 226 |
Arts | Total | 490 | 476 | 497 | 468 | 464 | 453 |
Arts | Masculin | 259 | 253 | 260 | 228 | 230 | 227 |
Arts | Féminin | 231 | 223 | 237 | 240 | 234 | 226 |
Arts sans autre spécification | Total | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 |
Arts sans autre spécification | Masculin | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 |
Arts sans autre spécification | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Techniques audiovisuelles et production multimédia | Total | 149 | 148 | 158 | 223 | 299 | 284 |
Techniques audiovisuelles et production multimédia | Masculin | 53 | 63 | 64 | 2 | 84 | 78 |
Techniques audiovisuelles et production multimédia | Féminin | 96 | 85 | 94 | 221 | 215 | 206 |
Stylisme, décoration et design industriel | Total | 13 | 13 | 16 | 8 | 9 | 12 |
Stylisme, décoration et design industriel | Masculin | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 |
Stylisme, décoration et design industriel | Féminin | 7 | 10 | 13 | 8 | 7 | 8 |
Beaux-arts | Total | 152 | 146 | 146 | 135 | 0 | 0 |
Beaux-arts | Masculin | 35 | 30 | 29 | 135 | 0 | 0 |
Beaux-arts | Féminin | 117 | 116 | 117 | 0 | 0 | 0 |
Artisanat | Total | 176 | 169 | 177 | 11 | 156 | 157 |
Artisanat | Masculin | 165 | 157 | 164 | 0 | 144 | 145 |
Artisanat | Féminin | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 |
Sciences sociales, journalisme et information | Total | 601 | 621 | 710 | 1.346 | 1.880 | 2.229 |
Sciences sociales, journalisme et information | Masculin | 235 | 247 | 281 | 579 | 741 | 896 |
Sciences sociales, journalisme et information | Féminin | 366 | 374 | 429 | 767 | 1.139 | 1.333 |
Sciences sociales et du comportement | Total | 601 | 621 | 710 | 1.296 | 1.880 | 2.229 |
Sciences sociales et du comportement | Masculin | 235 | 247 | 281 | 529 | 741 | 896 |
Sciences sociales et du comportement | Féminin | 366 | 374 | 429 | 767 | 1.139 | 1.333 |
Sociologie et études culturelles | Total | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 |
Sociologie et études culturelles | Masculin | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 |
Sociologie et études culturelles | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences sociales et du comportement non classifié ailleurs | Total | 601 | 621 | 710 | 767 | 1.880 | 2.229 |
Sciences sociales et du comportement non classifié ailleurs | Masculin | 235 | 247 | 281 | 0 | 741 | 896 |
Sciences sociales et du comportement non classifié ailleurs | Féminin | 366 | 374 | 429 | 767 | 1.139 | 1.333 |
Sciences sociales, journalisme et information non classifié ailleurs | Total | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Sciences sociales, journalisme et information non classifié ailleurs | Masculin | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Sciences sociales, journalisme et information non classifié ailleurs | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commerce, administration et droit | Total | 5 | 5.245 | 5.209 | 5.123 | 4.810 | 4.370 |
Commerce, administration et droit | Masculin | 2 | 2.082 | 2.161 | 2.299 | 2.115 | 1.940 |
Commerce, administration et droit | Féminin | 3 | 3.163 | 3.048 | 2.824 | 2.695 | 2.430 |
Commerce, administration et droit sans autre spécification | Total | 81 | 96 | 95 | 42 | 102 | 0 |
Commerce, administration et droit sans autre spécification | Masculin | 41 | 60 | 60 | 0 | 51 | 0 |
Commerce, administration et droit sans autre spécification | Féminin | 40 | 36 | 35 | 42 | 51 | 0 |
Commerce et administration | Total | 5 | 5.149 | 5.114 | 4.813 | 4.708 | 4.370 |
Commerce et administration | Masculin | 1 | 2.022 | 2.101 | 2.031 | 2.064 | 1.940 |
Commerce et administration | Féminin | 3 | 3.127 | 3.013 | 2.782 | 2.644 | 2.430 |
Marketing et publicité | Total | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 22 |
Marketing et publicité | Masculin | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 10 |
Marketing et publicité | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Travail de secrétariat et de bureau | Total | 597 | 615 | 646 | 650 | 591 | 555 |
Travail de secrétariat et de bureau | Masculin | 225 | 235 | 263 | 266 | 229 | 222 |
Travail de secrétariat et de bureau | Féminin | 372 | 380 | 383 | 384 | 362 | 333 |
Vente en gros et au détail | Total | 557 | 582 | 581 | 281 | 568 | 546 |
Vente en gros et au détail | Masculin | 247 | 267 | 276 | 0 | 279 | 277 |
Vente en gros et au détail | Féminin | 310 | 315 | 305 | 281 | 289 | 269 |
Compétences professionnelles | Total | 0 | 0 | 0 | 1.540 | 0 | 0 |
Compétences professionnelles | Masculin | 0 | 0 | 0 | 1.540 | 0 | 0 |
Compétences professionnelles | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Commerce et administration non classifié ailleurs | Total | 3 | 3.952 | 3.887 | 2.117 | 3.549 | 3.238 |
Commerce et administration non classifié ailleurs | Masculin | 1 | 1.520 | 1.562 | 0 | 1.556 | 1.422 |
Commerce et administration non classifié ailleurs | Féminin | 2 | 2.432 | 2.325 | 2.117 | 1.993 | 1.816 |
Commerce, administration et droit non classifié ailleurs | Total | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 |
Commerce, administration et droit non classifié ailleurs | Masculin | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 |
Commerce, administration et droit non classifié ailleurs | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques | Total | 158 | 327 | 477 | 840 | 650 | 666 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques | Masculin | 82 | 141 | 214 | 512 | 299 | 307 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques | Féminin | 76 | 186 | 263 | 328 | 351 | 359 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques sans autre spécification | Total | 154 | 327 | 477 | 328 | 650 | 666 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques sans autre spécification | Masculin | 79 | 141 | 214 | 0 | 299 | 307 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques sans autre spécification | Féminin | 75 | 186 | 263 | 328 | 351 | 359 |
Sciences physiques | Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences physiques | Masculin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences physiques | Féminin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences physiques sans autre spécification | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences physiques sans autre spécification | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences physiques sans autre spécification | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chimie | Total | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chimie | Masculin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chimie | Féminin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques non classifié ailleurs | Total | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques non classifié ailleurs | Masculin | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques non classifié ailleurs | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Total | 491 | 547 | 575 | 26 | 515 | 479 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Masculin | 468 | 523 | 551 | 0 | 489 | 457 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Féminin | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 | 22 |
Ingénierie, industries de transformation et construction | Total | 3 | 3.896 | 3.771 | 3.661 | 3.510 | 3.320 |
Ingénierie, industries de transformation et construction | Masculin | 3 | 3.248 | 3.170 | 3.134 | 3.031 | 2.882 |
Ingénierie, industries de transformation et construction | Féminin | 656 | 648 | 601 | 527 | 479 | 438 |
Ingénierie et techniques apparentées | Total | 1 | 1.737 | 1.702 | 1.732 | 1.700 | 1.635 |
Ingénierie et techniques apparentées | Masculin | 1 | 1.675 | 1.642 | 1.673 | 1.645 | 1.578 |
Ingénierie et techniques apparentées | Féminin | 61 | 62 | 60 | 59 | 55 | 57 |
Technologie de la protection de l'environnement | Total | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 |
Technologie de la protection de l'environnement | Masculin | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 |
Technologie de la protection de l'environnement | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Électricité et énergie | Total | 383 | 421 | 400 | 318 | 389 | 415 |
Électricité et énergie | Masculin | 374 | 407 | 389 | 304 | 379 | 404 |
Électricité et énergie | Féminin | 9 | 14 | 11 | 14 | 10 | 11 |
Électronique et automatisation | Total | 334 | 323 | 358 | 349 | 330 | 294 |
Électronique et automatisation | Masculin | 313 | 306 | 337 | 335 | 316 | 282 |
Électronique et automatisation | Féminin | 21 | 17 | 21 | 14 | 14 | 12 |
Mécanique et techniques apparentées | Total | 370 | 376 | 353 | 442 | 296 | 273 |
Mécanique et techniques apparentées | Masculin | 353 | 365 | 345 | 433 | 290 | 268 |
Mécanique et techniques apparentées | Féminin | 17 | 11 | 8 | 9 | 6 | 5 |
Véhicules à moteur, bateaux et aéronefs | Total | 434 | 435 | 406 | 231 | 436 | 418 |
Véhicules à moteur, bateaux et aéronefs | Masculin | 422 | 417 | 391 | 213 | 417 | 395 |
Véhicules à moteur, bateaux et aéronefs | Féminin | 12 | 18 | 15 | 18 | 19 | 23 |
Ingénierie et techniques apparentées non classifié ailleurs | Total | 191 | 182 | 185 | 4 | 249 | 235 |
Ingénierie et techniques apparentées non classifié ailleurs | Masculin | 189 | 180 | 180 | 0 | 243 | 229 |
Ingénierie et techniques apparentées non classifié ailleurs | Féminin | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 |
Industries de transformation et de traitement | Total | 121 | 127 | 112 | 116 | 125 | 133 |
Industries de transformation et de traitement | Masculin | 75 | 86 | 77 | 84 | 89 | 94 |
Industries de transformation et de traitement | Féminin | 46 | 41 | 35 | 32 | 36 | 39 |
Industries de transformation et de traitement sans autre spécification | Total | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
Industries de transformation et de traitement sans autre spécification | Masculin | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
Industries de transformation et de traitement sans autre spécification | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traitement des aliments | Total | 93 | 87 | 81 | 62 | 95 | 93 |
Traitement des aliments | Masculin | 51 | 51 | 50 | 31 | 62 | 57 |
Traitement des aliments | Féminin | 42 | 36 | 31 | 31 | 33 | 36 |
Matériaux (verre, papier, plastique et bois) | Total | 26 | 39 | 30 | 2 | 30 | 40 |
Matériaux (verre, papier, plastique et bois) | Masculin | 24 | 35 | 27 | 1 | 27 | 37 |
Matériaux (verre, papier, plastique et bois) | Féminin | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Textiles (vêtements, chaussures et cuir) | Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Textiles (vêtements, chaussures et cuir) | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Textiles (vêtements, chaussures et cuir) | Féminin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Architecture et bâtiment | Total | 2 | 2.032 | 1.957 | 1.813 | 1.685 | 1.552 |
Architecture et bâtiment | Masculin | 1 | 1.487 | 1.451 | 1.377 | 1.297 | 1.210 |
Architecture et bâtiment | Féminin | 549 | 545 | 506 | 436 | 388 | 342 |
Architecture et urbanisme | Total | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | 0 |
Architecture et urbanisme | Masculin | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | 0 |
Architecture et urbanisme | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Construction et génie civil | Total | 2 | 2.032 | 1.957 | 436 | 1.685 | 1.552 |
Construction et génie civil | Masculin | 1 | 1.487 | 1.451 | 0 | 1.297 | 1.210 |
Construction et génie civil | Féminin | 549 | 545 | 506 | 436 | 388 | 342 |
Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences vétérinaires | Total | 414 | 423 | 411 | 753 | 440 | 438 |
Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences vétérinaires | Masculin | 316 | 327 | 313 | 653 | 327 | 327 |
Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences vétérinaires | Féminin | 98 | 96 | 98 | 100 | 113 | 111 |
Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences vétérinaires sans autre spécification | Total | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences vétérinaires sans autre spécification | Masculin | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences vétérinaires sans autre spécification | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agriculture | Total | 304 | 316 | 302 | 344 | 279 | 252 |
Agriculture | Masculin | 216 | 226 | 212 | 266 | 202 | 185 |
Agriculture | Féminin | 88 | 90 | 90 | 78 | 77 | 67 |
Agriculture sans autre spécification | Total | 88 | 94 | 90 | 18 | 95 | 85 |
Agriculture sans autre spécification | Masculin | 66 | 69 | 68 | 0 | 69 | 60 |
Agriculture sans autre spécification | Féminin | 22 | 25 | 22 | 18 | 26 | 25 |
Culture et élevage | Total | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |
Culture et élevage | Masculin | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 |
Culture et élevage | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horticulture | Total | 216 | 222 | 212 | 60 | 184 | 167 |
Horticulture | Masculin | 150 | 157 | 144 | 0 | 133 | 125 |
Horticulture | Féminin | 66 | 65 | 68 | 60 | 51 | 42 |
Agriculture non classifié ailleurs | Total | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 |
Agriculture non classifié ailleurs | Masculin | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 |
Agriculture non classifié ailleurs | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
