Espérance de vie scolaire par niveau d’enseignement (années)
Espérance de vie scolaire par niveau d'enseigement | Sexe | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Enseignement fondamental/cycle1 - éducation préscolaire | Total | 2,67 | 2,67 | 2,68 | 2,71 | 2,70 |
Enseignement fondamental/cycle1 - éducation préscolaire | Masculin | 2,69 | 2,70 | 2,70 | 2,73 | 2,71 |
Enseignement fondamental/cycle1 - éducation préscolaire | Féminin | 2,65 | 2,64 | 2,67 | 2,69 | 2,69 |
Enseignement fondamental/cycles 2 à 4 | Total | 5,81 | 5,84 | 5,90 | 5,92 | 5,91 |
Enseignement fondamental/cycles 2 à 4 | Masculin | 5,78 | 5,87 | 5,91 | 5,93 | 5,91 |
Enseignement fondamental/cycles 2 à 4 | Féminin | 5,84 | 5,81 | 5,90 | 5,92 | 5,91 |
Enseignement secondaire | Total | 7,34 | 7,37 | 7,37 | 7,33 | 7,31 |
Enseignement secondaire | Masculin | 7,25 | 7,26 | 7,33 | 7,28 | 7,26 |
Enseignement secondaire | Féminin | 7,43 | 7,48 | 7,40 | 7,38 | 7,37 |
Enseignement fondamental/cycles 2 à 4 et cycle inférieur de l'enseignement secondaire | Total | 9,29 | 9,34 | 9,41 | 9,37 | 9,36 |
Enseignement fondamental/cycles 2 à 4 et cycle inférieur de l'enseignement secondaire | Masculin | 9,31 | 9,39 | 9,49 | 9,44 | 9,44 |
Enseignement fondamental/cycles 2 à 4 et cycle inférieur de l'enseignement secondaire | Féminin | 9,27 | 9,29 | 9,33 | 9,29 | 9,27 |
Enseignement fondamental/cycles 2 à 4 et cycle inférieur, cycles moyen et supérieur de l'enseignement secondaire | Total | 13,15 | 13,21 | 13,27 | 13,25 | 13,22 |
Enseignement fondamental/cycles 2 à 4 et cycle inférieur, cycles moyen et supérieur de l'enseignement secondaire | Masculin | 13,02 | 13,13 | 13,24 | 13,21 | 13,17 |
Enseignement fondamental/cycles 2 à 4 et cycle inférieur, cycles moyen et supérieur de l'enseignement secondaire | Féminin | 13,27 | 13,29 | 13,30 | 13,30 | 13,28 |
Enseignement post-secondaire non-supérieur (brevet de maîtrise) | Total | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Enseignement post-secondaire non-supérieur (brevet de maîtrise) | Masculin | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Enseignement post-secondaire non-supérieur (brevet de maîtrise) | Féminin | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Enseignement supérieur | Total | 0,88 | 0,86 | 0,86 | 0,89 | 0,88 |
Enseignement supérieur | Masculin | 0,85 | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 |
Enseignement supérieur | Féminin | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,97 | 0,97 |
Espérance de vie scolaire de l'enseignement fondamental/cycles 2 à 4 à l'enseignement supérieur | Total | 14,10 | 14,14 | 14,19 | 14,20 | 14,20 |
Espérance de vie scolaire de l'enseignement fondamental/cycles 2 à 4 à l'enseignement supérieur | Masculin | 13,98 | 14,05 | 14,13 | 14,11 | 14,09 |
Espérance de vie scolaire de l'enseignement fondamental/cycles 2 à 4 à l'enseignement supérieur | Féminin | 14,23 | 14,25 | 14,25 | 14,29 | 14,32 |
Definition: Rapport entre la valeur d’un indicateur donné correspondant au sexe féminin et celle correspondant au sexe masculin. Un IPS compris entre 0,97 et 1,03 indique la parité entre les sexes. Un IPS inférieur à 0,97 indique une disparité en faveur du sexe masculin. Un IPS supérieur à 1,03 indique une disparité en faveur du sexe féminin.
Source: Institut de statistique de l’UNESCO;
Fréquence (relative au temps): Annuel.