Redoublants dans l’enseignement primaire
Redoublants dans l'enseignement primaire | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Redoublants dans l'enseignement primaire, toutes les années d'études, les deux sexes | 1.427 | 1.353 | 1.427 | 1.447 | 1.421 | 1.394 |
Redoublants dans l'enseignement primaire, toutes les années d'études, masculin | 806 | 752 | 771 | 786 | 782 | 781 |
Redoublants dans l'enseignement primaire, toutes les années d'études, féminin | 621 | 601 | 656 | 661 | 639 | 613 |
Redoublants en 1ère année d'études de l'enseignement primaire, les deux sexes | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Redoublants en 1ère année d'études de l'enseignement primaire, masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Redoublants en 1ère année d'études de l'enseignement primaire, féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redoublants en 2ième année d'études de l'enseignement primaire, les deux sexes | 784 | 753 | 827 | 819 | 775 | 784 |
Redoublants en 2ième année d'études de l'enseignement primaire, masculin | 421 | 414 | 439 | 429 | 408 | 428 |
Redoublants en 2ième année d'études de l'enseignement primaire, féminin | 363 | 339 | 388 | 390 | 367 | 356 |
Redoublants en 4ième année d'études de l'enseignement primaire, les deux sexes | 599 | 550 | 561 | 602 | 618 | 585 |
Redoublants en 4ième année d'études de l'enseignement primaire, masculin | 353 | 306 | 308 | 341 | 357 | 335 |
Redoublants en 4ième année d'études de l'enseignement primaire, féminin | 246 | 244 | 253 | 261 | 261 | 250 |
Redoublants en 5ième année d'études de l'enseignement primaire, les deux sexes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Redoublants en 5ième année d'études de l'enseignement primaire, masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Redoublants en 5ième année d'études de l'enseignement primaire, féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redoublants en 6ième année d'études de l'enseignement primaire, les deux sexes | 44 | 50 | 39 | 26 | 23 | 22 |
Redoublants en 6ième année d'études de l'enseignement primaire, masculin | 32 | 32 | 24 | 16 | 12 | 15 |
Redoublants en 6ième année d'études de l'enseignement primaire, féminin | 12 | 18 | 15 | 10 | 11 | 7 |
Source: Institut de statistique de l’UNESCO;
Fréquence (relative au temps): Annuel.
Taux de redoublement du primaire
Taux de redoublement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Taux de redoublement du primaire, toutes les années d'études, les deux sexes | 3.69 | 3.81 | 3.63 | 3.48 | |
Taux de redoublement du primaire, toutes les années d'études, masculin | 4.01 | 4.02 | 3.90 | 3.81 | |
Taux de redoublement du primaire, toutes les années d'études, féminin | 3.36 | 3.59 | 3.35 | 3.14 | |
Taux de redoublement en 1ère année d'études de l'enseignement primaire, les deux sexes | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 | |
Taux de redoublement en 1ère année d'études de l'enseignement primaire, masculin | 0 | 0 | : | 0.03 | |
Taux de redoublement en 1ère année d'études de l'enseignement primaire, féminin | 0 | 0 | : | .. | |
Taux de redoublement en 2ième année d'études de l'enseignement primaire, les deux sexes | 10.67 | 11.39 | 10.30 | 10.32 | |
Taux de redoublement en 2ième année d'études de l'enseignement primaire, masculin | 11.46 | : | : | 10.95 | |
Taux de redoublement en 2ième année d'études de l'enseignement primaire, féminin | 9.84 | : | : | 9.64 | |
Taux de redoublement en 4ième année d'études de l'enseignement primaire, les deux sexes | 8.44 | 0 | 0 | 7.87 | |
Taux de redoublement en 4ième année d'études de l'enseignement primaire, masculin | 8.94 | 0 | 0 | 8.67 | |
Taux de redoublement en 4ième année d'études de l'enseignement primaire, féminin | 7.89 | 0 | 0 | 7.01 | |
Taux de redoublement en 6ième année d'études de l'enseignement primaire, les deux sexes | 1.02 | 0 | 0 | 0.42 | |
Taux de redoublement en 6ième année d'études de l'enseignement primaire, masculin | 1.27 | 0 | 0 | 0.58 | |
Taux de redoublement en 6ième année d'études de l'enseignement primaire, féminin | 0.75 | 0 | 0 | 0.27 |
Source: Institut de statistique de l’UNESCO;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Valeur spéciale: “:” – Non disponible.