Nombre de langues étrangères connues (auto-évaluation)
Nombre de langues étrangères | Sexe | 2016 | 2022 |
---|---|---|---|
Aucune langue | Total | 5,5 b | 5,5 |
Aucune langue | Masculin | 5,3 b | 6,2 |
Aucune langue | Féminin | 5,8 b | 4,7 |
1 langue | Total | 16,2 b | 17,2 |
1 langue | Masculin | 16,5 b | 16,7 |
1 langue | Féminin | 15,8 b | 17,8 |
2 langues | Total | 27,1 b | 23,1 |
2 langues | Masculin | 29,4 b | 26 |
2 langues | Féminin | 24,7 b | 20,2 |
3 langues ou plus | Total | 51,2 b | 54,2 |
3 langues ou plus | Masculin | 48,8 b | 51,1 |
3 langues ou plus | Féminin | 53,7 b | 57,4 |
Souce: STATEC : Adult Education Survey 2016;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Flags disponibles: “b” – Rupture de série.