Evolution du niveau d’éducation atteint entre les parents et leurs enfants adultes (population entre 25 et 59 ans) (2023)
Evolution par rapport à la génération précédente | Sexe | Inférieur à l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de l'enseignement secondaire (niveaux 0-2) | Deuxième cycle de l'enseignement secondaire et enseignement post-secondaire non-supérieur (niveaux 3 et 4) | Enseignement supérieur (niveaux 5-8) |
---|---|---|---|---|
Evolution du niveau d’éducation atteint entre les parents et leurs enfants adultes (d'un niveau d'éducation des parents pré-primaire, primaire et secondaire de premier cycle (niveaux 0-2)) | Total | 81,2 | 49,8 | 18 |
Evolution du niveau d’éducation atteint entre les parents et leurs enfants adultes (d'un niveau d'éducation des parents pré-primaire, primaire et secondaire de premier cycle (niveaux 0-2)) | Masculin | 78,5 | 47 | 16,2 |
Evolution du niveau d’éducation atteint entre les parents et leurs enfants adultes (d'un niveau d'éducation des parents pré-primaire, primaire et secondaire de premier cycle (niveaux 0-2)) | Féminin | 83,7 | 53,3 | 19,7 |
Evolution du niveau d’éducation atteint entre les parents et leurs enfants adultes (d'un niveau d'éducation des parents secondaire de deuxième cycle et post-secondaire non-supérieur (niveaux 3-4)) | Total | 13,8 | 33,4 | 29,1 |
Evolution du niveau d’éducation atteint entre les parents et leurs enfants adultes (d'un niveau d'éducation des parents secondaire de deuxième cycle et post-secondaire non-supérieur (niveaux 3-4)) | Masculin | 14,2 | 35,4 | 29,2 |
Evolution du niveau d’éducation atteint entre les parents et leurs enfants adultes (d'un niveau d'éducation des parents secondaire de deuxième cycle et post-secondaire non-supérieur (niveaux 3-4)) | Féminin | 13,5 | 31 | 29 |
Evolution du niveau d’éducation atteint entre les parents et leurs enfants adultes (d'un niveau d'éducation des parents supérieur de premier et deuxième cycles (niveaux 5-6)) | Total | 5 | 16,8 | 53 |
Evolution du niveau d’éducation atteint entre les parents et leurs enfants adultes (d'un niveau d'éducation des parents supérieur de premier et deuxième cycles (niveaux 5-6)) | Masculin | 7,3 | 17,6 | 54,7 |
Evolution du niveau d’éducation atteint entre les parents et leurs enfants adultes (d'un niveau d'éducation des parents supérieur de premier et deuxième cycles (niveaux 5-6)) | Féminin | 2,8 | 15,7 | 51,4 |
Souce: EU-SILC Ad-hoc;
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Temps: 2019.