Étudiants de l’enseignement supérieur
Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.954 | 7.058 | 7.043 | 7.102 | 7.444 (d) | 7.665 (d) | 7.736 (d) |
Masculin | 3.409 | 3.468 | 3.385 | 3.400 | 3.511 (d) | 3.593 (d) | 3.598 (d) |
Féminin | 3.545 | 3.590 | 3.658 | 3.702 | 3.933 (d) | 4.072 (d) | 4.138 (d) |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Temps de travail: Total;
Secteur: Total;
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011): Enseignement supérieur (niveaux 5-8);
Flags disponibles: “d” – Définition différente (voir métadonnées).
Étudiants de l’enseignement supérieur par niveau d’étude
Classification Internationale Type de l'Education (CITE 2011) | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Total | 6 | 7.058 | 7.043 | 7.102 | 7.444 (d) | 7.665 (d) | 7.736 (d) |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Masculin | 3 | 3.468 | 3.385 | 3.400 | 3.511 (d) | 3.593 (d) | 3.598 (d) |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Féminin | 3 | 3.590 | 3.658 | 3.702 | 3.933 (d) | 4.072 (d) | 4.138 (d) |
Enseignement supérieur de cycle court - professionnel | Total | 642 | 762 | 766 | 819 | 829 | 880 (d) | 877 |
Enseignement supérieur de cycle court - professionnel | Masculin | 287 | 335 | 331 | 364 | 379 | 375 (d) | 395 |
Enseignement supérieur de cycle court - professionnel | Féminin | 355 | 427 | 435 | 455 | 450 | 505 (d) | 482 |
Niveau licence ou équivalent - académique | Total | 1 | 1.668 | 1.702 | 1.625 | 1.673 (d) | 1.660 (d) | 1.618 (d) |
Niveau licence ou équivalent - académique | Masculin | 728 | 735 | 731 | 708 | 711 (d) | 719 (d) | 671 (d) |
Niveau licence ou équivalent - académique | Féminin | 968 | 933 | 971 | 917 | 962 (d) | 941 (d) | 947 (d) |
Niveau licence ou équivalent - professionnel | Total | 1 | 1.528 | 1.348 | 1.315 | 1.383 (d) | 1.426 (d) | 1.447 (d) |
Niveau licence ou équivalent - professionnel | Masculin | 808 | 832 | 705 | 654 | 688 (d) | 702 (d) | 648 (d) |
Niveau licence ou équivalent - professionnel | Féminin | 669 | 696 | 643 | 661 | 695 (d) | 724 (d) | 799 (d) |
Niveau master ou équivalent - académique | Total | 886 | 857 | 913 | 968 | 1.059 (d) | 1.157 (d) | 1.195 (d) |
Niveau master ou équivalent - académique | Masculin | 386 | 369 | 399 | 414 | 468 (d) | 492 (d) | 540 (d) |
Niveau master ou équivalent - académique | Féminin | 500 | 488 | 514 | 554 | 591 (d) | 665 (d) | 655 (d) |
Niveau master ou équivalent - professionnel | Total | 1 | 1.602 | 1.621 | 1.557 | 1.602 (d) | 1.611 (d) | 1.571 (d) |
Niveau master ou équivalent - professionnel | Masculin | 847 | 827 | 812 | 792 | 753 (d) | 777 (d) | 761 (d) |
Niveau master ou équivalent - professionnel | Féminin | 795 | 775 | 809 | 764 | 849 (d) | 834 (d) | 810 (d) |
Niveau doctorat ou équivalent | Total | 611 | 641 | 693 | 819 | 898 (d) | 932 (d) | 1.029 (d) |
Niveau doctorat ou équivalent | Masculin | 353 | 370 | 407 | 468 | 512 (d) | 529 (d) | 584 (d) |
Niveau doctorat ou équivalent | Féminin | 258 | 271 | 286 | 351 | 386 (d) | 403 (d) | 445 (d) |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Temps de travail: Total;
Secteur: Total;
Flags disponibles: “d” – Définition différente (voir métadonnées).
Étudiants de l’enseignement supérieur par intensité de participation
Temps de travail | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 6 | 7.058 | 7.043 | 7.102 | 7.444 (d) | 7.665 (d) | 7.736 (d) |
Total | Masculin | 3 | 3.468 | 3.385 | 3.400 | 3.511 (d) | 3.593 (d) | 3.598 (d) |
Total | Féminin | 3 | 3.590 | 3.658 | 3.702 | 3.933 (d) | 4.072 (d) | 4.138 (d) |
Temps partiel | Total | 1 | 1.298 | 1.329 | 1.411 | 1.489 (d) | 1.419 (d) | 1.316 (d) |
Temps partiel | Masculin | 697 | 669 | 676 | 719 | 696 (d) | 680 (d) | 634 (d) |
Temps partiel | Féminin | 607 | 629 | 653 | 692 | 793 (d) | 739 (d) | 682 (d) |
Temps plein | Total | 5 | 5.760 | 5.714 | 5.691 | 5.955 (d) | 6.246 (d) | 6.420 (d) |
Temps plein | Masculin | 2 | 2.799 | 2.709 | 2.681 | 2.815 (d) | 2.913 (d) | 2.964 (d) |
Temps plein | Féminin | 2 | 2.961 | 3.005 | 3.010 | 3.141 (d) | 3.333 (d) | 3.456 (d) |
Total en équivalent temps plein | Total | 6 | 6.409 | 6.379 | 6.397 | 6.700 (d) | 6.955 (d) | 7.078 (d) |
Total en équivalent temps plein | Masculin | 3 | 3.134 | 3.047 | 3.041 | 3.163 (d) | 3.253 (d) | 3.281 (d) |
Total en équivalent temps plein | Féminin | 3 | 3.276 | 3.332 | 3.356 | 3.537 (d) | 3.703 (d) | 3.797 (d) |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Secteur: Total;
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011): Enseignement supérieur (niveaux 5-8);
Flags disponibles: “d” – Définition différente (voir métadonnées).
Étudiants de l’enseignement supérieur par domaine d’étude
Domaines d'études et de formation de la CITE (CITE-F 2013) | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 6.954 | 7.058 | 7.043 | 7.102 | 7.444 | 7.665 | 7.736 |
Total | Masculin | 3.409 | 3.468 | 3.385 | 3.400 | 3.511 | 3.593 | 3.598 |
Total | Féminin | 3.545 | 3.590 | 3.658 | 3.702 | 3.933 | 4.072 | 4.138 |
Éducation | Total | 768 | 734 | 802 | 807 | 920 | 915 | 902 |
Éducation | Masculin | 235 | 205 | 218 | 214 | 266 | 263 | 237 |
Éducation | Féminin | 533 | 529 | 584 | 594 | 654 | 652 | 665 |
Sciences de l'éducation | Total | 505 | 552 | 572 | 594 | 621 | 870 | 879 |
Sciences de l'éducation | Masculin | 153 | 170 | 166 | 172 | 188 | 250 | 232 |
Sciences de l'éducation | Féminin | 352 | 382 | 406 | 422 | 433 | 620 | 647 |
Formation des enseignants sans spécialisation | Total | 14 | 29 | 2 | 1 | 4 | 649 | 667 |
Formation des enseignants sans spécialisation | Masculin | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 178 | 172 |
Formation des enseignants sans spécialisation | Féminin | 8 | 24 | 1 | 1 | 4 | 471 | 495 |
Formation des enseignants avec spécialisation | Total | 210 | 136 | 166 | 182 | 209 | 10 | 0 |
Formation des enseignants avec spécialisation | Masculin | 62 | 28 | 38 | 37 | 58 | 6 | 0 |
Formation des enseignants avec spécialisation | Féminin | 148 | 108 | 128 | 145 | 151 | 4 | 0 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Éducation' | Total | 39 | 17 | 62 | 31 | 86 | 211 | 212 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Éducation' | Masculin | 14 | 2 | 13 | 5 | 20 | 66 | 60 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Éducation' | Féminin | 25 | 15 | 49 | 26 | 66 | 145 | 152 |
Lettres et arts | Total | 881 | 797 | 815 | 747 | 725 | 45 | 23 |
Lettres et arts | Masculin | 326 | 345 | 359 | 324 | 306 | 13 | 5 |
Lettres et arts | Féminin | 555 | 452 | 456 | 424 | 419 | 32 | 18 |
Arts | Total | 72 | 81 | 81 | 91 | 86 | 680 | 673 |
Arts | Masculin | 35 | 35 | 34 | 36 | 35 | 289 | 279 |
Arts | Féminin | 37 | 46 | 47 | 55 | 51 | 391 | 394 |
Techniques audiovisuelles et production multimédia | Total | 72 | 76 | 74 | 78 | 74 | 90 | 114 |
Techniques audiovisuelles et production multimédia | Masculin | 35 | 34 | 32 | 31 | 32 | 35 | 44 |
Techniques audiovisuelles et production multimédia | Féminin | 37 | 42 | 42 | 47 | 42 | 55 | 70 |
Musique, théâtre, danse, cirque | Total | 0 | 5 | 7 | 13 | 12 | 77 | 101 |
Musique, théâtre, danse, cirque | Masculin | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 32 | 41 |
Musique, théâtre, danse, cirque | Féminin | 0 | 4 | 5 | 8 | 9 | 45 | 60 |
Lettres (à l'exception des langues) | Total | 258 | 324 | 301 | 299 | 294 | 13 | 13 |
Lettres (à l'exception des langues) | Masculin | 147 | 185 | 186 | 178 | 176 | 3 | 3 |
Lettres (à l'exception des langues) | Féminin | 111 | 139 | 115 | 121 | 118 | 10 | 10 |
Histoire et archéologie | Total | 191 | 250 | 210 | 214 | 207 | 281 | 275 |
Histoire et archéologie | Masculin | 111 | 145 | 128 | 130 | 128 | 169 | 157 |
Histoire et archéologie | Féminin | 80 | 105 | 82 | 84 | 79 | 112 | 119 |
Philosophie et morale | Total | 67 | 74 | 91 | 85 | 87 | 213 | 196 |
Philosophie et morale | Masculin | 36 | 40 | 58 | 48 | 48 | 134 | 115 |
Philosophie et morale | Féminin | 31 | 34 | 33 | 37 | 39 | 79 | 82 |
Langues | Total | 551 | 392 | 433 | 358 | 345 | 68 | 79 |
Langues | Masculin | 144 | 125 | 139 | 110 | 95 | 35 | 42 |
Langues | Féminin | 407 | 267 | 294 | 249 | 250 | 33 | 37 |
Langues sans autre spécification | Total | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 284 |
Langues sans autre spécification | Masculin | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 78 |
Langues sans autre spécification | Féminin | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 206 |
Littérature et linguistique | Total | 525 | 392 | 433 | 358 | 345 | 0 | 0 |
Littérature et linguistique | Masculin | 136 | 125 | 139 | 110 | 95 | 0 | 0 |
Littérature et linguistique | Féminin | 389 | 267 | 294 | 249 | 250 | 0 | 0 |
Sciences sociales, journalisme et information | Total | 743 | 815 | 808 | 805 | 836 | 310 | 284 |
Sciences sociales, journalisme et information | Masculin | 314 | 335 | 305 | 290 | 309 | 85 | 78 |
Sciences sociales, journalisme et information | Féminin | 429 | 480 | 503 | 515 | 527 | 225 | 206 |
Sciences sociales et du comportement | Total | 730 | 801 | 791 | 786 | 824 | 861 | 857 |
Sciences sociales et du comportement | Masculin | 308 | 330 | 299 | 282 | 302 | 303 | 303 |
Sciences sociales et du comportement | Féminin | 422 | 471 | 492 | 504 | 522 | 558 | 554 |
Sciences sociales et du comportement sans autre spécification | Total | 20 | 18 | 22 | 32 | 34 | 847 | 845 |
Sciences sociales et du comportement sans autre spécification | Masculin | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 295 | 296 |
Sciences sociales et du comportement sans autre spécification | Féminin | 16 | 13 | 15 | 22 | 21 | 552 | 549 |
Économie | Total | 363 | 364 | 324 | 309 | 324 | 29 | 37 |
Économie | Masculin | 214 | 222 | 195 | 170 | 172 | 11 | 14 |
Économie | Féminin | 149 | 142 | 129 | 140 | 152 | 18 | 23 |
Sciences politiques et éducation civique | Total | 60 | 54 | 54 | 54 | 55 | 316 | 290 |
Sciences politiques et éducation civique | Masculin | 31 | 33 | 28 | 27 | 29 | 170 | 160 |
Sciences politiques et éducation civique | Féminin | 29 | 21 | 26 | 27 | 26 | 146 | 131 |
Psychologie | Total | 287 | 303 | 318 | 322 | 347 | 68 | 86 |
Psychologie | Masculin | 59 | 63 | 57 | 56 | 66 | 33 | 44 |
Psychologie | Féminin | 228 | 240 | 261 | 266 | 281 | 35 | 42 |
Sociologie et études culturelles | Total | 0 | 62 | 73 | 69 | 64 | 356 | 357 |
Sociologie et études culturelles | Masculin | 0 | 7 | 12 | 19 | 22 | 58 | 57 |
Sociologie et études culturelles | Féminin | 0 | 55 | 61 | 50 | 42 | 298 | 301 |
Journalisme et information | Total | 13 | 14 | 17 | 19 | 12 | 78 | 75 |
Journalisme et information | Masculin | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 23 | 22 |
Journalisme et information | Féminin | 7 | 9 | 11 | 11 | 5 | 55 | 53 |
Journalisme et reportage | Total | 13 | 14 | 17 | 19 | 12 | 14 | 12 |
Journalisme et reportage | Masculin | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 |
Journalisme et reportage | Féminin | 7 | 9 | 11 | 11 | 5 | 6 | 5 |
Commerce, administration et droit | Total | 2.409 | 2.434 | 2.362 | 2.220 | 2.244 | 14 | 12 |
Commerce, administration et droit | Masculin | 1.220 | 1.189 | 1.139 | 1.070 | 1.091 | 8 | 7 |
Commerce, administration et droit | Féminin | 1.189 | 1.245 | 1.223 | 1.150 | 1.153 | 6 | 5 |
Commerce et administration | Total | 1.782 | 1.786 | 1.689 | 1.563 | 1.587 | 2.336 | 2.315 |
Commerce et administration | Masculin | 974 | 963 | 904 | 832 | 853 | 1.098 | 1.096 |
Commerce et administration | Féminin | 808 | 823 | 785 | 732 | 735 | 1.238 | 1.219 |
Comptabilité et fiscalité | Total | 899 | 926 | 854 | 822 | 827 | 1.622 | 1.611 |
Comptabilité et fiscalité | Masculin | 534 | 536 | 489 | 480 | 476 | 847 | 827 |
Comptabilité et fiscalité | Féminin | 365 | 390 | 365 | 342 | 351 | 774 | 785 |
Finance, banque et assurances | Total | 368 | 281 | 296 | 240 | 208 | 831 | 775 |
Finance, banque et assurances | Masculin | 192 | 156 | 160 | 125 | 112 | 470 | 436 |
Finance, banque et assurances | Féminin | 176 | 125 | 136 | 115 | 96 | 361 | 339 |
Gestion et administration | Total | 416 | 452 | 434 | 391 | 423 | 228 | 268 |
Gestion et administration | Masculin | 211 | 215 | 209 | 175 | 205 | 119 | 140 |
Gestion et administration | Féminin | 205 | 237 | 225 | 217 | 218 | 110 | 129 |
Marketing et publicité | Total | 67 | 89 | 67 | 71 | 67 | 430 | 438 |
Marketing et publicité | Masculin | 37 | 55 | 44 | 42 | 38 | 215 | 203 |
Marketing et publicité | Féminin | 30 | 34 | 23 | 29 | 29 | 215 | 235 |
Travail de secrétariat et de bureau | Total | 32 | 38 | 38 | 40 | 63 | 69 | 66 |
Travail de secrétariat et de bureau | Masculin | 1 | 2 | 11 | 22 | 34 | 33 | |
Travail de secrétariat et de bureau | Féminin | 32 | 37 | 36 | 29 | 41 | 35 | 33 |
Droit | Total | 627 | 609 | 631 | 613 | 609 | 64 | 58 |
Droit | Masculin | 246 | 208 | 217 | 216 | 218 | 10 | 11 |
Droit | Féminin | 381 | 401 | 414 | 397 | 391 | 54 | 47 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Commerce, administration et droit' | Total | 0 | 39 | 42 | 43 | 49 | 679 | 656 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Commerce, administration et droit' | Masculin | 0 | 18 | 18 | 22 | 21 | 236 | 247 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Commerce, administration et droit' | Féminin | 0 | 21 | 24 | 21 | 28 | 443 | 410 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques | Total | 446 | 428 | 480 | 566 | 630 | 36 | 48 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques | Masculin | 239 | 234 | 273 | 311 | 328 | 15 | 23 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques | Féminin | 207 | 194 | 207 | 255 | 301 | 21 | 25 |
Sciences biologiques et apparentées | Total | 163 | 148 | 166 | 206 | 229 | 680 | 744 |
Sciences biologiques et apparentées | Masculin | 72 | 66 | 69 | 78 | 87 | 348 | 379 |
Sciences biologiques et apparentées | Féminin | 91 | 82 | 97 | 128 | 142 | 332 | 365 |
Biologie | Total | 163 | 148 | 166 | 206 | 229 | 246 | 249 |
Biologie | Masculin | 72 | 66 | 69 | 78 | 87 | 87 | 73 |
Biologie | Féminin | 91 | 82 | 97 | 128 | 142 | 159 | 176 |
Environnement | Total | 26 | 26 | 27 | 31 | 35 | 246 | 249 |
Environnement | Masculin | 11 | 5 | 6 | 11 | 5 | 87 | 73 |
Environnement | Féminin | 15 | 21 | 21 | 20 | 29 | 159 | 176 |
Environnement sans autre spécification | Total | 0 | 26 | 27 | 31 | 35 | 38 | 33 |
Environnement sans autre spécification | Masculin | 0 | 5 | 6 | 11 | 5 | 9 | 14 |
Environnement sans autre spécification | Féminin | 0 | 21 | 21 | 20 | 29 | 29 | 20 |
Sciences environnementales | Total | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 33 |
Sciences environnementales | Masculin | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 |
Sciences environnementales | Féminin | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 |
Sciences physiques | Total | 134 | 143 | 180 | 194 | 206 | 0 | 0 |
Sciences physiques | Masculin | 93 | 98 | 128 | 134 | 135 | 0 | 0 |
Sciences physiques | Féminin | 41 | 45 | 52 | 60 | 71 | 0 | 0 |
Chimie | Total | 5 | 11 | 23 | 33 | 24 | 237 | 258 |
Chimie | Masculin | 0 | 6 | 13 | 21 | 15 | 155 | 169 |
Chimie | Féminin | 5 | 5 | 10 | 12 | 9 | 82 | 89 |
Sciences de la Terre | Total | 34 | 32 | 31 | 23 | 27 | 26 | 25 |
Sciences de la Terre | Masculin | 20 | 15 | 15 | 10 | 7 | 12 | 14 |
Sciences de la Terre | Féminin | 14 | 17 | 16 | 13 | 20 | 14 | 11 |
Physique | Total | 95 | 100 | 126 | 138 | 155 | 34 | 50 |
Physique | Masculin | 73 | 77 | 100 | 103 | 113 | 14 | 22 |
Physique | Féminin | 22 | 23 | 26 | 35 | 42 | 20 | 28 |
Mathématiques et statistiques | Total | 123 | 111 | 107 | 135 | 148 | 177 | 183 |
Mathématiques et statistiques | Masculin | 63 | 65 | 70 | 88 | 93 | 129 | 133 |
Mathématiques et statistiques | Féminin | 60 | 46 | 37 | 47 | 55 | 48 | 50 |
Mathématiques | Total | 123 | 111 | 107 | 135 | 148 | 141 | 157 |
Mathématiques | Masculin | 63 | 65 | 70 | 88 | 93 | 85 | 92 |
Mathématiques | Féminin | 60 | 46 | 37 | 47 | 55 | 56 | 65 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Sciences naturelles, mathématiques et statistiques' | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 141 | 157 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Sciences naturelles, mathématiques et statistiques' | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 85 | 92 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Sciences naturelles, mathématiques et statistiques' | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 56 | 65 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Total | 392 | 397 | 474 | 544 | 645 | 18 | 47 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Masculin | 330 | 341 | 400 | 451 | 513 | 12 | 31 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Féminin | 62 | 56 | 74 | 93 | 132 | 6 | 16 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) sans autre spécification | Total | 0 | 39 | 146 | 210 | 229 | 693 | 758 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) sans autre spécification | Masculin | 0 | 35 | 113 | 165 | 169 | 550 | 607 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) sans autre spécification | Féminin | 0 | 4 | 33 | 44 | 60 | 143 | 151 |
Utilisation d'un ordinateur | Total | 280 | 270 | 298 | 312 | 399 | 248 | 244 |
Utilisation d'un ordinateur | Masculin | 249 | 239 | 260 | 265 | 328 | 183 | 187 |
Utilisation d'un ordinateur | Féminin | 31 | 31 | 38 | 48 | 71 | 65 | 57 |
Conception et administration de bases de données et de réseau | Total | 87 | 58 | 0 | 0 | 6 | 437 | 464 |
Conception et administration de bases de données et de réseau | Masculin | 59 | 39 | 0 | 0 | 6 | 359 | 377 |
Conception et administration de bases de données et de réseau | Féminin | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 78 | 87 |
Développement et analyse de logiciels et d'applications | Total | 25 | 30 | 30 | 22 | 11 | 5 | 6 |
Développement et analyse de logiciels et d'applications | Masculin | 22 | 28 | 27 | 21 | 10 | 5 | 6 |
Développement et analyse de logiciels et d'applications | Féminin | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ingénierie, industries de transformation et construction | Total | 631 | 653 | 638 | 662 | 659 | 3 | 0 |
Ingénierie, industries de transformation et construction | Masculin | 516 | 524 | 497 | 504 | 492 | 3 | 0 |
Ingénierie, industries de transformation et construction | Féminin | 115 | 129 | 141 | 158 | 167 | 0 | 0 |
Ingénierie et techniques apparentées | Total | 226 | 290 | 263 | 275 | 242 | 672 | 643 |
Ingénierie et techniques apparentées | Masculin | 197 | 250 | 216 | 221 | 190 | 515 | 480 |
Ingénierie et techniques apparentées | Féminin | 29 | 40 | 47 | 54 | 52 | 158 | 163 |
Ingénierie et techniques apparentées sans autre spécification | Total | 0 | 35 | 27 | 42 | 32 | 245 | 203 |
Ingénierie et techniques apparentées sans autre spécification | Masculin | 0 | 28 | 21 | 31 | 25 | 198 | 161 |
Ingénierie et techniques apparentées sans autre spécification | Féminin | 0 | 7 | 6 | 11 | 7 | 47 | 42 |
Technologie de la protection de l'environnement | Total | 13 | 18 | 22 | 25 | 25 | 13 | 0 |
Technologie de la protection de l'environnement | Masculin | 11 | 11 | 16 | 18 | 17 | 9 | 0 |
Technologie de la protection de l'environnement | Féminin | 2 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 |
Électricité et énergie | Total | 81 | 87 | 66 | 62 | 66 | 26 | 34 |
Électricité et énergie | Masculin | 60 | 72 | 47 | 44 | 46 | 18 | 24 |
Électricité et énergie | Féminin | 21 | 15 | 19 | 18 | 20 | 8 | 10 |
Électronique et automatisation | Total | 71 | 91 | 80 | 80 | 69 | 78 | 76 |
Électronique et automatisation | Masculin | 66 | 84 | 70 | 73 | 63 | 57 | 55 |
Électronique et automatisation | Féminin | 5 | 7 | 10 | 7 | 6 | 21 | 21 |
0715 Mécanique et techniques apparentées | Total | 61 | 59 | 68 | 66 | 50 | 68 | 39 |
0715 Mécanique et techniques apparentées | Masculin | 60 | 55 | 62 | 55 | 39 | 61 | 34 |
0715 Mécanique et techniques apparentées | Féminin | 1 | 4 | 6 | 11 | 11 | 7 | 5 |
Industries de transformation et de traitement | Total | 19 | 19 | 26 | 41 | 45 | 60 | 54 |
Industries de transformation et de traitement | Masculin | 16 | 13 | 19 | 37 | 39 | 53 | 48 |
Industries de transformation et de traitement | Féminin | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 |
Matériaux (verre, papier, plastique et bois) | Total | 19 | 19 | 26 | 41 | 45 | 45 | 43 |
Matériaux (verre, papier, plastique et bois) | Masculin | 16 | 13 | 19 | 37 | 39 | 40 | 37 |
Matériaux (verre, papier, plastique et bois) | Féminin | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 |
Architecture et bâtiment | Total | 272 | 250 | 257 | 242 | 250 | 45 | 43 |
Architecture et bâtiment | Masculin | 206 | 184 | 184 | 164 | 168 | 40 | 37 |
Architecture et bâtiment | Féminin | 66 | 66 | 73 | 78 | 82 | 5 | 6 |
Architecture et bâtiment sans autre spécification | Total | 0 | 0 | 14 | 22 | 32 | 258 | 264 |
Architecture et bâtiment sans autre spécification | Masculin | 0 | 0 | 9 | 13 | 15 | 183 | 183 |
Architecture et bâtiment sans autre spécification | Féminin | 0 | 0 | 5 | 9 | 17 | 75 | 81 |
Architecture et urbanisme | Total | 61 | 62 | 46 | 41 | 47 | 36 | 44 |
Architecture et urbanisme | Masculin | 43 | 38 | 30 | 26 | 33 | 15 | 18 |
Architecture et urbanisme | Féminin | 18 | 24 | 16 | 15 | 14 | 21 | 26 |
Construction et génie civil | Total | 211 | 188 | 197 | 179 | 171 | 42 | 43 |
Construction et génie civil | Masculin | 163 | 146 | 145 | 125 | 120 | 31 | 34 |
Construction et génie civil | Féminin | 48 | 42 | 52 | 54 | 51 | 11 | 9 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Ingénierie, industries de transformation et construction' | Total | 114 | 94 | 92 | 104 | 122 | 180 | 177 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Ingénierie, industries de transformation et construction' | Masculin | 97 | 77 | 78 | 82 | 95 | 137 | 131 |
Programmes et certifications interdisciplinaires dans le domaine 'Ingénierie, industries de transformation et construction' | Féminin | 17 | 17 | 14 | 22 | 28 | 43 | 46 |
Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences vétérinaires | Total | 72 | 68 | 130 | 194 | 223 | 124 | 133 |
Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences vétérinaires | Masculin | 35 | 22 | 46 | 73 | 58 | 94 | 99 |
Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences vétérinaires | Féminin | 37 | 46 | 84 | 121 | 165 | 31 | 35 |
Sciences vétérinaires | Total | 72 | 68 | 130 | 194 | 223 | 241 | 248 |
Sciences vétérinaires | Masculin | 35 | 22 | 46 | 73 | 58 | 66 | 67 |
Sciences vétérinaires | Féminin | 37 | 46 | 84 | 121 | 165 | 175 | 181 |
Santé et protection sociales | Total | 492 | 587 | 519 | 545 | 553 | 241 | 248 |
Santé et protection sociales | Masculin | 132 | 194 | 141 | 157 | 141 | 66 | 67 |
Santé et protection sociales | Féminin | 360 | 393 | 378 | 388 | 412 | 175 | 181 |
Santé | Total | 401 | 510 | 438 | 482 | 486 | 566 | 577 |
Santé | Masculin | 105 | 168 | 114 | 136 | 122 | 148 | 141 |
Santé | Féminin | 296 | 342 | 324 | 346 | 364 | 418 | 436 |
Médecine | Total | 157 | 141 | 142 | 167 | 170 | 517 | 509 |
Médecine | Masculin | 45 | 48 | 50 | 69 | 57 | 136 | 127 |
Médecine | Féminin | 112 | 93 | 92 | 98 | 113 | 381 | 382 |
Soins infirmiers et formation de sages femmes | Total | 244 | 277 | 296 | 315 | 316 | 191 | 215 |
Soins infirmiers et formation de sages femmes | Masculin | 60 | 63 | 64 | 67 | 65 | 72 | 72 |
Soins infirmiers et formation de sages femmes | Féminin | 184 | 214 | 232 | 248 | 251 | 119 | 143 |
Thérapie et rééducation | Total | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 326 | 294 |
Thérapie et rééducation | Masculin | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 64 | 55 |
Thérapie et rééducation | Féminin | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 262 | 239 |
Protection sociale | Total | 91 | 77 | 81 | 63 | 67 | 0 | 0 |
Protection sociale | Masculin | 27 | 26 | 27 | 21 | 19 | 0 | 0 |
Protection sociale | Féminin | 64 | 51 | 54 | 42 | 48 | 0 | 0 |
Protection sociale sans autre spécification | Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 68 |
Protection sociale sans autre spécification | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
Protection sociale sans autre spécification | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 54 |
Soins gérontologiques et aux adultes handicapés | Total | 34 | 29 | 18 | 17 | 14 | 0 | 0 |
Soins gérontologiques et aux adultes handicapés | Masculin | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Soins gérontologiques et aux adultes handicapés | Féminin | 26 | 21 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Travail social et orientation | Total | 57 | 48 | 63 | 46 | 53 | 8 | 22 |
Travail social et orientation | Masculin | 19 | 18 | 22 | 14 | 15 | 1 | 3 |
Travail social et orientation | Féminin | 38 | 30 | 41 | 32 | 38 | 7 | 19 |
Services | Total | 120 | 145 | 15 | 13 | 10 | 41 | 46 |
