Élèves de l’enseignement post-secondaire non-supérieur (brevet de maîtrise)
Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 745 | 609 | 689 | 542 | 542 | 549 | 535 |
Masculin | 593 | 480 | 528 | 410 | 430 | 432 | 429 |
Féminin | 152 | 129 | 161 | 132 | 112 | 117 | 106 |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Temps de travail: Total;
Secteur: Total;
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011): Enseignement post-secondaire non-supérieur.
Élèves de l’enseignement post-secondaire non-supérieur (brevet de maîtrise) par âge
Classe d'âge | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 745 | 609 | 689 | 542 | 542 | 549 | 535 |
Total | Masculin | 593 | 480 | 528 | 410 | 430 | 432 | 429 |
Total | Féminin | 152 | 129 | 161 | 132 | 112 | 117 | 106 |
17 ans | Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 ans | Masculin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 ans | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 ans | Total | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 |
18 ans | Masculin | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 |
18 ans | Féminin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 ans | Total | 18 | 14 | 10 | 13 | 5 | 11 | 11 |
19 ans | Masculin | 17 | 13 | 7 | 12 | 4 | 8 | 8 |
19 ans | Féminin | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
20 ans | Total | 28 | 22 | 19 | 20 | 12 | 31 | 18 |
20 ans | Masculin | 22 | 19 | 16 | 19 | 12 | 27 | 14 |
20 ans | Féminin | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
21 ans | Total | 48 | 30 | 35 | 32 | 20 | 25 | 40 |
21 ans | Masculin | 35 | 27 | 27 | 25 | 14 | 20 | 34 |
21 ans | Féminin | 13 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 |
22 ans | Total | 59 | 38 | 39 | 25 | 31 | 41 | 29 |
22 ans | Masculin | 48 | 32 | 33 | 21 | 25 | 33 | 24 |
22 ans | Féminin | 11 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 |
23 ans | Total | 63 | 53 | 41 | 28 | 30 | 55 | 42 |
23 ans | Masculin | 51 | 39 | 35 | 23 | 25 | 42 | 34 |
23 ans | Féminin | 12 | 14 | 6 | 5 | 5 | 13 | 8 |
24 ans | Total | 62 | 48 | 60 | 42 | 46 | 36 | 41 |
24 ans | Masculin | 50 | 39 | 46 | 31 | 32 | 28 | 35 |
24 ans | Féminin | 12 | 9 | 14 | 11 | 14 | 8 | 6 |
25 ans | Total | 60 | 45 | 57 | 46 | 34 | 33 | 29 |
25 ans | Masculin | 47 | 35 | 45 | 33 | 25 | 23 | 25 |
25 ans | Féminin | 13 | 10 | 12 | 13 | 9 | 10 | 4 |
26 ans | Total | 61 | 46 | 49 | 30 | 44 | 34 | 36 |
26 ans | Masculin | 49 | 33 | 37 | 23 | 36 | 27 | 25 |
26 ans | Féminin | 12 | 13 | 12 | 7 | 8 | 7 | 11 |
27 ans | Total | 44 | 45 | 50 | 32 | 35 | 30 | 27 |
27 ans | Masculin | 35 | 35 | 38 | 26 | 26 | 24 | 22 |
27 ans | Féminin | 9 | 10 | 12 | 6 | 9 | 6 | 5 |
28 ans | Total | 46 | 31 | 46 | 34 | 21 | 30 | 24 |
28 ans | Masculin | 36 | 25 | 31 | 23 | 18 | 26 | 21 |
28 ans | Féminin | 10 | 6 | 15 | 11 | 3 | 4 | 3 |
29 ans | Total | 39 | 37 | 34 | 27 | 32 | 27 | 24 |
29 ans | Masculin | 33 | 30 | 25 | 16 | 27 | 24 | 22 |
29 ans | Féminin | 6 | 7 | 9 | 11 | 5 | 3 | 2 |
30 ans | Total | 24 | 22 | 32 | 26 | 28 | 26 | 18 |
30 ans | Masculin | 19 | 17 | 23 | 20 | 24 | 21 | 16 |
30 ans | Féminin | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | 2 |
31 ans | Total | 26 | 29 | 25 | 31 | 19 | 14 | 22 |
31 ans | Masculin | 20 | 26 | 22 | 23 | 14 | 9 | 21 |
31 ans | Féminin | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 1 |
32 ans | Total | 22 | 17 | 28 | 19 | 24 | 18 | 19 |
32 ans | Masculin | 18 | 13 | 21 | 16 | 21 | 14 | 12 |
32 ans | Féminin | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 |
33 ans | Total | 22 | 26 | 21 | 18 | 23 | 28 | 24 |
33 ans | Masculin | 17 | 19 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 |
33 ans | Féminin | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 9 | 5 |
34 ans | Total | 16 | 16 | 19 | 14 | 18 | 17 | 22 |
34 ans | Masculin | 13 | 12 | 15 | 11 | 15 | 13 | 13 |
34 ans | Féminin | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 |
De 35 à 39 ans | Total | 56 | 51 | 71 | 62 | 71 | 58 | 64 |
De 35 à 39 ans | Masculin | 43 | 37 | 52 | 41 | 59 | 51 | 49 |
De 35 à 39 ans | Féminin | 13 | 14 | 19 | 21 | 12 | 7 | 15 |
De 40 à 44 ans | Total | 30 | 23 | 30 | 20 | 29 | 18 | 20 |
De 40 à 44 ans | Masculin | 24 | 17 | 21 | 13 | 23 | 12 | 18 |
De 40 à 44 ans | Féminin | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 2 |
De 45 à 49 ans | Total | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 11 | 11 |
De 45 à 49 ans | Masculin | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 7 | 8 |
De 45 à 49 ans | Féminin | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
De 50 à 54 ans | Total | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 |
De 50 à 54 ans | Masculin | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
De 50 à 54 ans | Féminin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
De 55 à 59 ans | Total | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
De 55 à 59 ans | Masculin | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
De 55 à 59 ans | Féminin | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Inconnu | Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inconnu | Masculin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inconnu | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011): Enseignement post-secondaire non-supérieur.
Élèves de l’enseignement post-secondaire non-supérieur (brevet de maîtrise) par domaine d’étude
Domaines d'études et de formation de la CITE (CITE-F 2013) | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 745 | 609 | 689 | 542 | 542 | 549 | 535 |
Total | Masculin | 593 | 480 | 528 | 410 | 430 | 432 | 429 |
Total | Féminin | 152 | 129 | 161 | 132 | 112 | 117 | 106 |
Éducation | Total | 29 | 24 | 37 | 29 | 26 | 25 | 22 |
Éducation | Masculin | 22 | 20 | 27 | 21 | 18 | 19 | 19 |
Éducation | Féminin | 7 | 4 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 |
Formation des enseignants avec spécialisation | Total | 29 | 24 | 37 | 29 | 26 | 25 | 22 |
Formation des enseignants avec spécialisation | Masculin | 22 | 20 | 27 | 21 | 18 | 19 | 19 |
Formation des enseignants avec spécialisation | Féminin | 7 | 4 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 |
Lettres et arts | Total | 59 | 38 | 50 | 40 | 43 | 49 | 48 |
Lettres et arts | Masculin | 55 | 35 | 46 | 37 | 34 | 43 | 43 |
Lettres et arts | Féminin | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 |
Lettres et arts sans autre spécification | Total | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Lettres et arts sans autre spécification | Masculin | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
Lettres et arts sans autre spécification | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arts | Total | 59 | 38 | 50 | 5 | 43 | 49 | 48 |
Arts | Masculin | 55 | 35 | 46 | 1 | 34 | 43 | 43 |
Arts | Féminin | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 |
Techniques audiovisuelles et production multimédia | Total | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Techniques audiovisuelles et production multimédia | Masculin | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Techniques audiovisuelles et production multimédia | Féminin | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Artisanat | Total | 55 | 36 | 48 | 40 | 42 | 47 | 47 |
Artisanat | Masculin | 51 | 33 | 44 | 37 | 34 | 42 | 42 |
Artisanat | Féminin | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Total | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Masculin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Féminin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ingénierie, industries de transformation et construction | Total | 489 | 398 | 456 | 326 | 402 | 396 | 395 |
Ingénierie, industries de transformation et construction | Masculin | 472 | 382 | 426 | 308 | 367 | 361 | 358 |
Ingénierie, industries de transformation et construction | Féminin | 17 | 16 | 30 | 18 | 35 | 35 | 37 |
Ingénierie et techniques apparentées | Total | 304 | 263 | 283 | 111 | 213 | 176 | 155 |
Ingénierie et techniques apparentées | Masculin | 300 | 259 | 277 | 106 | 209 | 173 | 151 |
Ingénierie et techniques apparentées | Féminin | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Électricité et énergie | Total | 116 | 104 | 121 | 87 | 100 | 58 | 31 |
Électricité et énergie | Masculin | 114 | 101 | 117 | 84 | 98 | 57 | 30 |
Électricité et énergie | Féminin | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Électronique et automatisation | Total | 19 | 13 | 12 | 6 | 5 | 2 | 2 |
Électronique et automatisation | Masculin | 19 | 13 | 12 | 6 | 5 | 2 | 2 |
Électronique et automatisation | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mécanique et techniques apparentées | Total | 51 | 51 | 54 | 38 | 31 | 31 | 31 |
Mécanique et techniques apparentées | Masculin | 51 | 50 | 52 | 37 | 31 | 31 | 31 |
Mécanique et techniques apparentées | Féminin | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Véhicules à moteur, bateaux et aéronefs | Total | 118 | 95 | 96 | 76 | 77 | 85 | 91 |
Véhicules à moteur, bateaux et aéronefs | Masculin | 116 | 95 | 96 | 75 | 75 | 83 | 88 |
Véhicules à moteur, bateaux et aéronefs | Féminin | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Industries de transformation et de traitement | Total | 29 | 19 | 52 | 49 | 56 | 46 | 58 |
Industries de transformation et de traitement | Masculin | 17 | 12 | 32 | 43 | 33 | 25 | 31 |
Industries de transformation et de traitement | Féminin | 12 | 7 | 20 | 6 | 23 | 21 | 27 |
Traitement des aliments | Total | 26 | 15 | 47 | 27 | 52 | 41 | 50 |
Traitement des aliments | Masculin | 17 | 12 | 32 | 17 | 33 | 25 | 30 |
Traitement des aliments | Féminin | 9 | 3 | 15 | 10 | 19 | 16 | 20 |
Textiles (vêtements, chaussures et cuir) | Total | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 |
Textiles (vêtements, chaussures et cuir) | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Textiles (vêtements, chaussures et cuir) | Féminin | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 |
Architecture et bâtiment | Total | 156 | 116 | 121 | 166 | 133 | 174 | 182 |
Architecture et bâtiment | Masculin | 155 | 111 | 117 | 159 | 125 | 163 | 176 |
Architecture et bâtiment | Féminin | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 11 | 6 |
Construction et génie civil | Total | 156 | 116 | 121 | 113 | 133 | 174 | 182 |
Construction et génie civil | Masculin | 155 | 111 | 117 | 106 | 125 | 163 | 176 |
Construction et génie civil | Féminin | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 11 | 6 |
Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences vétérinaires | Total | 25 | 21 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences vétérinaires | Masculin | 18 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences vétérinaires | Féminin | 7 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences vétérinaires sans autre spécification | Total | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences vétérinaires sans autre spécification | Masculin | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences vétérinaires sans autre spécification | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agriculture | Total | 25 | 21 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Agriculture | Masculin | 18 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Agriculture | Féminin | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horticulture | Total | 25 | 21 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Horticulture | Masculin | 18 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Horticulture | Féminin | 7 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Sylviculture | Total | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Sylviculture | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sylviculture | Féminin | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Santé | Total | 15 | 6 | 12 | 7 | 10 | 13 | 7 |
Santé | Masculin | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Santé | Féminin | 11 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 |
Études dentaires | Total | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Études dentaires | Masculin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Études dentaires | Féminin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Diagnostic médical et technologie de traitement | Total | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 11 | 4 |
Diagnostic médical et technologie de traitement | Masculin | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Diagnostic médical et technologie de traitement | Féminin | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 |
Thérapie et rééducation | Total | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Thérapie et rééducation | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Thérapie et rééducation | Féminin | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Protection sociale | Total | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Protection sociale | Masculin | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Protection sociale | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Services | Total | 128 | 122 | 120 | 128 | 59 | 66 | 63 |
Services | Masculin | 22 | 28 | 20 | 36 | 8 | 5 | 5 |
Services | Féminin | 106 | 94 | 100 | 92 | 51 | 61 | 58 |
Services aux particuliers | Total | 128 | 122 | 120 | 43 | 59 | 66 | 63 |
Services aux particuliers | Masculin | 22 | 28 | 20 | 27 | 8 | 5 | 5 |
Services aux particuliers | Féminin | 106 | 94 | 100 | 16 | 51 | 61 | 58 |
Services de soins de beauté et de coiffure | Total | 105 | 100 | 103 | 85 | 52 | 65 | 62 |
Services de soins de beauté et de coiffure | Masculin | 7 | 12 | 9 | 9 | 4 | 5 | 4 |
Services de soins de beauté et de coiffure | Féminin | 98 | 88 | 94 | 76 | 48 | 60 | 58 |
Hôtellerie et services de restauration | Total | 23 | 22 | 17 | 16 | 7 | 1 | 1 |
Hôtellerie et services de restauration | Masculin | 15 | 16 | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 |
Hôtellerie et services de restauration | Féminin | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Hygiène et services de santé au travail | Total | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
Hygiène et services de santé au travail | Masculin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hygiène et services de santé au travail | Féminin | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011): Enseignement post-secondaire non-supérieur – professionnel.