Niveau des compétences en informatique des particuliers
Indicateur sur la société de l'information | Type de particulier | Pourcentage des particuliers (2021) | Pourcentage des particuliers ayant utilisé l'internet au cours des trois derniers mois (2021) | Pourcentage des particuliers (2023) | Pourcentage des particuliers ayant utilisé l'internet au cours des trois derniers mois (2023) |
---|---|---|---|---|---|
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 19 ans | 39,66 u | 39,66 u | 14,57 | 14,57 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 19 ans | 9,1 | 9,1 | 3,82 | 3,82 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 24 ans | 27,84 | 27,84 | 19,04 | 19,04 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 24 ans | 7,95 | 7,95 | 6,84 | 6,84 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 29 ans | 25,76 | 25,76 | 20,16 | 20,16 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 29 ans | 6,1 | 6,1 | 6,68 | 6,68 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 74 ans | 13,76 | 13,9 | 14,33 | 14,42 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 74 ans | 3,14 | 3,19 | 3,89 | 3,92 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Hommes ayant de 20 à 24 ans | 14,86 u | 14,86 u | 22,29 | 22,29 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Femmes ayant de 20 à 24 ans | 5,92 u | 5,92 u | 9,38 | 9,38 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 29 ans | 22,04 u | 22,04 u | 21,84 | 21,84 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 29 ans | 2,22 u | 2,22 u | 6,44 | 6,44 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 54 ans | 15 | 15,08 | 16,97 | 17,02 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 54 ans | 3,04 | 3,05 | 4,62 | 4,62 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 64 ans | 12,6 | 12,76 | 14,95 | 15,02 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 64 ans | 2,53 | 2,55 | 3,96 | 3,97 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Hommes ayant de 55 à 74 ans | 3,81 | 3,9 | 6,2 | 6,3 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Femmes ayant de 55 à 74 ans | 1,02 | 1,08 | 0,93 | 0,96 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 6,77 | 6,98 | 5,07 | 5,18 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 0,87 | 0,91 | 1,16 | 1,17 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 10,73 | 10,77 | 10,55 | 10,58 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 3,31 | 3,36 | 1,95 | 1,96 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 20,34 | 20,34 | 21,95 | 21,95 |
Particuliers qui ont écrit un programme en langage informatique (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 4,77 | 4,77 | 6,86 | 6,88 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 19 ans | 73,71 u | 73,71 u | 53,96 | 53,96 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 19 ans | 71,16 | 71,16 | 79,59 | 79,59 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 24 ans | 78,58 | 78,58 | 61,49 | 61,49 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 24 ans | 75,25 | 75,25 | 79,73 | 79,73 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 29 ans | 75,9 | 75,9 | 63,02 | 63,02 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 29 ans | 75,65 | 75,65 | 76,9 | 76,9 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 74 ans | 68,35 | 69,01 | 64,91 | 65,31 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 74 ans | 61,98 | 63,08 | 60,81 | 61,23 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Hommes ayant de 20 à 24 ans | 83,93 u | 83,93 u | 66,96 | 66,96 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Femmes ayant de 20 à 24 ans | 82,48 u | 82,48 u | 79,85 | 79,85 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 29 ans | 71,11 u | 71,11 u | 65,3 | 65,3 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 29 ans | 76,5 u | 76,5 u | 72,46 | 72,46 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 54 ans | 70,2 | 70,57 | 69,07 | 69,26 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 54 ans | 66,32 | 66,53 | 67,14 | 67,14 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 64 ans | 68,1 | 68,96 | 67,16 | 67,48 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 64 ans | 62,88 | 63,47 | 62,38 | 62,46 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Hommes ayant de 55 à 74 ans | 58,98 | 60,43 | 57,43 | 58,42 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Femmes ayant de 55 à 74 ans | 45,98 | 48,78 | 38,36 | 39,33 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 43,56 | 44,92 | 40,4 | 41,3 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 44,22 | 46,2 | 38,16 | 38,58 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 67,78 | 68,02 | 64,82 | 65,03 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 59,87 | 60,77 | 61,36 | 61,93 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 84,72 | 84,72 | 77,99 | 77,99 |
Particuliers qui ont copié ou transféré des fichiers entre répertoires, appareils ou sur le cloud (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 78,08 | 78,08 | 74,34 | 74,56 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 19 ans | 78,05 u | 78,05 u | 68,25 | 68,25 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 19 ans | 65,32 | 65,32 | 81,02 | 81,02 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 24 ans | 77,18 | 77,18 | 71,08 | 71,08 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 24 ans | 67,85 | 67,85 | 75,12 | 75,12 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 29 ans | 74,52 | 74,52 | 71,79 | 71,79 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 29 ans | 68,62 | 68,62 | 67,68 | 67,68 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 74 ans | 63,66 | 64,27 | 63,62 | 64,02 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 74 ans | 52,08 | 53,01 | 49,55 | 49,89 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Hommes ayant de 20 à 24 ans | 76,22 u | 76,22 u | 73,14 | 73,14 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Femmes ayant de 20 à 24 ans | 72,3 u | 72,3 u | 70,15 | 70,15 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 29 ans | 69,77 u | 69,77 u | 72,84 | 72,84 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 29 ans | 70,23 u | 70,23 u | 56 | 56 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 54 ans | 65,37 | 65,71 | 68,9 | 69,09 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 54 ans | 55,75 | 55,93 | 54,1 | 54,1 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 64 ans | 61,51 | 62,29 | 65,05 | 65,35 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 64 ans | 53,13 | 53,62 | 49,34 | 49,41 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Hommes ayant de 55 à 74 ans | 52,92 | 54,23 | 48,3 | 49,14 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Femmes ayant de 55 à 74 ans | 36,34 | 38,55 | 27,83 | 28,54 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 44,89 | 46,3 | 37,57 | 38,41 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 33,65 | 35,16 | 33,07 | 33,43 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 57,27 | 57,47 | 62,56 | 62,77 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 50,86 | 51,62 | 48,06 | 48,5 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 80,1 | 80,1 | 78,22 | 78,22 |
Particuliers qui ont téléchargé ou installé des logiciels ou des applications (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 67,85 | 67,85 | 60,66 | 60,83 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 19 ans | 63,86 u | 63,86 u | 39,79 | 39,79 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 19 ans | 49,27 | 49,27 | 63,08 | 63,08 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 24 ans | 58,37 | 58,37 | 42,43 | 42,43 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 24 ans | 49,76 | 49,76 | 53,86 | 53,86 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 29 ans | 55,3 | 55,3 | 43,67 | 43,67 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 29 ans | 45,52 | 45,52 | 50,35 | 50,35 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 74 ans | 47,88 | 48,33 | 44,31 | 44,58 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 74 ans | 34,71 | 35,33 | 34,97 | 35,21 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Hommes ayant de 20 à 24 ans | 52,34 u | 52,34 u | 44,35 | 44,35 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Femmes ayant de 20 à 24 ans | 50,63 u | 50,63 u | 46,11 | 46,11 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 29 ans | 49,79 u | 49,79 u | 45,52 | 45,52 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 29 ans | 36,65 u | 36,65 u | 44,84 | 44,84 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 54 ans | 50,59 | 50,86 | 49,06 | 49,19 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 54 ans | 38,63 | 38,75 | 38,72 | 38,72 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 64 ans | 48,17 | 48,77 | 47,01 | 47,23 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 64 ans | 35,27 | 35,6 | 35,07 | 35,11 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Hommes ayant de 55 à 74 ans | 36,44 | 37,33 | 34,76 | 35,35 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Femmes ayant de 55 à 74 ans | 18,77 | 19,91 | 18,11 | 18,57 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 24,52 | 25,28 | 23,34 | 23,86 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 20,49 | 21,41 | 20,04 | 20,26 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 45,91 | 46,08 | 41,44 | 41,58 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 35,47 | 36 | 33,01 | 33,31 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 64,27 | 64,27 | 57,48 | 57,48 |
Particuliers qui ont modifié des paramètres de logiciel, d'application ou d'appareil (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 45,23 | 45,23 | 45,46 | 45,59 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 19 ans | 69,38 u | 69,38 u | 61,41 | 61,41 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 19 ans | 66,22 | 66,22 | 77,47 | 77,47 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 24 ans | 66,66 | 66,66 | 58,83 | 58,83 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 24 ans | 65,87 | 65,87 | 73,94 | 73,94 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 29 ans | 66,71 | 66,71 | 59,48 | 59,48 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 29 ans | 68,27 | 68,27 | 70,45 | 70,45 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 74 ans | 62,07 | 62,66 | 57,96 | 58,32 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 74 ans | 53,41 | 54,36 | 49,57 | 49,91 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Hommes ayant de 20 à 24 ans | 63,68 u | 63,68 u | 56,96 | 56,96 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Femmes ayant de 20 à 24 ans | 65,24 u | 65,24 u | 70,96 | 70,96 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 29 ans | 66,81 u | 66,81 u | 60,46 | 60,46 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 29 ans | 73,31 u | 73,31 u | 64,98 | 64,98 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 54 ans | 64,1 | 64,43 | 61,45 | 61,62 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 54 ans | 57,32 | 57,5 | 54,02 | 54,02 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 64 ans | 62,28 | 63,06 | 59,28 | 59,55 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 64 ans | 54,61 | 55,12 | 49,47 | 49,54 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Hommes ayant de 55 à 74 ans | 55,18 | 56,53 | 49,83 | 50,69 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Femmes ayant de 55 à 74 ans | 38,76 | 41,13 | 28,64 | 29,37 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 30,85 | 31,81 | 20,79 | 21,25 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 27,74 | 28,99 | 22,27 | 22,51 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 57,89 | 58,1 | 52,16 | 52,33 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 49,69 | 50,43 | 47,5 | 47,94 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 85,04 | 85,04 | 81,84 | 81,84 |
Particuliers qui ont utilisé un logiciel de traitement de texte (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 77,33 | 77,33 | 67,71 | 67,91 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 19 ans | 70,81 u | 70,81 u | 49,92 | 49,92 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 19 ans | 62,06 | 62,06 | 65,59 | 65,59 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 24 ans | 68,06 | 68,06 | 51,17 | 51,17 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 24 ans | 68,71 | 68,71 | 63,49 | 63,49 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 29 ans | 63,35 | 63,35 | 51,27 | 51,27 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 29 ans | 66,47 | 66,47 | 58,92 | 58,92 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 74 ans | 52,88 | 53,38 | 46,89 | 47,18 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 74 ans | 41,79 | 42,54 | 39,65 | 39,93 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Hommes ayant de 20 à 24 ans | 65,05 u | 65,05 u | 52,07 | 52,07 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Femmes ayant de 20 à 24 ans | 80,45 u | 80,45 u | 61,73 | 61,73 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 29 ans | 54,91 u | 54,91 u | 51,44 | 51,44 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 29 ans | 61,79 u | 61,79 u | 51,75 | 51,75 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 54 ans | 53,39 | 53,67 | 50,69 | 50,83 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 54 ans | 44,29 | 44,43 | 43,69 | 43,69 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 64 ans | 51,24 | 51,88 | 47,8 | 48,02 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 64 ans | 40,67 | 41,05 | 39,67 | 39,72 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Hommes ayant de 55 à 74 ans | 43,97 | 45,05 | 36,37 | 37 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Femmes ayant de 55 à 74 ans | 23,18 | 24,59 | 19,87 | 20,37 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 29,61 | 30,53 | 22,89 | 23,4 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 18,21 | 19,03 | 19,72 | 19,93 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 51,79 | 51,98 | 46,09 | 46,25 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 40,54 | 41,14 | 38,15 | 38,51 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 68,62 | 68,62 | 60,2 | 60,2 |
Particuliers qui ont réalisé des fichiers contenant du texte, des images, des tableaux, des graphiques, des animations ou du son (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 61,67 | 61,67 | 52,9 | 53,05 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 19 ans | 44,76 u | 44,76 u | 40,5 | 40,5 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 19 ans | 24,67 | 24,67 | 41,35 | 41,35 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 24 ans | 45,25 | 45,25 | 40,94 | 40,94 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 24 ans | 31,86 | 31,86 | 45,26 | 45,26 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 29 ans | 49,71 | 49,71 | 45,36 | 45,36 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 29 ans | 36,9 | 36,9 | 47,49 | 47,49 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Hommes ayant de 16 à 74 ans | 52,64 | 53,15 | 49,53 | 49,84 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Femmes ayant de 16 à 74 ans | 36,09 | 36,73 | 35,81 | 36,06 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Hommes ayant de 20 à 24 ans | 45,8 u | 45,8 u | 41,26 | 41,26 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Femmes ayant de 20 à 24 ans | 44,54 u | 44,54 u | 48,55 | 48,55 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 29 ans | 57,68 u | 57,68 u | 51,95 | 51,95 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 29 ans | 47,43 u | 47,43 u | 50,99 | 50,99 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 54 ans | 58,19 | 58,49 | 55,88 | 56,03 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 54 ans | 42,14 | 42,27 | 41,53 | 41,53 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Hommes ayant de 25 à 64 ans | 56,26 | 56,97 | 52,78 | 53,02 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Femmes ayant de 25 à 64 ans | 39,98 | 40,36 | 37,67 | 37,72 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Hommes ayant de 55 à 74 ans | 44,01 | 45,09 | 39,79 | 40,47 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Femmes ayant de 55 à 74 ans | 24,87 | 26,38 | 19,12 | 19,6 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 20,05 | 20,68 | 14,78 | 15,11 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 11 | 11,49 | 12,11 | 12,24 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 46,7 | 46,87 | 41,12 | 41,25 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 31,88 | 32,35 | 31,95 | 32,24 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 77,69 | 77,69 | 73,99 | 73,99 |
Particuliers qui ont utilisé un tableur (3 mois) | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 60 | 60 | 52,95 | 53,1 |
