Compétences numériques des particuliers (à partir de 2021)
Indicateur sur la société de l'information | Type de particulier | Pourcentage des particuliers (2021) | Pourcentage des particuliers ayant utilisés l'internet au cours des trois derniers mois (2021) | Pourcentage des particuliers (2023) | Pourcentage des particuliers ayant utilisés l'internet au cours des trois derniers mois (2023) |
---|---|---|---|---|---|
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant de 16 à 19 ans | 84,08 u | 84,08 u | 86,77 | 86,77 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant de 16 à 19 ans | 87,28 | 87,28 | 82,43 | 82,43 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant de 16 à 24 ans | 90,44 | 90,44 | 82,83 | 82,83 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant de 16 à 24 ans | 88,48 | 88,48 | 82,81 | 82,81 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant de 16 à 29 ans | 93 | 93 | 82,36 | 82,36 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant de 16 à 29 ans | 90,75 | 90,75 | 84,3 | 84,3 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant de 16 à 74 ans | 90,29 | 91,15 | 86,07 | 86,61 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant de 16 à 74 ans | 86,83 | 88,37 | 83,96 | 84,54 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant de 20 à 24 ans | 97,42 u | 97,42 u | 79,96 | 79,96 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant de 20 à 24 ans | 90,61 u | 90,61 u | 83,13 | 83,13 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant de 25 à 29 ans | 97,56 u | 97,56 u | 81,66 | 81,66 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant de 25 à 29 ans | 95,49 u | 95,49 u | 86,65 | 86,65 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant de 25 à 54 ans | 91,26 | 91,73 | 87,84 | 88,08 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant de 25 à 54 ans | 89,24 | 89,52 | 87,63 | 87,63 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant de 25 à 64 ans | 89,49 | 90,61 | 87,47 | 87,87 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant de 25 à 64 ans | 88,07 | 88,9 | 86,07 | 86,18 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant de 55 à 74 ans | 88,03 | 90,2 | 83,77 | 85,21 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant de 55 à 74 ans | 80,72 | 85,64 | 76,58 | 78,53 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 76,89 | 79,3 | 69,46 | 71,01 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 77,31 | 80,77 | 67,28 | 68,01 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 91,28 | 91,6 | 85,22 | 85,5 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 86,26 | 87,54 | 82,78 | 83,54 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 98,25 | 98,25 | 95,5 | 95,5 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 94,91 | 94,91 | 94,99 | 95,26 |
Particuliers ayant des compétences avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant de 16 à 19 ans | 58,4 u | 58,4 u | 54,52 | 54,52 |
Particuliers ayant des compétences avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant de 16 à 19 ans | 54,41 | 54,41 | 63,44 | 63,44 |
Particuliers ayant des compétences avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant de 16 à 24 ans | 65,15 | 65,15 | 58,08 | 58,08 |
Particuliers ayant des compétences avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant de 16 à 24 ans | 65,75 | 65,75 | 62,12 | 62,12 |
Particuliers ayant des compétences avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant de 16 à 29 ans | 69,54 | 69,54 | 59,33 | 59,33 |
Particuliers ayant des compétences avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant de 16 à 29 ans | 71,9 | 71,9 | 65,49 | 65,49 |
Particuliers ayant des compétences avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant de 16 à 74 ans | 73,94 | 74,64 | 69,29 | 69,72 |
Particuliers ayant des compétences avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant de 16 à 74 ans | 73,08 | 74,37 | 67,68 | 68,15 |
Particuliers ayant des compétences avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant de 20 à 24 ans | 72,56 u | 72,56 u | 60,66 | 60,66 |
Particuliers ayant des compétences avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant de 20 à 24 ans | 85,75 u | 85,75 u | 61,02 | 61,02 |
Particuliers ayant des compétences avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant de 25 à 29 ans | 77,39 u | 77,39 u | 61,2 | 61,2 |
Particuliers ayant des compétences avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant de 25 à 29 ans | 84,76 u | 84,76 u | 70,77 | 70,77 |
Particuliers ayant des compétences avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant de 25 à 54 ans | 77,07 | 77,47 | 73,32 | 73,52 |
Particuliers ayant des compétences avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant de 25 à 54 ans | 75,93 | 76,17 | 72,71 | 72,71 |
Particuliers ayant des compétences avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant de 25 à 64 ans | 75,57 | 76,53 | 72,33 | 72,66 |
Particuliers ayant des compétences avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant de 25 à 64 ans | 75,1 | 75,8 | 70,52 | 70,61 |
Particuliers ayant des compétences avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant de 55 à 74 ans | 71,4 | 73,16 | 65,94 | 67,08 |
Particuliers ayant des compétences avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant de 55 à 74 ans | 70,38 | 74,67 | 59,46 | 60,97 |
Particuliers ayant des compétences avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 47,93 | 49,43 | 43,36 | 44,32 |
Particuliers ayant des compétences avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 56,53 | 59,06 | 45,44 | 45,94 |
Particuliers ayant des compétences avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 74,28 | 74,54 | 66,92 | 67,14 |
Particuliers ayant des compétences avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 71,57 | 72,63 | 65,57 | 66,18 |
Particuliers ayant des compétences avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 90,47 | 90,47 | 84,75 | 84,75 |
Particuliers ayant des compétences avancées pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 87,63 | 87,63 | 82,75 | 82,99 |
Particuliers ayant des compétences de base pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant de 16 à 19 ans | 25,68 u | 25,68 u | 32,25 | 32,25 |
Particuliers ayant des compétences de base pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant de 16 à 19 ans | 32,87 | 32,87 | 18,99 | 18,99 |
Particuliers ayant des compétences de base pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant de 16 à 24 ans | 25,29 | 25,29 | 24,75 | 24,75 |
Particuliers ayant des compétences de base pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant de 16 à 24 ans | 22,73 | 22,73 | 20,69 | 20,69 |
Particuliers ayant des compétences de base pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant de 16 à 29 ans | 23,46 | 23,46 | 23,03 | 23,03 |
Particuliers ayant des compétences de base pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant de 16 à 29 ans | 18,85 | 18,85 | 18,82 | 18,82 |
Particuliers ayant des compétences de base pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant de 16 à 74 ans | 16,35 | 16,51 | 16,79 | 16,89 |
Particuliers ayant des compétences de base pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant de 16 à 74 ans | 13,75 | 14 | 16,27 | 16,39 |
Particuliers ayant des compétences de base pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant de 20 à 24 ans | 24,86 u | 24,86 u | 19,31 | 19,31 |
Particuliers ayant des compétences de base pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant de 20 à 24 ans | 4,86 u | 4,86 u | 22,11 | 22,11 |
Particuliers ayant des compétences de base pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant de 25 à 29 ans | 20,17 u | 20,17 u | 20,46 | 20,46 |
Particuliers ayant des compétences de base pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant de 25 à 29 ans | 10,73 u | 10,73 u | 15,88 | 15,88 |
Particuliers ayant des compétences de base pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant de 25 à 54 ans | 14,18 | 14,26 | 14,53 | 14,57 |
Particuliers ayant des compétences de base pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant de 25 à 54 ans | 13,31 | 13,35 | 14,92 | 14,92 |
Particuliers ayant des compétences de base pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant de 25 à 64 ans | 13,91 | 14,09 | 15,14 | 15,21 |
Particuliers ayant des compétences de base pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant de 25 à 64 ans | 12,98 | 13,1 | 15,54 | 15,56 |
Particuliers ayant des compétences de base pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant de 55 à 74 ans | 16,63 | 17,04 | 17,83 | 18,13 |
Particuliers ayant des compétences de base pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant de 55 à 74 ans | 10,34 | 10,97 | 17,13 | 17,56 |
Particuliers ayant des compétences de base pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 28,96 | 29,87 | 26,1 | 26,68 |
Particuliers ayant des compétences de base pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 20,78 | 21,71 | 21,83 | 22,07 |
Particuliers ayant des compétences de base pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 17 | 17,06 | 18,3 | 18,36 |
Particuliers ayant des compétences de base pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 14,69 | 14,91 | 17,21 | 17,37 |
Particuliers ayant des compétences de base pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 7,78 | 7,78 | 10,76 | 10,76 |
Particuliers ayant des compétences de base pour se procurer de l'information sur internet et en littératie numérique | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 7,29 | 7,29 | 12,24 | 12,27 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant de 16 à 19 ans | 95,14 u | 95,14 u | 93,73 | 93,73 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant de 16 à 19 ans | 100 | 100 | 95,84 | 95,84 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant de 16 à 24 ans | 96,47 | 96,47 | 93,63 | 93,63 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant de 16 à 24 ans | 99,13 | 99,13 | 98,1 | 98,1 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant de 16 à 29 ans | 96,51 | 96,51 | 94,21 | 94,21 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant de 16 à 29 ans | 98,68 | 98,68 | 97,99 | 97,99 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant de 16 à 74 ans | 94,74 | 95,65 | 95,17 | 95,77 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant de 16 à 74 ans | 95,23 | 96,92 | 94,86 | 95,52 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant de 20 à 24 ans | 97,92 u | 97,92 u | 93,56 | 93,56 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant de 20 à 24 ans | 97,59 u | 97,59 u | 100 | 100 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant de 25 à 29 ans | 96,58 u | 96,58 u | 95,08 | 95,08 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant de 25 à 29 ans | 97,74 u | 97,74 u | 97,83 | 97,83 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant de 25 à 54 ans | 95,05 | 95,54 | 96,88 | 97,14 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant de 25 à 54 ans | 97,78 | 98,09 | 96,94 | 96,94 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant de 25 à 64 ans | 94,9 | 96,09 | 96,16 | 96,6 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant de 25 à 64 ans | 96,55 | 97,45 | 96,5 | 96,62 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant de 55 à 74 ans | 93,16 | 95,45 | 92,18 | 93,77 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant de 55 à 74 ans | 87,74 | 93,08 | 88,89 | 91,15 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 88,3 | 91,07 | 87,73 | 89,68 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 91,32 | 95,41 | 90,25 | 91,23 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 93,94 | 94,27 | 95,86 | 96,18 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 94,66 | 96,07 | 93,54 | 94,4 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 99,43 | 99,43 | 98,64 | 98,64 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 98,87 | 98,87 | 98,58 | 98,86 |
Particuliers ayant des compétences avancées en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant de 16 à 19 ans | 81,8 u | 81,8 u | 80,18 | 80,18 |
Particuliers ayant des compétences avancées en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant de 16 à 19 ans | 87,67 | 87,67 | 79,88 | 79,88 |
Particuliers ayant des compétences avancées en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant de 16 à 24 ans | 87,45 | 87,45 | 79,37 | 79,37 |
Particuliers ayant des compétences avancées en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant de 16 à 24 ans | 91,26 | 91,26 | 85,27 | 85,27 |
Particuliers ayant des compétences avancées en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant de 16 à 29 ans | 85,48 | 85,48 | 80,06 | 80,06 |
Particuliers ayant des compétences avancées en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant de 16 à 29 ans | 90,89 | 90,89 | 87,35 | 87,35 |
Particuliers ayant des compétences avancées en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant de 16 à 74 ans | 80,23 | 80,99 | 79,46 | 79,96 |
Particuliers ayant des compétences avancées en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant de 16 à 74 ans | 82,12 | 83,58 | 81,06 | 81,62 |
Particuliers ayant des compétences avancées en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant de 20 à 24 ans | 93,66 u | 93,66 u | 78,78 | 78,78 |
Particuliers ayant des compétences avancées en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant de 20 à 24 ans | 97,59 u | 97,59 u | 89,81 | 89,81 |
Particuliers ayant des compétences avancées en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant de 25 à 29 ans | 81,96 u | 81,96 u | 81,1 | 81,1 |
Particuliers ayant des compétences avancées en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant de 25 à 29 ans | 90,1 u | 90,1 u | 90,6 | 90,6 |
Particuliers ayant des compétences avancées en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant de 25 à 54 ans | 82,47 | 82,9 | 83,66 | 83,89 |
Particuliers ayant des compétences avancées en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant de 25 à 54 ans | 85,97 | 86,24 | 85,76 | 85,76 |
Particuliers ayant des compétences avancées en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant de 25 à 64 ans | 80,42 | 81,43 | 81,72 | 82,1 |
Particuliers ayant des compétences avancées en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant de 25 à 64 ans | 83,71 | 84,49 | 83,89 | 84 |
Particuliers ayant des compétences avancées en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant de 55 à 74 ans | 71,51 | 73,28 | 70,24 | 71,45 |
Particuliers ayant des compétences avancées en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant de 55 à 74 ans | 69,21 | 73,43 | 68,97 | 70,72 |
Particuliers ayant des compétences avancées en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 61,41 | 63,33 | 58,7 | 60,01 |
Particuliers ayant des compétences avancées en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 69,42 | 72,53 | 66,06 | 66,78 |
Particuliers ayant des compétences avancées en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 79,31 | 79,6 | 78,41 | 78,66 |
Particuliers ayant des compétences avancées en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 80,49 | 81,69 | 79,58 | 80,31 |
Particuliers ayant des compétences avancées en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 92,98 | 92,98 | 91,24 | 91,24 |
Particuliers ayant des compétences avancées en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 93,75 | 93,75 | 91,26 | 91,52 |
Particuliers ayant des compétences de base en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant de 16 à 19 ans | 13,35 u | 13,35 u | 13,55 | 13,55 |
Particuliers ayant des compétences de base en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant de 16 à 19 ans | 12,33 | 12,33 | 15,96 | 15,96 |
Particuliers ayant des compétences de base en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant de 16 à 24 ans | 9,01 | 9,01 | 14,26 | 14,26 |
Particuliers ayant des compétences de base en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant de 16 à 24 ans | 7,87 | 7,87 | 12,83 | 12,83 |
Particuliers ayant des compétences de base en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant de 16 à 29 ans | 11,03 | 11,03 | 14,15 | 14,15 |
Particuliers ayant des compétences de base en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant de 16 à 29 ans | 7,79 | 7,79 | 10,65 | 10,65 |
Particuliers ayant des compétences de base en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant de 16 à 74 ans | 14,51 | 14,65 | 15,71 | 15,81 |
Particuliers ayant des compétences de base en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant de 16 à 74 ans | 13,11 | 13,34 | 13,8 | 13,9 |
Particuliers ayant des compétences de base en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant de 20 à 24 ans | 4,26 u | 4,26 u | 14,78 | 14,78 |
Particuliers ayant des compétences de base en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant de 20 à 24 ans | 0 u | 0 u | 10,19 | 10,19 |
Particuliers ayant des compétences de base en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant de 25 à 29 ans | 14,63 u | 14,63 u | 13,98 | 13,98 |
Particuliers ayant des compétences de base en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant de 25 à 29 ans | 7,64 u | 7,64 u | 7,23 | 7,23 |
Particuliers ayant des compétences de base en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant de 25 à 54 ans | 12,58 | 12,65 | 13,21 | 13,25 |
Particuliers ayant des compétences de base en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant de 25 à 54 ans | 11,8 | 11,84 | 11,17 | 11,17 |
Particuliers ayant des compétences de base en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant de 25 à 64 ans | 14,47 | 14,66 | 14,44 | 14,5 |
Particuliers ayant des compétences de base en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant de 25 à 64 ans | 12,84 | 12,96 | 12,61 | 12,62 |
Particuliers ayant des compétences de base en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant de 55 à 74 ans | 21,65 | 22,18 | 21,94 | 22,32 |
Particuliers ayant des compétences de base en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant de 55 à 74 ans | 18,53 | 19,65 | 19,92 | 20,43 |
Particuliers ayant des compétences de base en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 26,9 | 27,74 | 29,03 | 29,68 |
Particuliers ayant des compétences de base en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 21,9 | 22,88 | 24,19 | 24,45 |
Particuliers ayant des compétences de base en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 14,63 | 14,68 | 17,45 | 17,51 |
Particuliers ayant des compétences de base en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 14,17 | 14,38 | 13,96 | 14,09 |
Particuliers ayant des compétences de base en communication et en collaboration sur internet | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 6,45 | 6,45 | 7,4 | 7,4 |
Particuliers ayant des compétences de base en communication et en collaboration sur internet | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 5,12 | 5,12 | 7,32 | 7,34 |
Particuliers ayant des compétences pour se procurer de l'information sur internet et en communication | Hommes ayant de 16 à 19 ans | 0 u | 0 u | 0 | 0 |
Particuliers ayant des compétences pour se procurer de l'information sur internet et en communication | Femmes ayant de 16 à 19 ans | 1,85 | 1,85 | 0 | 0 |
Particuliers ayant des compétences pour se procurer de l'information sur internet et en communication | Hommes ayant de 16 à 24 ans | 1,9 | 1,9 | 0 | 0 |
Particuliers ayant des compétences pour se procurer de l'information sur internet et en communication | Femmes ayant de 16 à 24 ans | 1,18 | 1,18 | 0 | 0 |
Particuliers ayant des compétences pour se procurer de l'information sur internet et en communication | Hommes ayant de 16 à 29 ans | 1,79 | 1,79 | 0 | 0 |
Particuliers ayant des compétences pour se procurer de l'information sur internet et en communication | Femmes ayant de 16 à 29 ans | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 |
Particuliers ayant des compétences pour se procurer de l'information sur internet et en communication | Hommes ayant de 16 à 74 ans | 1,37 | 1,38 | 0,88 | 0,89 |
Particuliers ayant des compétences pour se procurer de l'information sur internet et en communication | Femmes ayant de 16 à 74 ans | 0,76 | 0,78 | 0,74 | 0,75 |
Particuliers ayant des compétences pour se procurer de l'information sur internet et en communication | Hommes ayant de 20 à 24 ans | 3,98 u | 3,98 u | 0 | 0 |
Particuliers ayant des compétences pour se procurer de l'information sur internet et en communication | Femmes ayant de 20 à 24 ans | 0 u | 0 u | 0 | 0 |
Particuliers ayant des compétences pour se procurer de l'information sur internet et en communication | Hommes ayant de 25 à 29 ans | 1,6 u | 1,6 u | 0 | 0 |
Particuliers ayant des compétences pour se procurer de l'information sur internet et en communication | Femmes ayant de 25 à 29 ans | 0 u | 0 u | 0 | 0 |
Particuliers ayant des compétences pour se procurer de l'information sur internet et en communication | Hommes ayant de 25 à 54 ans | 0,92 | 0,92 | 0,47 | 0,47 |
Particuliers ayant des compétences pour se procurer de l'information sur internet et en communication | Femmes ayant de 25 à 54 ans | 1,02 | 1,02 | 0,17 | 0,17 |
Particuliers ayant des compétences pour se procurer de l'information sur internet et en communication | Hommes ayant de 25 à 64 ans | 1,07 | 1,08 | 0,98 | 0,99 |
Particuliers ayant des compétences pour se procurer de l'information sur internet et en communication | Femmes ayant de 25 à 64 ans | 0,8 | 0,81 | 0,9 | 0,9 |
Particuliers ayant des compétences pour se procurer de l'information sur internet et en communication | Hommes ayant de 55 à 74 ans | 2,11 | 2,16 | 2,23 | 2,27 |
Particuliers ayant des compétences pour se procurer de l'information sur internet et en communication | Femmes ayant de 55 à 74 ans | 0 | 0 | 2,3 | 2,36 |
Particuliers ayant des compétences pour se procurer de l'information sur internet et en communication | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 4,23 | 4,36 | 3,73 | 3,82 |
Particuliers ayant des compétences pour se procurer de l'information sur internet et en communication | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée | 2,12 | 2,22 | 2,3 | 2,32 |
Particuliers ayant des compétences pour se procurer de l'information sur internet et en communication | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Particuliers ayant des compétences pour se procurer de l'information sur internet et en communication | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne | 0,45 | 0,45 | 0,42 | 0,42 |
Particuliers ayant des compétences pour se procurer de l'information sur internet et en communication | Hommes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 0,46 | 0,46 | 0 | 0 |
Particuliers ayant des compétences pour se procurer de l'information sur internet et en communication | Femmes ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée | 0 | 0 | 0 | 0 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées en création de contenu sur internet | Hommes ayant de 16 à 19 ans | 94,08 u | 94,08 u | 78,31 | 78,31 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées en création de contenu sur internet | Femmes ayant de 16 à 19 ans | 82,63 | 82,63 | 95,68 | 95,68 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées en création de contenu sur internet | Hommes ayant de 16 à 24 ans | 92,07 | 92,07 | 79,8 | 79,8 |
Particuliers ayant des compétences de base ou avancées en création de contenu sur internet | Femmes ayant de 16 à 24 ans | 86,21 | 86,21 | 91,19 | 91,19 |
