Étudiants mobiles provenant d’un pays étranger
Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3 | 3.298 | 3.362 | 3.455 | 3.602 | 3.779 |
Masculin | 1 | 1.637 | 1.618 | 1.692 | 1.729 | 1.799 |
Féminin | 1 | 1.661 | 1.744 | 1.763 | 1.873 | 1.980 |
Source: Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011): Enseignement supérieur (niveaux 5-8);
Enseignement supérieur (niveaux 5-8): Total.
Étudiants mobiles provenant d’un pays étranger par niveau d’étude
Classification Internationale Type de l'Education (CITE 2011) | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Total | 3.268 | 3.298 | 3.362 | 3.455 | 3.602 | 3.779 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Masculin | 1.624 | 1.637 | 1.618 | 1.692 | 1.729 | 1.799 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Féminin | 1.644 | 1.661 | 1.744 | 1.763 | 1.873 | 1.980 |
Enseignement supérieur de cycle court | Total | 58 | 66 | 75 | 79 | 70 | 87 |
Enseignement supérieur de cycle court | Masculin | 27 | 31 | 29 | 31 | 33 | 34 |
Enseignement supérieur de cycle court | Féminin | 31 | 35 | 46 | 48 | 37 | 53 |
Niveau licence ou équivalent | Total | 845 | 823 | 707 | 701 | 747 | 742 |
Niveau licence ou équivalent | Masculin | 360 | 367 | 291 | 297 | 319 | 317 |
Niveau licence ou équivalent | Féminin | 485 | 456 | 416 | 404 | 428 | 425 |
Niveau master ou équivalent | Total | 1.847 | 1.863 | 1.985 | 1.960 | 1.986 | 2.106 |
Niveau master ou équivalent | Masculin | 926 | 915 | 940 | 951 | 919 | 963 |
Niveau master ou équivalent | Féminin | 921 | 948 | 1.045 | 1.009 | 1.066 | 1.143 |
Niveau doctorat ou équivalent | Total | 518 | 546 | 595 | 714 | 799 | 844 |
Niveau doctorat ou équivalent | Masculin | 311 | 324 | 358 | 413 | 458 | 485 |
Niveau doctorat ou équivalent | Féminin | 207 | 222 | 237 | 302 | 342 | 359 |
Source: Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Nombre;
Domaines d’études et de formation de la CITE (CITE-F 2013): Total.
Part des étudiants provenant d’un pays étranger par niveau d’étude et pays d’origine (2021)
Entité géopolitique (partenaire) | Sexe | Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Enseignement supérieur de cycle court | Niveau licence ou équivalent | Niveau master ou équivalent | Niveau doctorat ou équivalent |
---|---|---|---|---|---|---|
Europe | Total | 36,7 d | 9,7 | 21,2 d | 55,6 d | 57,5 d |
Europe | Hommes | 16,3 d | 3,9 | 8,5 d | 24 d | 30,7 d |
Europe | Femmes | 20,4 d | 5,8 | 12,7 d | 31,6 d | 26,8 d |
Union européenne - 27 pays (à partir de 2020) | Total | 33,1 d | 9,7 | 20,4 d | 49,1 d | 50,1 d |
Union européenne - 27 pays (à partir de 2020) | Hommes | 14,8 d | 3,9 | 8,1 d | 22 d | 26,3 d |
Union européenne - 27 pays (à partir de 2020) | Femmes | 18,3 d | 5,8 | 12,3 d | 27,1 d | 23,8 d |
Belgique | Total | 5,2 d | 0,8 | 3,1 d | 9,5 d | 3,5 d |
Belgique | Hommes | 2,8 d | 0,3 | 1,4 d | 5,6 d | 1,7 d |
Belgique | Femmes | 2,4 d | 0,5 | 1,7 d | 3,9 d | 1,8 d |
Bulgarie | Total | 0,5 d | 0 | 0,4 d | 0,7 d | 0,2 d |
Bulgarie | Hommes | 0,2 d | 0 | 0,2 d | 0,2 d | 0,1 d |
Bulgarie | Femmes | 0,3 d | 0 | 0,2 d | 0,5 d | 0,1 d |
Tchéquie | Total | 0,2 d | 0 | 0 d | 0,3 d | 0,4 d |
Tchéquie | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,1 d |
Tchéquie | Femmes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,2 d | 0,3 d |
Danemark | Total | 0,4 d | 0 | 0 d | 1 d | 0,3 d |
Danemark | Hommes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,3 d | 0,1 d |
Danemark | Femmes | 0,3 d | 0 | 0 d | 0,8 d | 0,2 d |
Allemagne | Total | 6,3 d | 0,3 | 6,2 d | 6,2 d | 12,8 d |
Allemagne | Hommes | 2,3 d | 0,3 | 1,8 d | 2,2 d | 5,9 d |
Allemagne | Femmes | 4,1 d | 0 | 4,5 d | 4 d | 6,9 d |
Estonie | Total | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,2 d | 0,2 d |
Estonie | Hommes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,2 d |
Estonie | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0 d |
Irlande | Total | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,6 d |
Irlande | Hommes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,3 d |
Irlande | Femmes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,3 d |
Grèce | Total | 0,9 d | 0 | 0,2 d | 1,9 d | 1,3 d |
Grèce | Hommes | 0,4 d | 0 | 0,1 d | 0,8 d | 0,6 d |
Grèce | Femmes | 0,5 d | 0 | 0,1 d | 1,1 d | 0,7 d |
Espagne | Total | 1 d | 0 | 0,3 d | 1,5 d | 2,9 d |
Espagne | Hommes | 0,5 d | 0 | 0,2 d | 0,7 d | 1,3 d |
Espagne | Femmes | 0,5 d | 0 | 0,1 d | 0,8 d | 1,6 d |
France | Total | 11,8 d | 8,1 | 8,5 d | 16,9 d | 11,4 d |
France | Hommes | 5,7 d | 3 | 3,8 d | 8,2 d | 7 d |
France | Femmes | 6,2 d | 5,1 | 4,7 d | 8,7 d | 4,4 d |
Croatie | Total | 0,2 d | 0 | 0 d | 0,3 d | 0,4 d |
Croatie | Hommes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,2 d |
Croatie | Femmes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,2 d | 0,2 d |
Italie | Total | 2,6 d | 0 | 0,6 d | 3,5 d | 8,9 d |
Italie | Hommes | 1,3 d | 0 | 0,3 d | 1,6 d | 5,5 d |
Italie | Femmes | 1,3 d | 0 | 0,4 d | 1,9 d | 3,4 d |
Chypre | Total | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,2 d |
Chypre | Hommes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,1 d |
Chypre | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Lettonie | Total | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,1 d |
Lettonie | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0 d |
Lettonie | Femmes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,1 d |
Lituanie | Total | 0,2 d | 0 | 0 d | 0,3 d | 0,3 d |
Lituanie | Hommes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,2 d |
Lituanie | Femmes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,2 d | 0,1 d |
Hongrie | Total | 0,2 d | 0 | 0,1 d | 0,3 d | 0,2 d |
Hongrie | Hommes | 0,1 d | 0 | 0,1 d | 0,1 d | 0,1 d |
Hongrie | Femmes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,2 d | 0,1 d |
Pays-Bas | Total | 0,5 d | 0 | 0 d | 0,9 d | 1,1 d |
Pays-Bas | Hommes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,2 d | 0,5 d |
Pays-Bas | Femmes | 0,3 d | 0 | 0 d | 0,7 d | 0,5 d |
Autriche | Total | 0,3 d | 0 | 0,1 d | 0,4 d | 0,9 d |
Autriche | Hommes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,4 d |
Autriche | Femmes | 0,2 d | 0 | 0 d | 0,3 d | 0,4 d |
Pologne | Total | 0,4 d | 0 | 0,1 d | 0,6 d | 0,9 d |
Pologne | Hommes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,3 d | 0,2 d |
Pologne | Femmes | 0,2 d | 0 | 0,1 d | 0,4 d | 0,6 d |
Portugal | Total | 0,7 d | 0,5 | 0,2 d | 0,9 d | 1,8 d |
Portugal | Hommes | 0,2 d | 0,2 | 0 d | 0,3 d | 0,9 d |
Portugal | Femmes | 0,4 d | 0,2 | 0,2 d | 0,6 d | 1 d |
Roumanie | Total | 0,8 d | 0 | 0,3 d | 1,8 d | 0,5 d |
Roumanie | Hommes | 0,2 d | 0 | 0,2 d | 0,5 d | 0,1 d |
Roumanie | Femmes | 0,6 d | 0 | 0,1 d | 1,3 d | 0,4 d |
Slovénie | Total | 0 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,1 d |
Slovénie | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0 d |
Slovénie | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Slovaquie | Total | 0,2 d | 0 | 0 d | 0,4 d | 0,3 d |
Slovaquie | Hommes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,2 d |
Slovaquie | Femmes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,3 d | 0,1 d |
Finlande | Total | 0,1 d | 0 | 0,1 d | 0,2 d | 0,1 d |
Finlande | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Finlande | Femmes | 0,1 d | 0 | 0,1 d | 0,2 d | 0 d |
Suède | Total | 0,4 d | 0 | 0 d | 0,8 d | 0,4 d |
Suède | Hommes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,2 d | 0,3 d |
Suède | Femmes | 0,2 d | 0 | 0 d | 0,6 d | 0,1 d |
Norvège | Total | 0,3 d | 0 | 0 d | 0,8 d | 0,1 d |
Norvège | Hommes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0 d |
Norvège | Femmes | 0,3 d | 0 | 0 d | 0,7 d | 0,1 d |
Suisse | Total | 0,1 d | 0 | 0,1 d | 0,2 d | 0,2 d |
Suisse | Hommes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,1 d |
Suisse | Femmes | 0,1 d | 0 | 0,1 d | 0,1 d | 0,1 d |
Royaume-Uni | Total | 0,5 d | 0 | 0,1 d | 1,1 d | 0,8 d |
Royaume-Uni | Hommes | 0,3 d | 0 | 0,1 d | 0,5 d | 0,4 d |
Royaume-Uni | Femmes | 0,3 d | 0 | 0 d | 0,6 d | 0,3 d |
Bosnie-Herzégovine | Total | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,3 d |
Bosnie-Herzégovine | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,1 d |
Bosnie-Herzégovine | Femmes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,2 d |
Monténégro | Total | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,3 d |
Monténégro | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,2 d |
Monténégro | Femmes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,1 d |
Moldavie | Total | 0,2 d | 0 | 0,1 d | 0,4 d | 0 d |
Moldavie | Hommes | 0,1 d | 0 | 0,1 d | 0,1 d | 0 d |
Moldavie | Femmes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,3 d | 0 d |
Macédoine du Nord | Total | 0,1 d | 0 | 0,1 d | 0,1 d | 0,2 d |
Macédoine du Nord | Hommes | 0,1 d | 0 | 0,1 d | 0 d | 0,2 d |
Macédoine du Nord | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0 d |
Albanie | Total | 0,4 d | 0 | 0,1 d | 1 d | 0,3 d |
Albanie | Hommes | 0,2 d | 0 | 0,1 d | 0,4 d | 0,2 d |
Albanie | Femmes | 0,3 d | 0 | 0 d | 0,7 d | 0,1 d |
Serbie | Total | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,4 d |
Serbie | Hommes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,3 d |
Serbie | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Turquie | Total | 0,5 d | 0 | 0,1 d | 0,7 d | 1,4 d |
Turquie | Hommes | 0,2 d | 0 | 0 d | 0,3 d | 1,1 d |
Turquie | Femmes | 0,2 d | 0 | 0,1 d | 0,4 d | 0,3 d |
Ukraine | Total | 0,2 d | 0 | 0 d | 0,5 d | 0,4 d |
Ukraine | Hommes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,2 d |
Ukraine | Femmes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,3 d | 0,2 d |
Kosovo* | Total | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,2 d | 0,2 d |
Kosovo* | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,2 d |
Kosovo* | Femmes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0 d |
Géorgie | Total | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,2 d | 0 d |
Géorgie | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0 d |
Géorgie | Femmes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0 d |
Biélorussie | Total | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,2 d |
Biélorussie | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Biélorussie | Femmes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,1 d |
Russie | Total | 0,7 d | 0 | 0,1 d | 1,1 d | 2,5 d |
Russie | Hommes | 0,2 d | 0 | 0 d | 0,2 d | 1,2 d |
Russie | Femmes | 0,5 d | 0 | 0,1 d | 0,9 d | 1,3 d |
Afrique | Total | 4,1 d | 0,1 | 1,2 d | 7,8 d | 6,7 d |
Afrique | Hommes | 2,6 d | 0 | 0,8 d | 4,7 d | 4,6 d |
Afrique | Femmes | 1,5 d | 0,1 | 0,4 d | 3,1 d | 2,1 d |
Cameroun | Total | 0,7 d | 0 | 0,3 d | 1,5 d | 0,6 d |
Cameroun | Hommes | 0,4 d | 0 | 0,1 d | 0,8 d | 0,5 d |
Cameroun | Femmes | 0,3 d | 0 | 0,1 d | 0,7 d | 0,1 d |
République démocratique du Congo | Total | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0 d |
République démocratique du Congo | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0 d |
République démocratique du Congo | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0 d |
Gabon | Total | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,1 d |
Gabon | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0 d |
Gabon | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
São Tomé e Príncipe | Total | 0 d | 0,1 | 0 d | 0 d | 0 d |
São Tomé e Príncipe | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0 d |
São Tomé e Príncipe | Femmes | 0 d | 0,1 | 0 d | 0 d | 0 d |
Érythrée | Total | 0,1 d | 0 | 0,2 d | 0,1 d | 0 d |
Érythrée | Hommes | 0,1 d | 0 | 0,1 d | 0,1 d | 0 d |
Érythrée | Femmes | 0 d | 0 | 0,1 d | 0 d | 0 d |
Éthiopie | Total | 0,1 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,4 d |
Éthiopie | Hommes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,4 d |
Éthiopie | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0 d |
Kenya | Total | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,2 d |
Kenya | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Kenya | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Madagascar | Total | 0,1 d | 0 | 0,1 d | 0,1 d | 0,1 d |
Madagascar | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Madagascar | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0 d |
Maurice | Total | 0,2 d | 0 | 0 d | 0,5 d | 0,1 d |
Maurice | Hommes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,3 d | 0,1 d |
Maurice | Femmes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,2 d | 0 d |
Rwanda | Total | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,2 d |
Rwanda | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Rwanda | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Ouganda | Total | 0 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0 d |
Ouganda | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0 d |
Ouganda | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0 d |
Tanzanie | Total | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Tanzanie | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0 d |
Tanzanie | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Zimbabwe | Total | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Zimbabwe | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0 d |
Zimbabwe | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Algérie | Total | 0,2 d | 0 | 0,1 d | 0,3 d | 0,4 d |
Algérie | Hommes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,2 d | 0,3 d |
Algérie | Femmes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,1 d |
Égypte | Total | 0,2 d | 0 | 0 d | 0,4 d | 0,9 d |
Égypte | Hommes | 0,2 d | 0 | 0 d | 0,3 d | 0,8 d |
Égypte | Femmes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,1 d |
Libye | Total | 0 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0 d |
Libye | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0 d |
Libye | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0 d |
Maroc | Total | 0,8 d | 0 | 0,1 d | 1,8 d | 0,8 d |
Maroc | Hommes | 0,5 d | 0 | 0,1 d | 1,1 d | 0,4 d |
Maroc | Femmes | 0,3 d | 0 | 0 d | 0,7 d | 0,3 d |
Tunisie | Total | 0,4 d | 0 | 0,1 d | 0,7 d | 1 d |
Tunisie | Hommes | 0,2 d | 0 | 0,1 d | 0,4 d | 0,5 d |
Tunisie | Femmes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,3 d | 0,4 d |
Afrique du Sud | Total | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,2 d |
Afrique du Sud | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Afrique du Sud | Femmes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,1 d |
Bénin | Total | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,1 d |
Bénin | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0 d |
Bénin | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Burkina Faso | Total | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,1 d |
Burkina Faso | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Burkina Faso | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0 d |
Côte d'Ivoire | Total | 0,1 d | 0 | 0,1 d | 0,1 d | 0,2 d |
Côte d'Ivoire | Hommes | 0,1 d | 0 | 0,1 d | 0,1 d | 0,2 d |
Côte d'Ivoire | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0 d |
Ghana | Total | 0,2 d | 0 | 0 d | 0,5 d | 0,1 d |
Ghana | Hommes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,3 d | 0,1 d |
Ghana | Femmes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,2 d | 0 d |
Guinée | Total | 0,1 d | 0 | 0,1 d | 0,2 d | 0 d |
Guinée | Hommes | 0,1 d | 0 | 0,1 d | 0,2 d | 0 d |
Guinée | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0 d |
Libéria | Total | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Libéria | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0 d |
Libéria | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Nigéria | Total | 0,2 d | 0 | 0 d | 0,3 d | 0,7 d |
Nigéria | Hommes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,5 d |
Nigéria | Femmes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,2 d | 0,2 d |
Sénégal | Total | 0,1 d | 0 | 0,1 d | 0,1 d | 0,1 d |
Sénégal | Hommes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,1 d |
Sénégal | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0 d |
Togo | Total | 0,1 d | 0 | 0,1 d | 0,2 d | 0 d |
Togo | Hommes | 0,1 d | 0 | 0,1 d | 0,2 d | 0 d |
Togo | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0 d |
Amérique septentrionale | Total | 0,7 d | 0 | 0,3 d | 0,9 d | 2 d |
Amérique septentrionale | Hommes | 0,4 d | 0 | 0,2 d | 0,5 d | 0,9 d |
Amérique septentrionale | Femmes | 0,3 d | 0 | 0,1 d | 0,4 d | 1,2 d |
Canada | Total | 0,1 d | 0 | 0,1 d | 0,1 d | 0,4 d |
Canada | Hommes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,1 d |
Canada | Femmes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,3 d |
États-Unis | Total | 0,5 d | 0 | 0,2 d | 0,8 d | 1,6 d |
États-Unis | Hommes | 0,3 d | 0 | 0,1 d | 0,4 d | 0,8 d |
États-Unis | Femmes | 0,3 d | 0 | 0,1 d | 0,4 d | 0,9 d |
Caraïbes, Amérique centrale et du Sud | Total | 1,6 d | 0 | 0,2 d | 2,5 d | 5,5 d |
Caraïbes, Amérique centrale et du Sud | Hommes | 0,8 d | 0 | 0 d | 0,9 d | 3,6 d |
Caraïbes, Amérique centrale et du Sud | Femmes | 0,9 d | 0 | 0,2 d | 1,6 d | 1,9 d |
Cuba | Total | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,3 d |
Cuba | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,2 d |
Cuba | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Haïti | Total | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Haïti | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Haïti | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0 d |
Porto Rico (US) | Total | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Porto Rico (US) | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Porto Rico (US) | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0 d |
Costa Rica | Total | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Costa Rica | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0 d |
Costa Rica | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Mexique | Total | 0,2 d | 0 | 0 d | 0,2 d | 0,8 d |
Mexique | Hommes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,4 d |
Mexique | Femmes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,3 d |
Argentine | Total | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,2 d | 0,3 d |
Argentine | Hommes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,2 d |
Argentine | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,1 d |
Bolivie | Total | 0 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,1 d |
Bolivie | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Bolivie | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0 d |
Brésil | Total | 0,7 d | 0 | 0,1 d | 1,1 d | 2,2 d |
Brésil | Hommes | 0,3 d | 0 | 0 d | 0,4 d | 1,6 d |
Brésil | Femmes | 0,4 d | 0 | 0 d | 0,7 d | 0,6 d |
Chili | Total | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,2 d |
Chili | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,2 d |
Chili | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0 d |
Colombie | Total | 0,2 d | 0 | 0,1 d | 0,3 d | 0,5 d |
Colombie | Hommes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,2 d |
Colombie | Femmes | 0,1 d | 0 | 0,1 d | 0,2 d | 0,3 d |
Équateur | Total | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,2 d |
Équateur | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Équateur | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Pérou | Total | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,2 d |
Pérou | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Pérou | Femmes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,1 d |
Venezuela | Total | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,3 d |
Venezuela | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,2 d |
Venezuela | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Asie | Total | 6,1 d | 0 | 1,2 d | 9,2 d | 18,7 d |
Asie | Hommes | 3,5 d | 0 | 0,8 d | 4,7 d | 12,1 d |
Asie | Femmes | 2,6 d | 0 | 0,4 d | 4,5 d | 6,5 d |
Kazakhstan | Total | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,2 d |
Kazakhstan | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Kazakhstan | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Turkménistan | Total | 0 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0 d |
Turkménistan | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0 d |
Turkménistan | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0 d |
Ouzbékistan | Total | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0 d |
Ouzbékistan | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0 d |
Ouzbékistan | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0 d |
Chine | Total | 1,1 d | 0 | 0,1 d | 1,3 d | 4,9 d |
Chine | Hommes | 0,5 d | 0 | 0 d | 0,4 d | 3,3 d |
Chine | Femmes | 0,6 d | 0 | 0 d | 1 d | 1,6 d |
Japon | Total | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,2 d |
Japon | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Japon | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,1 d |
Mongolie | Total | 0 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0 d |
Mongolie | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0 d |
Mongolie | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0 d |
Corée du Nord | Total | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,4 d |
Corée du Nord | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,2 d |
Corée du Nord | Femmes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,2 d |
Afghanistan | Total | 0,1 d | 0 | 0,1 d | 0 d | 0 d |
Afghanistan | Hommes | 0,1 d | 0 | 0,1 d | 0 d | 0 d |
Afghanistan | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0 d |
Bangladesh | Total | 0,3 d | 0 | 0 d | 0,8 d | 0,3 d |
Bangladesh | Hommes | 0,3 d | 0 | 0 d | 0,7 d | 0,3 d |
Bangladesh | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0 d |
Inde | Total | 1,4 d | 0 | 0 d | 1,9 d | 5,4 d |
Inde | Hommes | 0,8 d | 0 | 0 d | 1 d | 3,5 d |
Inde | Femmes | 0,6 d | 0 | 0 d | 0,9 d | 1,8 d |
Iran | Total | 1 d | 0 | 0,1 d | 1,2 d | 4,3 d |
Iran | Hommes | 0,5 d | 0 | 0,1 d | 0,5 d | 2,6 d |
Iran | Femmes | 0,5 d | 0 | 0 d | 0,7 d | 1,7 d |
Népal | Total | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,2 d | 0,1 d |
Népal | Hommes | 0,1 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0,1 d |
Népal | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0 d |
Pakistan | Total | 0,3 d | 0 | 0 d | 0,7 d | 0,3 d |
Pakistan | Hommes | 0,3 d | 0 | 0 d | 0,6 d | 0,3 d |
Pakistan | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0,1 d | 0 d |
Indonésie | Total | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,3 d |
Indonésie | Hommes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0 d |
Indonésie | Femmes | 0 d | 0 | 0 d | 0 d | 0,3 d |
