Répartition des diplômés aux niveaux d’étude
Classification Internationale Type de l'Education (CITE 2011) | SEXE | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - professionnel | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - professionnel | Masculin | 49,4 | 46,8 | 48,8 | 51,5 | 51,7 | 50,9 | 50,3 |
Deuxième cycle de l'enseignement secondaire - professionnel | Féminin | 50,6 | 53,2 | 51,2 | 48,5 | 48,3 | 49,1 | 49,7 |
Enseignement post-secondaire non-supérieur - professionnel | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Enseignement post-secondaire non-supérieur - professionnel | Masculin | 79,7 | 80,7 | 87,3 | 77,3 | 76,5 | 77,5 | 72,5 |
Enseignement post-secondaire non-supérieur - professionnel | Féminin | 20,3 | 19,3 | 12,7 | 22,7 | 23,5 | 22,5 | 27,5 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Masculin | 48,2 | 47,5 | 46,8 | 46,7 | 45 | 46,2 | 47,8 |
Enseignement supérieur (niveaux 5-8) | Féminin | 51,8 | 52,5 | 53,2 | 53,3 | 55 | 53,8 | 52,2 |
Enseignement supérieur de cycle court | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Enseignement supérieur de cycle court | Masculin | 48,2 | 41 | 41,5 | 40,2 | 35,6 | 36,8 | 44 |
Enseignement supérieur de cycle court | Féminin | 51,8 | 59 | 58,5 | 59,8 | 64,4 | 63,2 | 56 |
Niveau licence ou équivalent | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Niveau licence ou équivalent | Masculin | 45,3 | 45,1 | 43,2 | 44,4 | 41,1 | 44,8 | 43,3 |
Niveau licence ou équivalent | Féminin | 54,7 | 54,9 | 56,8 | 55,6 | 58,9 | 55,2 | 56,7 |
Niveau master ou équivalent | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Niveau master ou équivalent | Masculin | 49,6 | 51 | 48,6 | 49,2 | 48,6 | 48,4 | 50,2 |
Niveau master ou équivalent | Féminin | 50,4 | 49 | 51,4 | 50,8 | 51,4 | 51,6 | 49,8 |
Niveau doctorat ou équivalent | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Niveau doctorat ou équivalent | Masculin | 59,8 | 53,3 | 64,4 | 59,3 | 64,1 | 58,3 | 57,7 |
Niveau doctorat ou équivalent | Féminin | 40,2 | 46,7 | 35,6 | 40,7 | 35,9 | 41,7 | 42,3 |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Domaines d’études et de formation de la CITE (CITE-F 2013): Total.
Répartition des diplômés par orientation du programme et par domaine d’étude (Deuxième cycle de l’enseignement secondaire – professionnel)
Domaines d'études et de formation de la CITE (CITE-F 2013) | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Total | Masculin | 49,4 | 46,8 | 48,8 | 51,5 | 51,7 | 50,9 | 50,3 |
Total | Féminin | 50,6 | 53,2 | 51,2 | 48,5 | 48,3 | 49,1 | 49,7 |
Programmes et certifications génériques | Total | - | - | 1,1 | 0,9 | 1,4 | 3,5 | 1,7 |
Programmes et certifications génériques | Masculin | - | - | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,9 | 0,8 |
Programmes et certifications génériques | Féminin | - | - | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 1,6 | 0,9 |
Programmes et certifications de base | Total | - | - | 1,1 | 0,9 | 1,4 | 3,5 | 1,7 |
Programmes et certifications de base | Masculin | - | - | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,9 | 0,8 |
Programmes et certifications de base | Féminin | - | - | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 1,6 | 0,9 |
Éducation | Total | 14,6 | 7,8 | 8,6 | 8,9 | 7,8 | 9,6 | 10,3 |
Éducation | Masculin | 3,6 | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 1,8 | 2,5 | 2,7 |
Éducation | Féminin | 10,9 | 6 | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 7,1 | 7,7 |
Sciences de l'éducation | Total | 14,1 | 7,2 | 8 | 8,4 | 7,1 | 9,1 | 9,7 |
Sciences de l'éducation | Masculin | 3,3 | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 1,3 | 2,1 | 2,3 |
Sciences de l'éducation | Féminin | 10,9 | 5,7 | 5,9 | 6 | 5,8 | 7 | 7,4 |
Formation des enseignants avec spécialisation | Total | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
Formation des enseignants avec spécialisation | Masculin | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
Formation des enseignants avec spécialisation | Féminin | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
Lettres et arts | Total | 3,5 | 3 | 2,9 | 2,8 | 3,3 | 3,2 | 2,8 |
Lettres et arts | Masculin | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 1,7 | 1,3 |
Lettres et arts | Féminin | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,5 |
Arts | Total | 3,5 | 3 | 2,9 | 2,8 | 3,3 | 3,2 | 2,8 |
Arts | Masculin | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,9 | 1,7 | 1,3 |
Arts | Féminin | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,5 |
Techniques audiovisuelles et production multimédia | Total | - | 0,2 | 0,6 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,8 |
Techniques audiovisuelles et production multimédia | Masculin | - | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,5 |
Techniques audiovisuelles et production multimédia | Féminin | - | 0,1 | 0,3 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,3 |
Stylisme, décoration et design industriel | Total | 1,3 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 |
Stylisme, décoration et design industriel | Masculin | 0,4 | 0,3 | - | - | - | 0 | 0,1 |
Stylisme, décoration et design industriel | Féminin | 0,9 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 |
Beaux-arts | Total | 0,9 | 0,8 | 0,7 | - | - | 0 | - |
Beaux-arts | Masculin | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0 | - |
Beaux-arts | Féminin | 0,7 | 0,7 | 0,6 | - | - | 0 | - |
Artisanat | Total | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 0,8 |
Artisanat | Masculin | 1,2 | 1 | 1,4 | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 0,8 |
Artisanat | Féminin | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Sciences sociales, journalisme et information | Total | 7,2 | 8,3 | 8,5 | 10,1 | 10,1 | 8 | 10,8 |
Sciences sociales, journalisme et information | Masculin | 2,7 | 3,3 | 3,1 | 4 | 4,3 | 2,8 | 4,3 |
Sciences sociales, journalisme et information | Féminin | 4,5 | 5 | 5,4 | 6 | 5,8 | 5,2 | 6,5 |
Sciences sociales et du comportement | Total | 7,2 | 8,3 | 8,5 | 10,1 | 10,1 | 8 | 10,8 |
Sciences sociales et du comportement | Masculin | 2,7 | 3,3 | 3,1 | 4 | 4,3 | 2,8 | 4,3 |
Sciences sociales et du comportement | Féminin | 4,5 | 5 | 5,4 | 6 | 5,8 | 5,2 | 6,5 |
Sociologie et études culturelles | Total | 7,2 | 8,3 | - | - | - | 0 | - |
Sociologie et études culturelles | Masculin | 2,7 | 3,3 | - | - | - | 0 | - |
Sociologie et études culturelles | Féminin | 4,5 | 5 | - | - | - | 0 | - |
Commerce, administration et droit | Total | 29,7 | 32,8 | 30,1 | 29,3 | 26,8 | 29,1 | 27 |
Commerce, administration et droit | Masculin | 11,8 | 11,5 | 11,9 | 11,7 | 10,3 | 11,9 | 11,6 |
Commerce, administration et droit | Féminin | 17,9 | 21,3 | 18,1 | 17,6 | 16,5 | 17,2 | 15,3 |
Commerce, administration et droit sans autre spécification | Total | - | - | - | - | 0,6 | 0 | - |
Commerce, administration et droit sans autre spécification | Masculin | - | - | - | - | 0,3 | 0 | - |
Commerce, administration et droit sans autre spécification | Féminin | - | - | - | - | 0,3 | 0 | - |
Commerce et administration | Total | 29,7 | 32,8 | 30,1 | 29,3 | 26,3 | 29,1 | 27 |
Commerce et administration | Masculin | 11,8 | 11,5 | 11,9 | 11,7 | 10 | 11,9 | 11,6 |
Commerce et administration | Féminin | 17,9 | 21,3 | 18,1 | 17,6 | 16,3 | 17,2 | 15,3 |
Commerce et administration sans autre spécification | Total | - | 0,5 | 0,6 | 0,7 | - | 0 | - |
Commerce et administration sans autre spécification | Masculin | - | 0,3 | 0,4 | 0,4 | - | 0 | - |
Commerce et administration sans autre spécification | Féminin | - | 0,2 | 0,2 | 0,3 | - | 0 | - |
Gestion et administration | Total | - | 1 | 0,5 | 0,7 | - | 0 | - |
Gestion et administration | Masculin | - | 0,6 | 0,3 | 0,4 | - | 0 | - |
Gestion et administration | Féminin | - | 0,4 | 0,2 | 0,3 | - | 0 | - |
Marketing et publicité | Total | - | - | 0,5 | 0,7 | - | 0 | 0,6 |
Marketing et publicité | Masculin | - | - | 0,3 | 0,4 | - | 0 | 0,2 |
Marketing et publicité | Féminin | - | - | 0,2 | 0,3 | - | 0 | 0,3 |
Travail de secrétariat et de bureau | Total | 25,3 | 26,5 | 3,8 | 4,9 | 3,8 | 4,5 | 3,9 |
Travail de secrétariat et de bureau | Masculin | 10 | 8,6 | 1,4 | 1,6 | 1,2 | 1,7 | 1,3 |
Travail de secrétariat et de bureau | Féminin | 15,3 | 17,9 | 2,4 | 3,2 | 2,6 | 2,8 | 2,5 |
Vente en gros et au détail | Total | 4,4 | 4,8 | 4,3 | 4,2 | 3,7 | 5,3 | 4,8 |
Vente en gros et au détail | Masculin | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 1,8 | 2,6 | 2,5 |
Vente en gros et au détail | Féminin | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 2,7 | 2,3 |
Commerce et administration non classifié ailleurs | Total | - | - | 20,3 | 18,3 | 18,7 | 19,3 | 17,5 |
Commerce et administration non classifié ailleurs | Masculin | - | - | 7,6 | 6,9 | 7 | 7,7 | 7,3 |
Commerce et administration non classifié ailleurs | Féminin | - | - | 12,7 | 11,4 | 11,8 | 11,6 | 10,2 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques | Total | 0,1 | - | 1,2 | 1,6 | 2,9 | 3,2 | 3,2 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques | Masculin | 0,1 | - | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques | Féminin | - | - | 0,6 | 1 | 1,6 | 1,9 | 1,9 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques sans autre spécification | Total | - | - | 1,2 | 1,6 | 2,9 | 3,2 | 3,2 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques sans autre spécification | Masculin | - | - | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Sciences naturelles, mathématiques et statistiques sans autre spécification | Féminin | - | - | 0,6 | 1 | 1,6 | 1,9 | 1,9 |
Sciences physiques | Total | 0,1 | - | - | - | - | 0 | - |
Sciences physiques | Masculin | 0,1 | - | - | - | - | 0 | - |
Sciences physiques | Féminin | - | - | - | - | - | 0 | - |
Chimie | Total | 0,1 | - | - | - | - | 0 | - |
Chimie | Masculin | 0,1 | - | - | - | - | 0 | - |
Chimie | Féminin | - | - | - | - | - | 0 | - |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Total | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,9 | 2,7 | 3 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Masculin | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,8 | 2,6 | 2,8 |
Technologies de l'information et de la communication (TIC) | Féminin | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Ingénierie, industries de transformation et construction | Total | 23,2 | 23,6 | 22,8 | 22,6 | 21,8 | 21,3 | 20,7 |
Ingénierie, industries de transformation et construction | Masculin | 19,6 | 19,6 | 18,9 | 19,7 | 19,1 | 19,2 | 18,2 |
Ingénierie, industries de transformation et construction | Féminin | 3,6 | 4 | 3,9 | 2,9 | 2,7 | 2,2 | 2,5 |
Ingénierie et techniques apparentées | Total | 10,8 | 10,5 | 10,5 | 12,4 | 12 | 12,7 | 12,1 |
Ingénierie et techniques apparentées | Masculin | 10,5 | 9,9 | 10 | 12 | 11,7 | 12,4 | 11,7 |
Ingénierie et techniques apparentées | Féminin | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Électricité et énergie | Total | 1,7 | 1,6 | 3,5 | 4,3 | 3,6 | 4,7 | 3,8 |
Électricité et énergie | Masculin | 1,7 | 1,6 | 3,3 | 4,1 | 3,5 | 4,6 | 3,8 |
Électricité et énergie | Féminin | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Électronique et automatisation | Total | 2,8 | 3,2 | 1 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,9 |
Électronique et automatisation | Masculin | 2,8 | 2,8 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 0,9 |
Électronique et automatisation | Féminin | 0,1 | 0,3 | 0,1 | - | - | 0,1 | - |
Mécanique et techniques apparentées | Total | 2,7 | 2,2 | 2 | 3 | 2,4 | 2,1 | 2,3 |
Mécanique et techniques apparentées | Masculin | 2,6 | 2 | 2 | 2,9 | 2,3 | 2,1 | 2,2 |
Mécanique et techniques apparentées | Féminin | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 |
Véhicules à moteur, bateaux et aéronefs | Total | 3,5 | 3,6 | 3 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,3 |
Véhicules à moteur, bateaux et aéronefs | Masculin | 3,4 | 3,5 | 3 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,1 |
Véhicules à moteur, bateaux et aéronefs | Féminin | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Ingénierie et techniques apparentées non classifié ailleurs | Total | - | - | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,8 |
Ingénierie et techniques apparentées non classifié ailleurs | Masculin | - | - | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,7 |
Ingénierie et techniques apparentées non classifié ailleurs | Féminin | - | - | 0,1 | - | - | 0 | 0,1 |
Industries de transformation et de traitement | Total | 0,9 | 1 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 |
Industries de transformation et de traitement | Masculin | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
Industries de transformation et de traitement | Féminin | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Traitement des aliments | Total | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
Traitement des aliments | Masculin | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Traitement des aliments | Féminin | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Matériaux (verre, papier, plastique et bois) | Total | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Matériaux (verre, papier, plastique et bois) | Masculin | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Matériaux (verre, papier, plastique et bois) | Féminin | - | - | - | - | - | 0 | - |
Architecture et bâtiment | Total | 11,5 | 12,1 | 11,7 | 9,3 | 8,9 | 7,6 | 7,6 |
Architecture et bâtiment | Masculin | 8,6 | 9 | 8,5 | 6,9 | 6,7 | 6,1 | 5,7 |
Architecture et bâtiment | Féminin | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 2,3 | 2,3 | 1,5 | 1,9 |
Construction et génie civil | Total | 11,5 | 12,1 | 11,7 | 9,3 | 8,9 | 7,6 | 7,6 |
Construction et génie civil | Masculin | 8,6 | 9 | 8,5 | 6,9 | 6,7 | 6,1 | 5,7 |
Construction et génie civil | Féminin | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 2,3 | 2,3 | 1,5 | 1,9 |
Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences vétérinaires | Total | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 2,8 |
Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences vétérinaires | Masculin | 2,1 | 2 | 1,9 | 2,4 | 2,1 | 2 | 2,1 |
Agriculture, sylviculture et halieutique et sciences vétérinaires | Féminin | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
Agriculture | Total | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,6 |
Agriculture | Masculin | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,2 |
Agriculture | Féminin | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
Agriculture sans autre spécification | Total | - | - | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Agriculture sans autre spécification | Masculin | - | - | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
Agriculture sans autre spécification | Féminin | - | - | 0,2 | - | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Culture et élevage | Total | 0,5 | 0,7 | - | - | - | 0 | - |
Culture et élevage | Masculin | 0,4 | 0,5 | - | - | - | 0 | - |
Culture et élevage | Féminin | 0,1 | 0,2 | - | - | - | 0 | - |
Horticulture | Total | 1,2 | 1,1 | 1 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1 |
Horticulture | Masculin | 1 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 1 | 1 | 0,7 |
Horticulture | Féminin | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Sylviculture | Total | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 1 | 0,8 | 0,7 | 1,2 |
Sylviculture | Masculin | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 1 |
Sylviculture | Féminin | 0,2 | 0,3 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
Halieutique | Total | 0,1 | - | - | - | - | 0 | - |
Halieutique | Masculin | - | - | - | - | - | 0 | - |
Halieutique | Féminin | 0,1 | - | - | - | - | 0 | - |
Santé et protection sociales | Total | 11,2 | 13,1 | 14,4 | 11,6 | 9,2 | 10,5 | 10,9 |
Santé et protection sociales | Masculin | 2,6 | 2,4 | 3,2 | 2,5 | 1,8 | 2,3 | 2,3 |
Santé et protection sociales | Féminin | 8,6 | 10,7 | 11,3 | 9,1 | 7,5 | 8,1 | 8,6 |
Santé | Total | 8,9 | 10,4 | 12,3 | 9,4 | 6,9 | 7,7 | 8 |
Santé | Masculin | 2,3 | 2,2 | 3 | 2,2 | 1,6 | 2 | 1,8 |
Santé | Féminin | 6,6 | 8,1 | 9,3 | 7,2 | 5,4 | 5,7 | 6,2 |
Santé sans autre spécification | Total | - | - | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 1 |
Santé sans autre spécification | Masculin | - | - | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
Santé sans autre spécification | Féminin | - | - | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Études dentaires | Total | 0,1 | 0,1 | - | - | - | 0 | - |
Études dentaires | Masculin | - | - | - | - | - | 0 | - |
Études dentaires | Féminin | - | - | - | - | - | 0 | - |
Soins infirmiers et formation de sages femmes | Total | 8,4 | 9,9 | 10,5 | 7,9 | 5,9 | 6,2 | 6,7 |
Soins infirmiers et formation de sages femmes | Masculin | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
Soins infirmiers et formation de sages femmes | Féminin | 6,2 | 7,7 | 8,1 | 6,3 | 4,7 | 4,9 | 5,4 |
Diagnostic médical et technologie de traitement | Total | 0,2 | 0,2 | - | - | - | 0 | - |
Diagnostic médical et technologie de traitement | Masculin | 0,1 | - | - | - | - | 0 | - |
Diagnostic médical et technologie de traitement | Féminin | 0,1 | 0,2 | - | - | - | 0 | - |
Thérapie et rééducation | Total | - | - | 0,3 | 0,1 | - | 0,3 | 0,2 |
Thérapie et rééducation | Masculin | - | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,2 | 0,1 |
Thérapie et rééducation | Féminin | - | - | 0,2 | - | - | 0,1 | 0,1 |
Pharmacie | Total | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Pharmacie | Masculin | 0,1 | - | 0,1 | - | - | 0,1 | - |
Pharmacie | Féminin | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Protection sociale | Total | 2,3 | 2,7 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,8 | 2,8 |
Protection sociale | Masculin | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
Protection sociale | Féminin | 2 | 2,5 | 2 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,4 |
Soins gérontologiques et aux adultes handicapés | Total | 2,3 | 2,7 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,8 | 2,8 |
Soins gérontologiques et aux adultes handicapés | Masculin | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
Soins gérontologiques et aux adultes handicapés | Féminin | 2 | 2,5 | 2 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,4 |
Services | Total | 5,5 | 6,3 | 5,3 | 6,2 | 7,7 | 6,4 | 6,9 |
Services | Masculin | 2,9 | 2,2 | 2 | 3 | 3,2 | 2,8 | 2,9 |
Services | Féminin | 2,6 | 4 | 3,3 | 3,2 | 4,5 | 3,6 | 3,9 |
Services aux particuliers | Total | 5,2 | 6,1 | 4,8 | 5,3 | 6,8 | 5,3 | 6,1 |
Services aux particuliers | Masculin | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 2,3 | 2,4 | 1,9 | 2,3 |
Services aux particuliers | Féminin | 2,6 | 4 | 3,1 | 2,9 | 4,4 | 3,5 | 3,7 |
Services de soins de beauté et de coiffure | Total | 1,6 | 2,3 | 1,9 | 1,5 | 3,2 | 2,3 | 2,6 |
Services de soins de beauté et de coiffure | Masculin | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Services de soins de beauté et de coiffure | Féminin | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,2 | 2,7 | 2 | 2,3 |
Hôtellerie et services de restauration | Total | 3,1 | 3,1 | 2,6 | 3,3 | 3,1 | 2,8 | 3,1 |
Hôtellerie et services de restauration | Masculin | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 1,9 |
Hôtellerie et services de restauration | Féminin | 0,9 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
Voyage, tourisme et loisirs | Total | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
Voyage, tourisme et loisirs | Masculin | 0,3 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Voyage, tourisme et loisirs | Féminin | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
Services de transport | Total | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 0,8 |
Services de transport | Masculin | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,6 |
Services de transport | Féminin | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Inconnu | Total | - | - | - | - | 2,3 | 0 | - |
Inconnu | Masculin | - | - | - | - | 1,3 | 0 | - |
Inconnu | Féminin | - | - | - | - | 1 | 0 | - |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse / Eurostat
Fréquence (relative au temps): Annuel;
Unité de mesure: Pourcentage;
Classification Internationale Type de l’Education (CITE 2011): Deuxième cycle de l’enseignement secondaire – professionnel.
Répartition des diplômés par orientation du programme et par domaine d’étude (Enseignement post-secondaire non-supérieur – professionnel)
Domaines d'études et de formation de la CITE (CITE-F 2013) | Sexe | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Total | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Total | Masculin | 79,7 | 80,7 | 87,3 | 77,3 | 76,5 | 77,5 | 72,5 |
Total | Féminin | 20,3 | 19,3 | 12,7 | 22,7 | 23,5 | 22,5 | 27,5 |
Éducation | Total | 2,3 | 2,3 | 0 | 1,8 | 8,2 | 5,4 | 2,5 |
Éducation | Masculin | 1,5 | 1,1 | 0 | 1,8 | 4,7 | 3,6 | 2,5 |
Éducation | Féminin | 0,8 | 1,1 | 0 | 0 | 3,5 | 1,8 | 0 |
Formation des enseignants avec spécialisation | Total | 2,3 | 2,3 | 0 | 1,8 | 8,2 | 5,4 | 2,5 |
Formation des enseignants avec spécialisation | Masculin | 1,5 | 1,1 | 0 | 1,8 | 4,7 | 3,6 | 2,5 |
Formation des enseignants avec spécialisation | Féminin | 0,8 | 1,1 | 0 | 0 | 3,5 | 1,8 | 0 |
Lettres et arts | Total | 8,3 | 2,3 | 6,9 | 11,8 | 10,6 | 4,5 | 8,8 |
Lettres et arts | Masculin | 8,3 | 2,3 | 6,9 | 11,8 | 7,1 | 4,5 | 6,3 |
Lettres et arts | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 2,5 |
Arts | Total | 8,3 | 2,3 | 6,9 | 11,8 | 10,6 | 4,5 | 8,8 |
Arts | Masculin | 8,3 | 2,3 | 6,9 | 11,8 | 7,1 | 4,5 | 6,3 |
Arts | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 2,5 |
Techniques audiovisuelles et production multimédia | Total | 2,3 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Techniques audiovisuelles et production multimédia | Masculin | 2,3 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Techniques audiovisuelles et production multimédia | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artisanat | Total | 6 | 0 | 6,9 | 11,8 | 10,6 | 4,5 | 8,8 |
Artisanat | Masculin | 6 | 0 | 6,9 | 11,8 | 7,1 | 4,5 | 6,3 |
Artisanat | Féminin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 2,5 |
Ingénierie, industries de transformation et construction | Total | 68,4 | 79,5 | 80,4 | 61,8 | 67,1 | 72,1 | 68,8 |
Ingénierie, industries de transformation et construction | Masculin | 64,7 | 76,1 | 76,5 | 58,2 | 60 | 68,5 | 63,8 |
Ingénierie, industries de transformation et construction | Féminin | 3,8 | 3,4 | 3,9 | 3,6 | 7,1 | 3,6 | 5 |
Ingénierie et techniques apparentées | Total | 40,6 | 42 | 52 | 42,7 | 36,5 | 38,7 | 43,8 |
Ingénierie et techniques apparentées | Masculin | 38,3 | 42 | 52 | 42,7 | 36,5 | 38,7 | 43,8 |
Ingénierie et techniques apparentées | Féminin | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Électricité et énergie | Total | 9 | 11,4 | 18,6 | 19,1 | 12,9 | 21,6 | 15 |
Électricité et énergie | Masculin | 8,3 | 11,4 | 18,6 | 19,1 | 12,9 | 21,6 | 15 |
Électricité et énergie | Féminin | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Électronique et automatisation | Total | 3 | 4,5 | 5,9 | 0,9 | 3,5 | 0 | 2,5 |
Électronique et automatisation | Masculin | 3 | 4,5 | 5,9 | 0,9 | 3,5 | 0 | 2,5 |
